Réseau Bus, Métro et REM
Recherche simple par numéro de ligne ou planification compacte de trajet.
Astuce: recherchez un numéro de bus, une ville, une adresse ou "all".
Carte du réseau - toutes les lignes
Lignes trouvées: 909
Villes et nombre de lignes
Montreal (420)Vaudreuil-Dorion (39)Châteauguay (30)L'Île-Perrot (30)Candiac (29)Mascouche (29)Saint-Jérôme (24)Terrebonne (24)Sainte-Julie (23)Carignan (22)Chambly (22)Deux-Montagnes (20)La Prairie (20)Beloeil (18)Delson (16)Blainville (15)Boisbriand (14)L'Assomption (12)Bois-des-Filion (8)Contrecoeur (8)Repentigny (8)Saint-Basile-le-Grand (8)Varennes (8)Beauharnois (7)Charlemagne (6)Saint-Amable (6)Sainte-Thérèse (5)Mirabel (4)Mont-Saint-Hilaire (4)Pincourt (4)Rigaud (4)Saint-Lazare (4)Saint-Philippe (4)Hudson (2)Marieville (2)Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (2)Rosemère (2)Saint-Constant (2)Sainte-Anne-des-Plaines (2)Kahnawake (1)Léry (1)
| Ligne # | Direction | Réseau | Ville | Arrêts | Carte / arrêts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 - Valleyfield - Beauharnois - Châteauguay - Montréal | Toward Hébert / face au civique 61 (terminus) | EXO | Beauharnois | 78 | Voir la ligne |
| 1 1 - Valleyfield - Beauharnois - Châteauguay - Montréal | Toward Terminus Angrignon - Quai 17 | EXO | Beauharnois | 80 | Voir la ligne |
| 20 20 - Beauharnois | Toward de Maple Grove / de la Couturière | EXO | Beauharnois | 69 | Voir la ligne |
| 20 20 - Beauharnois | Toward de Melocheville / 1re Avenue | EXO | Beauharnois | 57 | Voir la ligne |
| 28 28 - Châteauguay - Montréal (Centre-Ville) | Toward Terminus Centre-Ville - Porte 21 | EXO | Beauharnois | 49 | Voir la ligne |
| 28 28 - Châteauguay - Montréal (Centre-Ville) | Toward de Melocheville / 1re Avenue | EXO | Beauharnois | 50 | Voir la ligne |
| T-20 T-20 - Taxi collectif - Beauharnois | Toward Ellice / Sainte-Catherine | EXO | Beauharnois | 19 | Voir la ligne |
| 23 23 - Otterburn Park | Toward Elm / Ozias-Leduc | EXO | Beloeil | 33 | Voir la ligne |
| 23 23 - Otterburn Park | Toward Gare McMasterville - Quai 1 | EXO | Beloeil | 33 | Voir la ligne |
| 200 200 - Saint-Hyacinthe - Longueuil | Toward Cégep Édouard-Montpetit | EXO | Beloeil | 68 | Voir la ligne |
| 200 200 - Saint-Hyacinthe - Longueuil | Toward Terminus Saint-Hyacinthe | EXO | Beloeil | 69 | Voir la ligne |
| 201 201 - ExpressO - Mont-Saint-Hilaire - Longueuil | Toward Cégep Édouard-Montpetit | EXO | Beloeil | 16 | Voir la ligne |
| 201 201 - ExpressO - Mont-Saint-Hilaire - Longueuil | Toward des Patriotes Sud / Place du Manoir | EXO | Beloeil | 16 | Voir la ligne |
| 300 300 - Saint-Hyacinthe - Terminus Brossard | Toward Terminus Brossard - Quai 4 | EXO | Beloeil | 58 | Voir la ligne |
| 300 300 - Saint-Hyacinthe - Terminus Brossard | Toward Terminus Saint-Hyacinthe | EXO | Beloeil | 60 | Voir la ligne |
| 520 520 - Express Beloeil / Radisson | Toward Stationnement Beloeil (ch. de l'Industrie) | EXO | Beloeil | 6 | Voir la ligne |
| 520 520 - Express Beloeil / Radisson | Toward Terminus Radisson Sud (débarcadère) | EXO | Beloeil | 4 | Voir la ligne |
| 20B 20B - Beloeil | Toward André-Labadie / Larose | EXO | Beloeil | 31 | Voir la ligne |
| 20B 20B - Beloeil | Toward Gare McMasterville - Quai 3 | EXO | Beloeil | 32 | Voir la ligne |
| T23 T23 - Otterburn Park (sur réservation) | Toward Elm / Ozias-Leduc | EXO | Beloeil | 32 | Voir la ligne |
| T23 T23 - Otterburn Park (sur réservation) | Toward Gare McMasterville - Quai 1 | EXO | Beloeil | 33 | Voir la ligne |
| T30 T30 - Beloeil - Sainte-Julie (sur réservation) | Toward Lechasseur / Mail Montenach (entrée 6) | EXO | Beloeil | 34 | Voir la ligne |
| T30 T30 - Beloeil - Sainte-Julie (sur réservation) | Toward Terminus Sainte-Julie - Quai taxi | EXO | Beloeil | 35 | Voir la ligne |
| T34 T34 - Taxibus Sainte-Julie - Beloeil (sur réservation) | Toward Stationnement incitatif Beloeil - Quai Taxi | EXO | Beloeil | 19 | Voir la ligne |
| T34 T34 - Taxibus Sainte-Julie - Beloeil (sur réservation) | Toward Terminus Sainte-Julie - Quai taxi | EXO | Beloeil | 19 | Voir la ligne |
| 246 246 - Sainte-Thérèse - Blainville (Renaissance) | Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 6 | EXO | Blainville | 52 | Voir la ligne |
| 247 247 - Sainte-Thérèse - Blainville | Toward Armand-Bombardier / devant le civique 1091 | EXO | Blainville | 54 | Voir la ligne |
| 247 247 - Sainte-Thérèse - Blainville | Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 11 | EXO | Blainville | 55 | Voir la ligne |
| 250 250 - Sainte-Anne-des-Plaines - Sainte-Thérèse | Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 10 | EXO | Blainville | 61 | Voir la ligne |
| 250 250 - Sainte-Anne-des-Plaines - Sainte-Thérèse | Toward des Cèdres / des Saisons | EXO | Blainville | 59 | Voir la ligne |
| 253 253 - Terrebonne - Lorraine - Gare Rosemère | Toward Johanne / Marie-Josée | EXO | Blainville | 32 | Voir la ligne |
| 253 253 - Terrebonne - Lorraine - Gare Rosemère | Toward de la Grande-Côte / devant la gare Rosemère | EXO | Blainville | 31 | Voir la ligne |
| 254 254 - Gare Blainville - Blainville (Est) | Toward de la Seigneurie Est / devant la gare Blainville | EXO | Blainville | 36 | Voir la ligne |
| 255 255 - Gare Blainville - Blainville (Ouest) | Toward de la Seigneurie Est / devant la gare Blainville | EXO | Blainville | 41 | Voir la ligne |
| 512 512 - Terrebonne (Ouest) - Laval | Toward Beauchemin / Moïse-Proulx | EXO | Blainville | 31 | Voir la ligne |
| 512 512 - Terrebonne (Ouest) - Laval | Toward Terminus Cartier - Quai 12 | EXO | Blainville | 32 | Voir la ligne |
| 514 514 - Sainte-Anne-des-Plaines - Laval | Toward Terminus Cartier - Quai 12 | EXO | Blainville | 57 | Voir la ligne |
| 514 514 - Sainte-Anne-des-Plaines - Laval | Toward des Cèdres / des Saisons | EXO | Blainville | 57 | Voir la ligne |
| 709 709 - Saint-Jérôme - Laval | Toward Terminus Montmorency - Quai 4 | EXO | Blainville | 61 | Voir la ligne |
| 709 709 - Saint-Jérôme - Laval | Toward Terminus Saint-Jérôme | EXO | Blainville | 61 | Voir la ligne |
| 5 5 - Terrebonne - Bois-des-Filion | Toward Industriel / Jacques Paschini | EXO | Bois-des-Filion | 41 | Voir la ligne |
| 9 9 - Terrebonne - secteur ouest | Toward Lamothe / Saint-Roch | EXO | Bois-des-Filion | 75 | Voir la ligne |
| 9 9 - Terrebonne - secteur ouest | Toward Terminus Terrebonne - Quai 2 | EXO | Bois-des-Filion | 72 | Voir la ligne |
| 45 45 - Terrebonne - Bois-des-Filion | Toward Terminus Terrebonne - Quai 2 | EXO | Bois-des-Filion | 40 | Voir la ligne |
| 249 249 - Sainte-Thérèse - Lorraine - Terrebonne | Toward Industriel / Jacques Paschini | EXO | Bois-des-Filion | 73 | Voir la ligne |
| 249 249 - Sainte-Thérèse - Lorraine - Terrebonne | Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 3 | EXO | Bois-des-Filion | 66 | Voir la ligne |
| 610 610 - Sainte-Thérèse - Terrebonne | Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 2 | EXO | Bois-des-Filion | 67 | Voir la ligne |
| 610 610 - Sainte-Thérèse - Terrebonne | Toward Terminus Terrebonne - Quai 3 | EXO | Bois-des-Filion | 67 | Voir la ligne |
| 240 240 - Boisbriand Nord - Boisbriand Sud | Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 7 | EXO | Boisbriand | 65 | Voir la ligne |
| 241 241 - Boisbriand Sud - Boisbriand Nord | Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 5 | EXO | Boisbriand | 65 | Voir la ligne |
