241 - Boisbriand Sud - Boisbriand Nord
Réseau: EXO · Ville: Boisbriand · Direction: Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 5 · Arrêts: 65
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Sainte-Thérèse - Quai 5 | 112009 | 45.635805 | -73.834472 |
| 2 | Turgeon / Desjardins Est | 8421 | 45.632895 | -73.832642 |
| 3 | Turgeon / Beaudoin | 7262 | 45.631015 | -73.829775 |
| 4 | Montée Sanche / Perron | 8522 | 45.629814 | -73.827991 |
| 5 | Montée Sanche / Joly | 8912 | 45.628848 | -73.826539 |
| 6 | Montée Sanche / de la Rose-des-Cèdres | 8153 | 45.628324 | -73.825777 |
| 7 | Montée Sanche / des Entreprises | 7332 | 45.627695 | -73.824794 |
| 8 | des Entreprises / face au civique 25 | 8159 | 45.626983 | -73.825693 |
| 9 | des Entreprises / de Galais | 8711 | 45.626465 | -73.827775 |
| 10 | des Entreprises / du Curé-Boivin | 7567 | 45.625547 | -73.833206 |
| 11 | du Curé-Boivin / devant le civique 610 | 7627 | 45.622485 | -73.829011 |
| 12 | du Curé-Boivin / Provencher | 8544 | 45.620413 | -73.82573 |
| 13 | du Curé-Boivin / de Pierrefontaine | 159841 | 45.618873 | -73.823121 |
| 14 | du Curé-Boivin / 6e Avenue | 159878 | 45.61903 | -73.820396 |
| 15 | 6e Avenue / de Pierrefontaine | 160084 | 45.61762 | -73.818579 |
| 16 | de la Grande-Côte / face au civique 104 | 7898 | 45.616498 | -73.817438 |
| 17 | de la Grande-Côte / de l'Île-Morris | 8840 | 45.614155 | -73.822056 |
| 18 | de la Grande-Côte / Carignan | 8061 | 45.613281 | -73.823823 |
| 19 | de la Grande-Côte / de Châteauneuf | 8431 | 45.612673 | -73.826819 |
| 20 | de la Grande-Côte / Constant | 7650 | 45.611701 | -73.829292 |
| 21 | de la Grande-Côte / Adrien-Chartrand | 7663 | 45.610736 | -73.830612 |
| 22 | de la Grande-Côte / Corno | 127982 | 45.609156 | -73.832359 |
| 23 | de la Grande-Côte / de la Grande-Allée | 7346 | 45.607496 | -73.833775 |
| 24 | de la Grande-Allée / Champlain | 8253 | 45.607649 | -73.834434 |
| 25 | de la Grande-Allée / de Champfleury | 7976 | 45.609097 | -73.837277 |
| 26 | de la Grande-Allée / Cartier | 7251 | 45.610931 | -73.838759 |
| 27 | de la Grande-Allée / Adrien-Chartrand | 8273 | 45.614238 | -73.838628 |
| 28 | de la Grande-Allée / de Châteauneuf | 7814 | 45.616941 | -73.841335 |
| 29 | de la Grande-Allée / Carpentier | 8338 | 45.618627 | -73.844271 |
| 30 | de la Grande-Allée / Alexandre-le-Grand | 7589 | 45.620118 | -73.846247 |
| 31 | de la Rivière-Cachée / devant le Centre de la Rivière | 7575 | 45.623106 | -73.853093 |
| 32 | Lionel-Bertrand / devant le civique 1609 | 7520 | 45.621717 | -73.853936 |
| 33 | Lionel-Bertrand / devant le civique 1755 | 58158 | 45.618851 | -73.852315 |
| 34 | Lionel-Bertrand / Jean-Charles-Bonenfant | 8167 | 45.615621 | -73.853364 |
| 35 | Lionel-Bertrand / devant le civique 1805 | 8769 | 45.613331 | -73.853604 |
| 36 | Lionel-Bertrand / de la Renaissance | 8501 | 45.610792 | -73.854901 |
| 37 | de la Renaissance / de Boischâtel | 8369 | 45.613543 | -73.858972 |
| 38 | de la Renaissance / de la Rivière-Cachée | 8194 | 45.615701 | -73.862125 |
| 39 | de la Rivière-Cachée / Bériot | 8607 | 45.61659 | -73.861506 |
| 40 | de la Rivière-Cachée / de la Bastille | 7439 | 45.61849 | -73.85838 |
| 41 | de la Rivière-Cachée / Bourassa | 7410 | 45.61964 | -73.856748 |
| 42 | Bourassa / de Bourgogne | 7777 | 45.620963 | -73.858313 |
| 43 | Bourassa / Frédéric-Back | 7511 | 45.622923 | -73.859516 |
| 44 | Bourassa / Baudelaire | 8878 | 45.624081 | -73.858163 |
| 45 | Bourassa / de la Grande-Allée | 8527 | 45.626293 | -73.855247 |
| 46 | des Grandes Tourelles / Saint-Jacques | 159923 | 45.624739 | -73.851775 |
| 47 | des Grandes Tourelles / devant La Cage | 160042 | 45.626076 | -73.850107 |
| 48 | des Grandes Tourelles / Saint-Honoré | 160150 | 45.627196 | -73.848198 |
| 49 | des Grandes Tourelles / Saint-Antoine | 160179 | 45.629179 | -73.847946 |
| 50 | des Grandes Tourelles / devant le civique 3600 | 159947 | 45.6312 | -73.8508 |
| 51 | des Grandes Tourelles / devant le civique 3650 | 160076 | 45.633233 | -73.853862 |
| 52 | des Grandes-Tourelles / face au complexe sportif | 160185 | 45.631415 | -73.860305 |
| 53 | de la Grande-Allée / Lavoisier | 8012 | 45.633332 | -73.864469 |
| 54 | de la Grande-Allée / La Fayette Est | 8051 | 45.636419 | -73.869083 |
| 55 | La Fayette Est / Alfred-Laliberté | 7812 | 45.637403 | -73.867936 |
| 56 | Alfred-Laliberté / la Vérendrye | 7311 | 45.637777 | -73.859244 |
| 57 | La Vérendrye / de la Côte Sud | 7188 | 45.63929 | -73.861296 |
| 58 | Blainville Ouest / Sicard | 8297 | 45.639644 | -73.853462 |
| 59 | Blainville Ouest / des Ormes | 7289 | 45.638971 | -73.849439 |
| 60 | Blainville Ouest / Deschambault | 8946 | 45.639135 | -73.84684 |
| 61 | Saint-Joseph / Blainville Ouest | 8452 | 45.639552 | -73.843942 |
| 62 | Saint-Joseph / Roux | 8262 | 45.638036 | -73.842258 |
| 63 | Saint-Joseph / Bélanger | 7846 | 45.637117 | -73.84102 |
| 64 | Dubois / Turgeon | 7267 | 45.637157 | -73.839052 |
| 65 | Terminus Sainte-Thérèse - Quai 5 | 112009 | 45.635805 | -73.834472 |
