514 - Sainte-Anne-des-Plaines - Laval
Réseau: EXO · Ville: Blainville · Direction: Toward Terminus Cartier - Quai 12 · Arrêts: 57
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | des Cèdres / des Saisons | 7631 | 45.761095 | -73.823528 |
| 2 | des Cèdres / Therrien | 7256 | 45.762423 | -73.821275 |
| 3 | Therrien / des Érables | 160089 | 45.76415 | -73.823182 |
| 4 | Therrien / des Bouleaux | 159846 | 45.766007 | -73.82549 |
| 5 | des Bouleaux / René | 159980 | 45.766904 | -73.824365 |
| 6 | des Bouleaux / Champagne | 160098 | 45.768429 | -73.822665 |
| 7 | Champagne / des Érables | 160132 | 45.76708 | -73.820661 |
| 8 | Champagne / des Cèdres | 159886 | 45.765059 | -73.81764 |
| 9 | des Cèdres / Sainte-Anne | 7984 | 45.766706 | -73.814885 |
| 10 | des Cèdres / de Neuville-en-Ferrain | 8520 | 45.768643 | -73.812295 |
| 11 | des Cèdres / Beaupré | 8652 | 45.769676 | -73.810927 |
| 12 | des Cèdres / des Sources | 8251 | 45.771401 | -73.80773 |
| 13 | des Cèdres / des Supérieurs | 8703 | 45.770463 | -73.805721 |
| 14 | des Cèdres / Clément | 7878 | 45.769355 | -73.803472 |
| 15 | des Cèdres / Guénette | 8898 | 45.768288 | -73.800317 |
| 16 | Guénette / 11e Avenue | 7720 | 45.767355 | -73.801187 |
| 17 | Guénette / 9e Avenue | 7756 | 45.76627 | -73.802338 |
| 18 | Guénette / du Boisé | 8257 | 45.764158 | -73.804373 |
| 19 | Guénette / 6e Avenue | 7419 | 45.762261 | -73.80621 |
| 20 | 6e Avenue / Forget | 8932 | 45.762542 | -73.807056 |
| 21 | 6e Avenue / Clément | 8106 | 45.763324 | -73.809029 |
| 22 | 6e Avenue / Sainte-Anne | 7232 | 45.763955 | -73.810301 |
| 23 | Sainte-Anne / 3e Avenue | 7314 | 45.76075 | -73.814021 |
| 24 | Sainte-Anne / Therrien | 7912 | 45.758424 | -73.816312 |
| 25 | Sainte-Anne / devant le civique 79 | 7510 | 45.756156 | -73.818528 |
| 26 | Sainte-Anne / Delorme | 8701 | 45.753436 | -73.821478 |
| 27 | Sainte-Anne / devant le civique 19 | 8573 | 45.751118 | -73.823643 |
| 28 | Sainte-Anne / des Entreprises | 7727 | 45.748646 | -73.826092 |
| 29 | Montée Gagnon / Trépanier | 7540 | 45.746094 | -73.826746 |
| 30 | Montée Gagnon / Gibson | 7801 | 45.743081 | -73.826001 |
| 31 | Montée Gagnon / Rang Lepage | 7214 | 45.732517 | -73.822567 |
| 32 | Montée Gagnon / Lauzon | 8298 | 45.699618 | -73.812935 |
| 33 | Montée Gagnon / de la Côte-Saint-Louis Est | 8121 | 45.697019 | -73.809061 |
| 34 | Montée Gagnon / Marie-Josée | 8352 | 45.695538 | -73.806502 |
| 35 | Montée Gagnon / de Versailles | 8013 | 45.693487 | -73.803318 |
| 36 | Montée Gagnon / de Savoie | 8591 | 45.692127 | -73.801274 |
| 37 | Montée Gagnon / de l'Aiglon | 8473 | 45.687616 | -73.794589 |
| 38 | Montée Gagnon / Rang Saint-François | 8902 | 45.684042 | -73.789185 |
| 39 | Montée Gagnon / Armand-Bombardier | 8868 | 45.680687 | -73.78407 |
| 40 | Montée Gagnon / de Vignory | 8508 | 45.67925 | -73.78201 |
| 41 | Montée Gagnon / de Martigny | 8772 | 45.67771 | -73.779578 |
| 42 | Montée Gagnon / devant le civique 328 | 7781 | 45.67606 | -73.777173 |
| 43 | Montée Gagnon / des Pommetiers | 7231 | 45.674119 | -73.774227 |
| 44 | Montée Gagnon / Adrien-Éthier Sud | 7208 | 45.672226 | -73.771297 |
| 45 | Montée Gagnon / du Souvenir | 8376 | 45.669204 | -73.767113 |
| 46 | du Souvenir / Montée Gagnon | 7532 | 45.665923 | -73.761306 |
| 47 | Des Laurentides / Bergeron | 140034 | 45.653189 | -73.748227 |
| 48 | Des Laurentides / Saint-Saens | 140035 | 45.637569 | -73.754833 |
| 49 | des Laurentides / Sainte-Rose | 8361 | 45.630485 | -73.752729 |
| 50 | Des Laurentides / des Lacasse | 140037 | 45.619885 | -73.745408 |
| 51 | Des Laurentides / Bellerose | 140032 | 45.611199 | -73.736696 |
| 52 | Dagenais Est / de Tolède | 159863 | 45.607057 | -73.730889 |
| 53 | Cité-de-la-Santé | 159931 | 45.602349 | -73.712534 |
| 54 | des Laurentides / Saint-Martin Ouest | 7435 | 45.582331 | -73.706322 |
| 55 | Des Laurentides / du Souvenir | 140030 | 45.57423 | -73.696545 |
| 56 | Des Laurentides / De la Concorde | 140033 | 45.570702 | -73.692587 |
| 57 | Terminus Cartier - Quai 12 | 7624 | 45.559535 | -73.682139 |
