9 - Terrebonne - secteur ouest
Réseau: EXO · Ville: Bois-des-Filion · Direction: Toward Terminus Terrebonne - Quai 2 · Arrêts: 72
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Roch / Lamothe | 10974 | 45.701607 | -73.788502 |
| 2 | Lamothe / Moïse-Proulx | 10855 | 45.697921 | -73.783553 |
| 3 | Moïse-Proulx / Beauchemin | 10793 | 45.696838 | -73.784841 |
| 4 | Saint-Roch / Diane | 10080 | 45.701478 | -73.79206 |
| 5 | Saint-Roch / Camus | 10791 | 45.700641 | -73.801407 |
| 6 | Guy / Saint-Roch | 93827 | 45.700659 | -73.803113 |
| 7 | Guy / David | 10298 | 45.703083 | -73.803758 |
| 8 | Guy / du Milan | 10120 | 45.705801 | -73.804446 |
| 9 | du Milan / Bigras | 10920 | 45.705572 | -73.807733 |
| 10 | du Goéland / Marc | 10522 | 45.706375 | -73.812167 |
| 11 | Marc / Adrien | 10006 | 45.70479 | -73.814664 |
| 12 | Saint-Roch / Bigras | 10040 | 45.699717 | -73.810117 |
| 13 | Saint-Roch / Télesphore | 10478 | 45.699974 | -73.804962 |
| 14 | Saint-Roch / Camus | 10160 | 45.70048 | -73.801626 |
| 15 | Camus / Adrien-Hébert | 10507 | 45.698537 | -73.800502 |
| 16 | Camus / Marie-Josée | 10551 | 45.699036 | -73.79823 |
| 17 | Marie-Josée / Johanne | 10216 | 45.698117 | -73.798687 |
| 18 | Johanne / Paul-Émile-Borduas | 10575 | 45.694986 | -73.794584 |
| 19 | Johanne / Jean-Paul-Riopelle | 10873 | 45.692729 | -73.791437 |
| 20 | Johanne / Paul-Cézanne | 10796 | 45.690248 | -73.788111 |
| 21 | Johanne / Rang Saint-François | 10218 | 45.687725 | -73.784593 |
| 22 | Rang Saint-François / Armand-Bombardier | 10719 | 45.689022 | -73.782479 |
| 23 | Armand-Bombardier / devant le civique 1091 | 10843 | 45.686372 | -73.782879 |
| 24 | Armand-Bombardier / Montée Gagnon | 10860 | 45.680895 | -73.783911 |
| 25 | Montée Gagnon / Adrien-Éthier Sud | 93820 | 45.672226 | -73.771297 |
| 26 | Montée Gagnon / du Souvenir | 78510 | 45.669204 | -73.767113 |
| 27 | Montée Gagnon / du Souvenir | 9967 | 45.665706 | -73.762129 |
| 28 | Adolphe-Chapleau / 38e Avenue | 93824 | 45.666188 | -73.758424 |
| 29 | Adolphe-Chapleau / 33e Avenue | 124093 | 45.668522 | -73.755966 |
| 30 | Adolphe-Chapleau / 31e Avenue | 93821 | 45.669752 | -73.754838 |
| 31 | Côte de Terrebonne / de la Pommeraie | 10437 | 45.67401 | -73.749094 |
| 32 | Côte de Terrebonne / 3e Avenue | 10416 | 45.674408 | -73.748447 |
| 33 | Côte de Terrebonne / 4e Avenue | 10646 | 45.674973 | -73.747576 |
| 34 | Côte de Terrebonne / George-VI | 10962 | 45.676581 | -73.744132 |
| 35 | Côte de Terrebonne / face au civique 305 | 10208 | 45.676981 | -73.743393 |
| 36 | Côte de Terrebonne / d'Aubervilliers | 10904 | 45.678322 | -73.740505 |
| 37 | Côte de Terrebonne / 9e Avenue | 10317 | 45.679412 | -73.738595 |
| 38 | Côte de Terrebonne / Urbanova (Transfert) | 10591 | 45.679989 | -73.737143 |
| 39 | Urbanova / face au passage piéton | 10660 | 45.683259 | -73.738411 |
| 40 | Urbanova / Pierre-Dansereau (Carrefour giratoire) | 10020 | 45.68712 | -73.737643 |
| 41 | de la Pinière / Marcel-de la Sablonnière | 134031 | 45.703404 | -73.729718 |
| 42 | de la Pinière / devant le Sobeys | 10333 | 45.707187 | -73.722077 |
| 43 | de la Pinière / Théodore-Viau | 156866 | 45.708355 | -73.719993 |
| 44 | de la Pinière / des Seigneurs | 134021 | 45.713702 | -73.703545 |
| 45 | Claude-Léveillée / devant le McDonald's | 10074 | 45.721119 | -73.701912 |
| 46 | Cité du Sport | 10682 | 45.719255 | -73.706973 |
| 47 | des Entreprises / devant le Cégep Terrebonne | 10640 | 45.72178 | -73.705634 |
| 48 | Claude-Léveillée / face au McDonald's | 9984 | 45.721349 | -73.702524 |
| 49 | Claude-Léveillée / des Seigneurs | 134028 | 45.715281 | -73.698481 |
| 50 | des Seigneurs / devant l'IGA | 112052 | 45.716314 | -73.695289 |
| 51 | des Seigneurs / de Melbourne | 10857 | 45.717191 | -73.693468 |
| 52 | des Seigneurs / de Poitiers | 10200 | 45.717774 | -73.691763 |
| 53 | des Seigneurs / de Cologne | 10552 | 45.717809 | -73.689592 |
| 54 | des Seigneurs / de Marseille | 10489 | 45.717806 | -73.687699 |
| 55 | des Seigneurs / de Beauvais | 10021 | 45.717811 | -73.685103 |
| 56 | des Seigneurs / de Plaisance | 10698 | 45.717772 | -73.681303 |
| 57 | de Plaisance / de Lausanne | 78515 | 45.715124 | -73.681176 |
| 58 | de Plaisance / de Couvin | 78509 | 45.712913 | -73.679773 |
| 59 | de Plaisance / Place du Loiret | 10344 | 45.711029 | -73.68125 |
| 60 | de Plaisance / d'Amiens | 10869 | 45.70964 | -73.683985 |
| 61 | de Plaisance / des Plateaux | 10699 | 45.70589 | -73.6864 |
| 62 | de Plaisance / de Cazaux | 10848 | 45.703542 | -73.687507 |
| 63 | de Plaisance / de Vaccarès | 10675 | 45.700825 | -73.687886 |
| 64 | de Plaisance / de Chautagne | 10786 | 45.699057 | -73.687432 |
| 65 | de Plaisance / Côte de Terrebonne | 10631 | 45.695106 | -73.684449 |
| 66 | Côte de Terrebonne / Place Alexandre-Cousineau | 10825 | 45.694728 | -73.680977 |
| 67 | Côte de Terrebonne / devant le civique 3668 | 10951 | 45.694346 | -73.677238 |
| 68 | Côte de Terrebonne / Sylvain-Meunier | 10348 | 45.693811 | -73.668647 |
| 69 | Côte de Terrebonne / 74e Avenue | 10032 | 45.692315 | -73.660933 |
| 70 | Côte de Terrebonne / Joseph-Guay | 10050 | 45.692482 | -73.65855 |
| 71 | Côte de Terrebonne / Damasse | 10294 | 45.693283 | -73.656494 |
| 72 | Terminus Terrebonne - Quai 2 | 109033 | 45.697902 | -73.653584 |
