STM 86 West
Network: STM · City: Montreal · Direction: West · Stops: 102
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100e Avenue / Bureau | 53736 | 45.701116 | -73.480581 |
| 2 | Sainte-Maria-Goretti / 100e Avenue | 53716 | 45.70056 | -73.482973 |
| 3 | Sainte-Maria-Goretti / 96e Avenue | 53670 | 45.69911 | -73.483118 |
| 4 | Sainte-Maria-Goretti / 93e Avenue | 53879 | 45.697281 | -73.484844 |
| 5 | Sainte-Maria-Goretti / Terrasse Maria-Goretti | 53660 | 45.695888 | -73.486367 |
| 6 | Notre-Dame / Antoine-Chaudillon | 53654 | 45.692694 | -73.48851 |
| 7 | Notre-Dame / No 15657 | 54378 | 45.690631 | -73.489079 |
| 8 | Notre-Dame / 81e Avenue | 53642 | 45.689216 | -73.489473 |
| 9 | 81e Avenue / Victoria | 54384 | 45.689582 | -73.492499 |
| 10 | 81e Avenue / Forsyth | 54383 | 45.690067 | -73.495603 |
| 11 | Sherbrooke / 81e Avenue | 61724 | 45.689699 | -73.498137 |
| 12 | Sherbrooke / No 15400 | 53737 | 45.688389 | -73.49852 |
| 13 | École secondaire de la Pointe-aux-Trembles | 53733 | 45.686125 | -73.499308 |
| 14 | Sherbrooke / Damien-Gauthier | 59315 | 45.684128 | -73.499992 |
| 15 | Cimetière des Trembles | 53732 | 45.682554 | -73.500543 |
| 16 | Sherbrooke / Arthur-Généreux | 50121 | 45.681172 | -73.50101 |
| 17 | Sherbrooke / Yves-Thériault | 53989 | 45.6792 | -73.501701 |
| 18 | Sherbrooke / Réal-Benoit | 53731 | 45.677112 | -73.50244 |
| 19 | Gare Pointe-aux-Trembles | 61581 | 45.675776 | -73.502961 |
| 20 | Sherbrooke / 53e Avenue | 53512 | 45.672458 | -73.504128 |
| 21 | 52e Avenue / Sherbrooke | 53720 | 45.671857 | -73.506328 |
| 22 | Prince-Arthur / No 14135 | 53717 | 45.671176 | -73.509209 |
| 23 | Prince-Arthur / De La Rousselière | 60579 | 45.670332 | -73.50951 |
| 24 | De La Rousselière / No 3000 | 60598 | 45.669454 | -73.506109 |
| 25 | De La Rousselière / Sherbrooke | 60542 | 45.669349 | -73.505475 |
| 26 | De La Rousselière / Forsyth | 60543 | 45.668943 | -73.503102 |
| 27 | De La Rousselière / De Montigny | 53559 | 45.668387 | -73.49982 |
| 28 | De La Rousselière / Victoria | 53586 | 45.667706 | -73.495794 |
| 29 | CLSC de l'Est-de-Montréal | 53729 | 45.666572 | -73.494478 |
| 30 | Notre-Dame / 43e Avenue | 53602 | 45.663857 | -73.493986 |
| 31 | Notre-Dame / 41e Avenue | 53604 | 45.661843 | -73.493525 |
| 32 | Notre-Dame / 39e Avenue | 53607 | 45.660497 | -73.493218 |
| 33 | Notre-Dame / 36e Avenue | 53615 | 45.65866 | -73.492747 |
| 34 | Notre-Dame / No 13295 | 53626 | 45.6572 | -73.492268 |
| 35 | Notre-Dame / 32e Avenue | 53629 | 45.655941 | -73.491604 |
| 36 | Notre-Dame / Place Saint-Georges | 53645 | 45.653751 | -73.490259 |
| 37 | Notre-Dame / 26e Avenue | 53658 | 45.652275 | -73.489656 |
| 38 | Notre-Dame / 24e Avenue | 53668 | 45.649854 | -73.488196 |
| 39 | du Tricentenaire / Notre-Dame | 53667 | 45.649289 | -73.48859 |
| 40 | du Tricentenaire / Victoria | 53619 | 45.649882 | -73.492229 |
| 41 | du Tricentenaire / René-Lévesque | 53588 | 45.650439 | -73.494859 |
| 42 | du Tricentenaire / Joseph-d'Argent | 53710 | 45.651123 | -73.499121 |
| 43 | du Tricentenaire / De Montigny | 53538 | 45.651553 | -73.502073 |
| 44 | du Tricentenaire / No 1735 | 53493 | 45.651964 | -73.504633 |
| 45 | du Tricentenaire / Forsyth | 53490 | 45.652473 | -73.50797 |
| 46 | du Tricentenaire / Sherbrooke | 53455 | 45.652835 | -73.510316 |
| 47 | Sherbrooke / Robert-Chevalier | 53470 | 45.655375 | -73.509712 |
| 48 | Sherbrooke / No 13092 | 53712 | 45.656784 | -73.509228 |
| 49 | 32e Avenue / Beaudry | 60609 | 45.658619 | -73.509665 |
| 50 | 32e Avenue / Prince-Arthur | 60611 | 45.659132 | -73.512954 |
| 51 | Cherrier / 32e Avenue | 53404 | 45.659379 | -73.516586 |
| 52 | Jean-Grou / Industriel | 53883 | 45.657801 | -73.515764 |
| 53 | Industriel / No 12755 | 60612 | 45.655973 | -73.516156 |
| 54 | Industriel / du Tricentenaire | 53405 | 45.653926 | -73.516796 |
| 55 | Industriel / Jean-Sicard | 54251 | 45.652546 | -73.517246 |
| 56 | Industriel / Dollard-Desjardins | 53885 | 45.649794 | -73.518103 |
| 57 | Industriel / Jean-Viel | 53389 | 45.647784 | -73.518735 |
| 58 | Industriel / Saint-Jean-Baptiste | 53381 | 45.645592 | -73.519414 |
| 59 | Saint-Jean-Baptiste / Sherbrooke | 53425 | 45.643789 | -73.514491 |
| 60 | Saint-Jean-Baptiste / Ontario | 53481 | 45.642966 | -73.509138 |
| 61 | Saint-Jean-Baptiste / De Montigny | 53504 | 45.642555 | -73.506605 |
| 62 | Saint-Jean-Baptiste / Place Pointe-aux-Trembles | 53516 | 45.642212 | -73.504523 |
| 63 | Saint-Jean-Baptiste / René-Lévesque | 53555 | 45.641577 | -73.50065 |
| 64 | Saint-Jean-Baptiste / De La Gauchetière | 53582 | 45.641099 | -73.497777 |
| 65 | Saint-Jean-Baptiste / No 850 | 54131 | 45.640671 | -73.49516 |
| 66 | Saint-Jean-Baptiste / Victoria | 53621 | 45.640307 | -73.492937 |
| 67 | Saint-Jean-Baptiste / Notre-Dame | 53650 | 45.639917 | -73.490559 |
| 68 | Notre-Dame / 8e Avenue | 53638 | 45.638373 | -73.49107 |
| 69 | Notre-Dame / 6e Avenue | 53632 | 45.63708 | -73.491769 |
| 70 | Notre-Dame / 3e Avenue | 53624 | 45.635201 | -73.492753 |
| 71 | Notre-Dame / 1re Avenue | 53608 | 45.633674 | -73.493652 |
| 72 | Notre-Dame / Marien | 54464 | 45.632467 | -73.494844 |
| 73 | Notre-Dame / Broadway | 54462 | 45.630554 | -73.496967 |
| 74 | Broadway / Prince-Albert | 60396 | 45.630752 | -73.498757 |
| 75 | Broadway / De La Gauchetière | 54452 | 45.631098 | -73.500867 |
| 76 | Broadway / Dorchester | 54446 | 45.631607 | -73.503949 |
| 77 | Broadway / Sainte-Catherine | 54438 | 45.632031 | -73.506531 |
| 78 | Broadway / de Montigny | 54429 | 45.63247 | -73.50921 |
| 79 | Broadway / Ontario | 54424 | 45.632964 | -73.512226 |
| 80 | Broadway / Forsyth | 60314 | 45.633505 | -73.515517 |
| 81 | Sherbrooke / Laurendeau | 60643 | 45.63456 | -73.516191 |
| 82 | Marien / No 7000 | 60653 | 45.641888 | -73.531372 |
| 83 | Marien / Métropolitain | 54486 | 45.64316 | -73.534212 |
| 84 | Place Marien / No 8201 | 54508 | 45.643362 | -73.53724 |
| 85 | Place Marien / No 8381 | 54494 | 45.641997 | -73.539143 |
| 86 | Place Marien / No 8400 | 62064 | 45.642704 | -73.540677 |
| 87 | Place Marien / No 8581 | 54502 | 45.643753 | -73.543024 |
| 88 | Place Marien / No 8801 | 54491 | 45.645762 | -73.544087 |
| 89 | Place Marien Nord | 54504 | 45.646767 | -73.54317 |
| 90 | Marien / Henri-Bourassa | 54407 | 45.647856 | -73.544663 |
| 91 | Henri-Bourassa / No 9875 | 50122 | 45.645178 | -73.551215 |
| 92 | Rivière-des-Prairies / Henri-Bourassa | 52910 | 45.644072 | -73.554418 |
| 93 | Rivière-des-Prairies / La Martinière | 52852 | 45.64556 | -73.555974 |
| 94 | Rivière-des-Prairies / 7e Rue | 52758 | 45.647756 | -73.558266 |
| 95 | Rivière-des-Prairies / Maurice-Duplessis | 52654 | 45.650468 | -73.561103 |
| 96 | Rivière-des-Prairies / 5e Rue | 52566 | 45.65311 | -73.563863 |
| 97 | Rivière-des-Prairies / 4e Rue | 52470 | 45.655463 | -73.566319 |
| 98 | Rivière-des-Prairies / Perras | 60325 | 45.656608 | -73.567518 |
| 99 | Rivière-des-Prairies / 3e Rue | 60802 | 45.657619 | -73.568556 |
| 100 | 58e Avenue / Gouin | 60315 | 45.659218 | -73.571233 |
| 101 | Arrêt temporaire | temp_stop_2177 | 45.644078 | -73.536331 |
| 102 | Arrêt temporaire | temp_stop_2178 | 45.647143 | -73.543224 |
