STM 364 West
Network: STM · City: Montreal · Direction: West · Stops: 86
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre de transport Anjou | 54696 | 45.618998 | -73.582026 |
| 2 | Larrey / Secant | 54531 | 45.619861 | -73.582337 |
| 3 | J.-René-Ouimet / Parkway | 54705 | 45.621792 | -73.583245 |
| 4 | Parkway / No 10800 | 54725 | 45.620765 | -73.580325 |
| 5 | Parkway / No 10700 | 54727 | 45.620017 | -73.578583 |
| 6 | Parkway / No 10600 | 54726 | 45.619405 | -73.577156 |
| 7 | Parkway / Bombardier | 54548 | 45.618396 | -73.575007 |
| 8 | Parkway / Ernest-Cormier | 54561 | 45.617672 | -73.573318 |
| 9 | Ernest-Cormier / No 8530 | 54566 | 45.61882 | -73.571413 |
| 10 | Ernest-Cormier / Ray-Lawson | 54569 | 45.620008 | -73.570371 |
| 11 | Ray-Lawson / Grenache | 54587 | 45.618724 | -73.56709 |
| 12 | Ray-Lawson / Place Upton | 54716 | 45.617803 | -73.564954 |
| 13 | Ray-Lawson / Jarry | 54597 | 45.616801 | -73.562623 |
| 14 | Roi-René / de Châteauneuf | 54620 | 45.61242 | -73.555663 |
| 15 | de Châteauneuf / de la Loire | 54611 | 45.610051 | -73.557239 |
| 16 | de Châteauneuf / de Vaujours | 54608 | 45.606965 | -73.558614 |
| 17 | Joseph-Renaud / de Châteauneuf | 54607 | 45.605274 | -73.557938 |
| 18 | Joseph-Renaud / Wilfrid-Pelletier | 54630 | 45.605227 | -73.553548 |
| 19 | Joseph-Renaud / de Châtillon | 54647 | 45.60505 | -73.550921 |
| 20 | Joseph-Renaud / des Vendéens | 54652 | 45.604764 | -73.548324 |
| 21 | Joseph-Renaud / Yves-Prévost | 54662 | 45.604514 | -73.546584 |
| 22 | Chénier / Saint-Donat | 54669 | 45.604828 | -73.543429 |
| 23 | Saint-Donat / des Réaux | 54673 | 45.604039 | -73.541053 |
| 24 | Saint-Donat / Fonteneau | 54675 | 45.602887 | -73.538308 |
| 25 | Saint-Donat / De Grosbois | 54677 | 45.602165 | -73.536606 |
| 26 | Saint-Donat / De Forbin-Janson | 53266 | 45.601568 | -73.534532 |
| 27 | Saint-Donat / Sherbrooke | 53288 | 45.601034 | -73.532729 |
| 28 | Sherbrooke / Liébert | 53278 | 45.599054 | -73.533667 |
| 29 | Station Honoré-Beaugrand | 53252 | 45.596793 | -73.53502 |
| 30 | Sherbrooke / Lepailleur | 53241 | 45.594984 | -73.536116 |
| 31 | Sherbrooke / du Trianon | 53206 | 45.590554 | -73.53872 |
| 32 | Station Radisson (Sherbrooke / Des Groseilliers) | 53196 | 45.589058 | -73.539604 |
| 33 | Sherbrooke / Émile-Legrand | 53185 | 45.587406 | -73.540575 |
| 34 | Sherbrooke / Haig | 53177 | 45.586132 | -73.541325 |
| 35 | Sherbrooke / Desautels | 53164 | 45.584508 | -73.542278 |
| 36 | Station Langelier (Sherbrooke / Langelier) | 53149 | 45.582927 | -73.54321 |
| 37 | Sherbrooke / de Granby | 53130 | 45.58139 | -73.544116 |
| 38 | Sherbrooke / de Carignan | 53120 | 45.580157 | -73.544839 |
| 39 | Pavillon Grace Dart (Sherbrooke / No 6082) | 53706 | 45.578319 | -73.545922 |
| 40 | Station Cadillac (Sherbrooke / De Cadillac) | 53099 | 45.57702 | -73.546755 |
| 41 | Sherbrooke / Lacordaire | 53077 | 45.574876 | -73.548198 |
| 42 | Sherbrooke / Dickson | 53069 | 45.573663 | -73.549017 |
| 43 | Sherbrooke / No 5600 | 53705 | 45.57253 | -73.54979 |
| 44 | Sherbrooke / de l'Assomption | 53040 | 45.570687 | -73.55103 |
| 45 | Sherbrooke / No 5300 | 53726 | 45.568858 | -73.552291 |
| 46 | Sherbrooke / Viau | 52985 | 45.565581 | -73.554461 |
| 47 | Sherbrooke / No 4751 | 53704 | 45.56083 | -73.554615 |
| 48 | Sherbrooke / Pie-IX (coin Nord-Est) | 52960 | 45.555578 | -73.554582 |
| 49 | Sherbrooke/Pie-IX (coin Nord-Ouest) | 52962 | 45.554195 | -73.554784 |
| 50 | Sherbrooke / Bourbonnière | 52957 | 45.551939 | -73.554941 |
| 51 | Sherbrooke / Valois | 54164 | 45.550723 | -73.555067 |
| 52 | Sherbrooke / De Chambly | 52948 | 45.549038 | -73.555234 |
| 53 | Sherbrooke / Aylwin | 52941 | 45.547424 | -73.555432 |
| 54 | Sherbrooke / Davidson | 52923 | 45.546081 | -73.556092 |
| 55 | Sherbrooke / Saint-Germain | 52899 | 45.544735 | -73.556792 |
| 56 | Sherbrooke / Moreau | 52875 | 45.542558 | -73.557939 |
| 57 | Sherbrooke / De Léry | 52836 | 45.541438 | -73.558543 |
| 58 | Sherbrooke / Hogan | 52811 | 45.538691 | -73.560015 |
| 59 | Gascon / Sherbrooke | 52789 | 45.536999 | -73.560124 |
| 60 | Station Frontenac (du Havre / Ontario) | 53016 | 45.533157 | -73.551485 |
| 61 | du Havre / La Fontaine | 53075 | 45.532467 | -73.549709 |
| 62 | du Havre / De Maisonneuve | 53112 | 45.531278 | -73.546645 |
| 63 | René-Lévesque / De Champlain | 53845 | 45.520834 | -73.550582 |
| 64 | René-Lévesque / Panet | 53031 | 45.518929 | -73.552349 |
| 65 | René-Lévesque / Atateken | 52980 | 45.516625 | -73.554886 |
| 66 | René-Lévesque / Saint-André | 52954 | 45.515517 | -73.555863 |
| 67 | René-Lévesque / Saint-Hubert | 52930 | 45.514605 | -73.556726 |
| 68 | René-Lévesque / Berri | 52905 | 45.513799 | -73.557432 |
| 69 | René-Lévesque / Saint-Denis (CHUM) | 52881 | 45.512863 | -73.558282 |
| 70 | René-Lévesque / de l'Hôtel-de-Ville | 52834 | 45.510866 | -73.560102 |
| 71 | René-Lévesque / Saint-Laurent | 52783 | 45.508657 | -73.561945 |
| 72 | René-Lévesque / Saint-Urbain | 52745 | 45.507905 | -73.562609 |
| 73 | René-Lévesque / Jeanne-Mance | 52697 | 45.505878 | -73.564397 |
| 74 | Place du Frère-André | 52625 | 45.503222 | -73.566501 |
| 75 | René-Lévesque / Robert-Bourassa | 52587 | 45.502088 | -73.56736 |
| 76 | René-Lévesque / Mansfield | 52529 | 45.500274 | -73.56906 |
| 77 | René-Lévesque / Peel | 52483 | 45.499007 | -73.570254 |
| 78 | René-Lévesque / Stanley | 52463 | 45.498208 | -73.57101 |
| 79 | René-Lévesque / de la Montagne | 52416 | 45.496731 | -73.572395 |
| 80 | René-Lévesque / Bishop | 52373 | 45.495434 | -73.573653 |
| 81 | René-Lévesque / Guy | 52327 | 45.494002 | -73.575041 |
| 82 | René-Lévesque / Saint-Mathieu | 52284 | 45.492441 | -73.576541 |
| 83 | René-Lévesque / Seymour | 52198 | 45.489889 | -73.579385 |
| 84 | René-Lévesque / Hope | 52149 | 45.489194 | -73.580721 |
| 85 | René-Lévesque / Atwater | 52078 | 45.488258 | -73.582891 |
| 86 | Station Atwater (Ste-Catherine / Lambert-Closse) | 54148 | 45.489847 | -73.583756 |
