STM 350 East
Réseau: STM · Ville: Montreal · Direction: East · Arrêts: 105
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Lafleur / Newman | 56759 | 45.4255 | -73.647908 |
| 2 | Lafleur / Centrale | 56769 | 45.423235 | -73.650712 |
| 3 | LaSalle / Lafleur | 56766 | 45.4208 | -73.651193 |
| 4 | LaSalle / Orchard | 56774 | 45.419952 | -73.648979 |
| 5 | 90e Avenue / Centrale | 56791 | 45.41759 | -73.64403 |
| 6 | Centrale / Cavelier-De LaSalle | 56813 | 45.416975 | -73.640003 |
| 7 | Centrale / Duquette | 56824 | 45.416758 | -73.636408 |
| 8 | Centrale / Terrasse Centrale | 56725 | 45.417004 | -73.634079 |
| 9 | 75e Avenue / LaSalle | 57098 | 45.416173 | -73.632462 |
| 10 | LaSalle / No 8912 | 56870 | 45.415719 | -73.629263 |
| 11 | 68e Avenue / LaSalle | 56871 | 45.415817 | -73.627297 |
| 12 | 68e Avenue / Centrale | 57093 | 45.416693 | -73.627299 |
| 13 | Centrale / 66e Avenue | 56883 | 45.416789 | -73.625791 |
| 14 | Centrale / 63e Avenue | 56911 | 45.416976 | -73.621205 |
| 15 | Centrale / 43e Avenue | 56927 | 45.417595 | -73.61879 |
| 16 | Centrale / 40e Avenue | 56937 | 45.418164 | -73.61666 |
| 17 | Centrale / 35e Avenue | 56954 | 45.419017 | -73.613199 |
| 18 | Centrale / 31e Avenue | 56958 | 45.419406 | -73.611615 |
| 19 | Raymond / Mongeau | 57026 | 45.420831 | -73.609176 |
| 20 | Raymond / Lévis-Sauvé | 56961 | 45.422032 | -73.610069 |
| 21 | George / Gamelin | 56967 | 45.424196 | -73.60982 |
| 22 | George / Gagné | 56977 | 45.425025 | -73.608395 |
| 23 | Bishop-Power / Champlain | 56971 | 45.428683 | -73.60742 |
| 24 | Shevchenko / De La Vérendrye | 56964 | 45.430405 | -73.610372 |
| 25 | Shevchenko / Bouvier | 56948 | 45.430665 | -73.612694 |
| 26 | Shevchenko / Jean-Chevalier | 56728 | 45.431181 | -73.615888 |
| 27 | Shevchenko / Jean-Brillon | 56922 | 45.431266 | -73.618507 |
| 28 | Shevchenko / Robert | 56912 | 45.431266 | -73.621008 |
| 29 | Shevchenko / Lefebvre | 56884 | 45.431328 | -73.624675 |
| 30 | Shevchenko / David-Boyer | 56868 | 45.431783 | -73.626754 |
| 31 | Shevchenko / Newman | 56850 | 45.432356 | -73.62914 |
| 32 | Newman / Lise | 56863 | 45.433563 | -73.628377 |
| 33 | Newman / Thierry | 56881 | 45.436277 | -73.625455 |
| 34 | Newman / No 7700 | 56889 | 45.437691 | -73.623933 |
| 35 | Newman / Lapierre | 56900 | 45.439133 | -73.622378 |
| 36 | Newman / No 7475 | 56726 | 45.440516 | -73.620222 |
| 37 | Léger / Newman | 56921 | 45.441719 | -73.619457 |
| 38 | Cordner / Lapierre | 56856 | 45.442665 | -73.628899 |
| 39 | Lapierre / Cordner | 57033 | 45.443603 | -73.631318 |
| 40 | Lapierre / Saint-Patrick | 56830 | 45.444683 | -73.633665 |
| 41 | Centre de transport LaSalle (St-Patrick / No 7770) | 57089 | 45.442156 | -73.633709 |
| 42 | Saint-Patrick / Lapierre | 56831 | 45.444768 | -73.634617 |
| 43 | Lapierre / Cordner | 57034 | 45.443294 | -73.630988 |
| 44 | Cordner / Lapierre | 56857 | 45.44273 | -73.628449 |
| 45 | Cordner / Léger | 57036 | 45.444242 | -73.625788 |
| 46 | Léger / Newman | 56919 | 45.441777 | -73.619966 |
| 47 | Newman / Senkus | 56945 | 45.44398 | -73.614251 |
| 48 | Newman / Guy-Bouchard | 56951 | 45.445685 | -73.612076 |
| 49 | Newman / Angrignon | 56960 | 45.447444 | -73.609854 |
| 50 | Station Angrignon | 54109 | 45.446607 | -73.604288 |
| 51 | des Trinitaires / Jogues | 51688 | 45.446232 | -73.599434 |
| 52 | des Trinitaires / Dumas | 51762 | 45.445764 | -73.596407 |
| 53 | Monk / De La Vérendrye | 54012 | 45.447014 | -73.591616 |
| 54 | Monk / Raudot | 53946 | 45.448197 | -73.592064 |
| 55 | Station Monk (Monk / Allard) | 53858 | 45.451428 | -73.593284 |
| 56 | Monk / Springland | 51800 | 45.453924 | -73.594221 |
| 57 | Monk / Jolicoeur | 51779 | 45.456809 | -73.595308 |
| 58 | Jolicoeur / Hadley | 51837 | 45.45706 | -73.593069 |
| 59 | Jolicoeur / Eadie | 51900 | 45.456976 | -73.590751 |
| 60 | Jolicoeur / Dubois | 51963 | 45.456914 | -73.589101 |
| 61 | Jolicoeur / Angers | 52050 | 45.457096 | -73.585336 |
| 62 | Station Jolicoeur | 61324 | 45.456966 | -73.581806 |
| 63 | De La Vérendrye / Desmarchais | 53951 | 45.455323 | -73.582092 |
| 64 | Woodland / Champlain | 56529 | 45.452915 | -73.582498 |
| 65 | Woodland / Bannantyne | 56545 | 45.452643 | -73.576839 |
| 66 | Woodland / de Verdun | 61693 | 45.452471 | -73.572639 |
| 67 | de Verdun / Desmarchais | 56583 | 45.454597 | -73.572011 |
| 68 | de Verdun / 5e Avenue | 56584 | 45.456174 | -73.571866 |
| 69 | Station Verdun (de Verdun / Willibrord) | 56685 | 45.45917 | -73.571596 |
| 70 | de Verdun / Galt | 56590 | 45.461969 | -73.571345 |
| 71 | Wellington / de l'Église | 56636 | 45.462658 | -73.56695 |
| 72 | Wellington / Hickson | 56638 | 45.464801 | -73.566754 |
| 73 | LaSalle / de Rushbrooke | 56623 | 45.468537 | -73.566968 |
| 74 | LaSalle / Caisse | 56708 | 45.470266 | -73.568087 |
| 75 | Henri-Duhamel / de Verdun | 61696 | 45.472335 | -73.570128 |
| 76 | Atwater / du Centre | 53894 | 45.476052 | -73.57376 |
| 77 | Atwater / Sainte-Émilie | 52290 | 45.480087 | -73.577642 |
| 78 | Atwater / Notre-Dame | 52243 | 45.481199 | -73.577776 |
| 79 | Station Lionel-Groulx (Atwater / Lionel-Groulx) | 54181 | 45.482998 | -73.578888 |
| 80 | Station Lionel-Groulx | 52193 | 45.483709 | -73.579324 |
| 81 | Atwater / Saint-Antoine | 56303 | 45.485522 | -73.580447 |
| 82 | Atwater / du Souvenir | 52085 | 45.487664 | -73.582399 |
| 83 | Station Atwater (Atwater / Sainte-Catherine) | 56297 | 45.489262 | -73.584235 |
| 84 | René-Lévesque / du Fort | 52227 | 45.490334 | -73.578173 |
| 85 | René-Lévesque / Saint-Mathieu | 52286 | 45.49205 | -73.576516 |
| 86 | René-Lévesque / Guy | 52329 | 45.493641 | -73.574992 |
| 87 | René-Lévesque / Bishop | 52374 | 45.495027 | -73.573653 |
| 88 | René-Lévesque / Drummond | 52437 | 45.497204 | -73.571559 |
| 89 | René-Lévesque / Stanley | 61807 | 45.497877 | -73.570932 |
| 90 | René-Lévesque / Mansfield | 52530 | 45.499943 | -73.569002 |
| 91 | René-Lévesque / Union | 53918 | 45.502309 | -73.56677 |
| 92 | Basilique St-Patrick (R.-Lévesque / St-Alexandre) | 52627 | 45.503774 | -73.565648 |
| 93 | René-Lévesque / Jeanne-Mance | 60683 | 45.506353 | -73.563559 |
| 94 | René-Lévesque / Saint-Laurent | 52782 | 45.508675 | -73.561497 |
| 95 | René-Lévesque / de l'Hôtel-de-Ville | 52835 | 45.510553 | -73.559927 |
| 96 | René-Lévesque / Saint-Denis (CHUM) | 52882 | 45.512559 | -73.558157 |
| 97 | René-Lévesque / Berri | 54041 | 45.513383 | -73.5574 |
| 98 | René-Lévesque / Saint-Hubert | 52931 | 45.514247 | -73.556603 |
| 99 | René-Lévesque / Atateken | 52982 | 45.516242 | -73.554787 |
| 100 | René-Lévesque / Panet | 53032 | 45.518834 | -73.551965 |
| 101 | René-Lévesque / Papineau (Maison Radio-Canada) | 53073 | 45.52106 | -73.549902 |
| 102 | Frontenac / Mondelet | 54071 | 45.530449 | -73.546484 |
| 103 | Frontenac / Logan | 53092 | 45.53122 | -73.548302 |
| 104 | Station Frontenac (Frontenac / Ontario) | 53014 | 45.532848 | -73.552143 |
| 105 | Station Frontenac (du Havre / Ontario) | 53016 | 45.533157 | -73.551485 |
