STM 35 East
Réseau: STM · Ville: Montreal · Direction: East · Arrêts: 45
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Angrignon | 54109 | 45.446607 | -73.604288 |
| 2 | des Trinitaires / Jogues | 51688 | 45.446232 | -73.599434 |
| 3 | des Trinitaires / Dumas | 51762 | 45.445764 | -73.596407 |
| 4 | Monk / De La Vérendrye | 54012 | 45.447014 | -73.591616 |
| 5 | Monk / Raudot | 53946 | 45.448197 | -73.592064 |
| 6 | Monk / Allard | 62244 | 45.450797 | -73.593043 |
| 7 | Allard / Laurendeau | 51927 | 45.45144 | -73.589761 |
| 8 | Laurendeau / Egan | 51928 | 45.452768 | -73.589356 |
| 9 | Laurendeau / Springland | 51933 | 45.454076 | -73.589249 |
| 10 | Laurendeau / De Sève | 61849 | 45.455949 | -73.588471 |
| 11 | Laurendeau / Jolicoeur | 54158 | 45.457034 | -73.588375 |
| 12 | Laurendeau / Jacques-Hertel | 51969 | 45.459218 | -73.588177 |
| 13 | Laurendeau / Le Caron | 51977 | 45.461828 | -73.587949 |
| 14 | Laurendeau / de l'Église | 51995 | 45.46358 | -73.587792 |
| 15 | Saint-Rémi / Cabot | 61585 | 45.464878 | -73.587306 |
| 16 | Saint-Rémi / Sainte-Émilie | 53861 | 45.469742 | -73.588888 |
| 17 | Saint-Rémi / Notre-Dame | 51871 | 45.470519 | -73.59064 |
| 18 | Notre-Dame / De Courcelle | 51936 | 45.472622 | -73.588787 |
| 19 | Square Sir-George-Étienne-Cartier | 53954 | 45.474126 | -73.58743 |
| 20 | Saint-Jacques / Saint-Philippe | 51926 | 45.476637 | -73.588394 |
| 21 | Station Place-Saint-Henri | 51989 | 45.477273 | -73.586541 |
| 22 | Notre-Dame / de la Station | 52053 | 45.477956 | -73.583876 |
| 23 | Notre-Dame / Turgeon | 52123 | 45.478842 | -73.582207 |
| 24 | Notre-Dame / Bérard | 62063 | 45.480191 | -73.579727 |
| 25 | Notre-Dame / Atwater | 52246 | 45.480985 | -73.578292 |
| 26 | Notre-Dame / Charlevoix | 52321 | 45.482505 | -73.575796 |
| 27 | Notre-Dame / Georges-Vanier | 52447 | 45.484871 | -73.571869 |
| 28 | Notre-Dame / des Seigneurs | 52548 | 45.487537 | -73.568963 |
| 29 | Notre-Dame / Guy | 61743 | 45.489959 | -73.567233 |
| 30 | Notre-Dame / de Versailles | 59235 | 45.491279 | -73.566075 |
| 31 | Notre-Dame / de la Montagne | 58803 | 45.492703 | -73.564865 |
| 32 | de la Montagne / William | 59223 | 45.492238 | -73.56324 |
| 33 | de la Montagne / Ottawa | 61744 | 45.492014 | -73.561145 |
| 34 | Wellington / Young | 52913 | 45.49264 | -73.557759 |
| 35 | Wellington / Ann | 52945 | 45.494333 | -73.556564 |
| 36 | Wellington / Prince | 61765 | 45.496656 | -73.555554 |
| 37 | Wellington / Queen | 52975 | 45.497891 | -73.555317 |
| 38 | Wellington / des Soeurs-Grises | 52992 | 45.498836 | -73.555135 |
| 39 | McGill / Le Moyne | 60426 | 45.50046 | -73.557769 |
| 40 | McGill / Saint-Jacques | 52826 | 45.501277 | -73.560184 |
| 41 | Station Square-Victoria-OACI | 52705 | 45.501475 | -73.563582 |
| 42 | Robert-Bourassa / De La Gauchetière | 52666 | 45.500859 | -73.565003 |
| 43 | Robert-Bourassa / René-Lévesque | 52588 | 45.502238 | -73.567732 |
| 44 | Robert-Bourassa / Sainte-Catherine | 52499 | 45.503361 | -73.570056 |
| 45 | Station McGill (R.-Bourassa / Président-Kennedy) | 52412 | 45.50443 | -73.57224 |
