8 - Sainte-Julie (secteur nord)
Réseau: EXO · Ville: Sainte-Julie · Direction: Toward Terminus Sainte-Julie - Quai 2 · Arrêts: 45
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Sainte-Julie - Quai 2 | 9250 | 45.582368 | -73.323494 |
| 2 | Saint-Joseph / de Normandie | 9131 | 45.585453 | -73.327438 |
| 3 | Borduas / Saint-Joseph | 9167 | 45.588203 | -73.331122 |
| 4 | Borduas / Daoust | 9090 | 45.587076 | -73.335242 |
| 5 | Borduas / des Fauvettes | 9149 | 45.585588 | -73.337813 |
| 6 | Borduas / de Grenoble | 9232 | 45.584312 | -73.338883 |
| 7 | Borduas / Simone-De Beauvoir | 9171 | 45.582469 | -73.341647 |
| 8 | N.-P.-Lapierre / Borduas | 9222 | 45.581542 | -73.34478 |
| 9 | N.-P.-Lapierre / Armand-Frappier | 9128 | 45.578697 | -73.344591 |
| 10 | Armand-Frappier / de Paris | 9214 | 45.578357 | -73.348428 |
| 11 | Armand-Frappier / Place de Blois | 9205 | 45.578036 | -73.351946 |
| 12 | Armand-Frappier / Place de Valençay | 9191 | 45.578491 | -73.356586 |
| 13 | Armand-Frappier / Principale | 9135 | 45.579478 | -73.358192 |
| 14 | Principale / de Vienne | 9121 | 45.58223 | -73.354922 |
| 15 | Principale / de la Concorde | 9199 | 45.583265 | -73.353768 |
| 16 | Principale / Borduas | 9085 | 45.584707 | -73.351689 |
| 17 | Principale / Savaria | 9110 | 45.585808 | -73.350111 |
| 18 | N.-P.-Lapierre / Principale | 9096 | 45.589133 | -73.346807 |
| 19 | N.-P.-Lapierre / Savaria | 9101 | 45.591495 | -73.349957 |
| 20 | N.-P.-Lapierre / Huet | 9248 | 45.595301 | -73.354787 |
| 21 | N.-P.-Lapierre / Beauchemin | 9247 | 45.598333 | -73.355013 |
| 22 | N.-P.-Lapierre / Comtois | 9140 | 45.600595 | -73.354725 |
| 23 | N.-P.-Lapierre / Montée Sainte-Julie | 9113 | 45.602443 | -73.351866 |
| 24 | Montée Sainte-Julie / Calixa-Lavallée | 9271 | 45.603681 | -73.352778 |
| 25 | Calixa-Lavallée / Albert-Ferland | 9146 | 45.604598 | -73.350789 |
| 26 | Calixa-Lavallée / Charles-Gill | 9215 | 45.605074 | -73.349536 |
| 27 | Calixa-Lavallée / du Moulin | 9162 | 45.606712 | -73.345413 |
| 28 | du Moulin / Marie-Rollet | 9125 | 45.605161 | -73.343422 |
| 29 | du Moulin / Arthur-Buies | 9272 | 45.602874 | -73.342936 |
| 30 | du Moulin / Lionel-Groulx | 9265 | 45.601336 | -73.343191 |
| 31 | du Moulin / de l'Abbé-Théoret | 9200 | 45.59921 | -73.346248 |
| 32 | Montée Sainte-Julie / face au 811 | 9203 | 45.597067 | -73.344457 |
| 33 | Montée Sainte-Julie / Savaria | 9235 | 45.595922 | -73.342942 |
| 34 | Montée Sainte-Julie / Principale | 9180 | 45.593356 | -73.339631 |
| 35 | Principale / Jules-Choquet | 9259 | 45.594904 | -73.33738 |
| 36 | Principale / du Muguet | 9172 | 45.595964 | -73.336022 |
| 37 | Principale / de l'Abbé-Théoret | 9102 | 45.59707 | -73.335119 |
| 38 | Principale / des Capucines | 9099 | 45.599062 | -73.331752 |
| 39 | Principale / du Fer-à-Cheval | 9116 | 45.600822 | -73.328605 |
| 40 | du Fer-à-Cheval / des Pervenches | 9253 | 45.596776 | -73.32835 |
| 41 | du Fer-à-Cheval / des Iris | 9224 | 45.594703 | -73.327965 |
| 42 | du Fer-à-Cheval / des Marguerites | 9234 | 45.593394 | -73.327707 |
| 43 | du Fer-à-Cheval / Jules-Choquet | 9189 | 45.586739 | -73.326946 |
| 44 | du Fer-à-Cheval / Saint-Joseph | 9114 | 45.585282 | -73.326788 |
| 45 | Terminus Sainte-Julie - Quai 2 | 9250 | 45.582368 | -73.323494 |
