9 - Terrebonne - secteur ouest
Network: EXO · City: Bois-des-Filion · Direction: Toward Lamothe / Saint-Roch · Stops: 75
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Terrebonne - Quai 19 | 78512 | 45.696939 | -73.654205 |
| 2 | Côte de Terrebonne / Damasse | 10589 | 45.693591 | -73.65632 |
| 3 | Côte de Terrebonne / Joseph-Guay | 10140 | 45.692712 | -73.658282 |
| 4 | Côte de Terrebonne / 74e Avenue | 10281 | 45.69245 | -73.660498 |
| 5 | Côte de Terrebonne / Sylvain-Meunier | 10425 | 45.693904 | -73.668279 |
| 6 | Côte de Terrebonne / devant le civique 3675 | 9991 | 45.694513 | -73.677757 |
| 7 | Côte de Terrebonne / Place Alexandre-Cousineau | 10914 | 45.694778 | -73.680411 |
| 8 | Côte de Terrebonne / de Plaisance | 10772 | 45.694945 | -73.683868 |
| 9 | de Plaisance / de Challans | 9993 | 45.698647 | -73.686574 |
| 10 | de Plaisance / de Vaccarès | 10464 | 45.700297 | -73.687694 |
| 11 | de Plaisance / de Cazaux | 10567 | 45.703206 | -73.687332 |
| 12 | de Plaisance / des Plateaux | 10215 | 45.705442 | -73.686364 |
| 13 | de Plaisance / d'Amiens | 10711 | 45.70932 | -73.68406 |
| 14 | de Plaisance / Place du Loiret | 10306 | 45.710752 | -73.68153 |
| 15 | de Plaisance / de Couvin | 78514 | 45.712828 | -73.679625 |
| 16 | de Plaisance / de Lausanne | 78511 | 45.714944 | -73.681001 |
| 17 | de Plaisance / des Seigneurs | 10066 | 45.71773 | -73.680905 |
| 18 | des Seigneurs / de Beauvais | 10906 | 45.717944 | -73.684908 |
| 19 | des Seigneurs / de Marseille | 10807 | 45.717934 | -73.687421 |
| 20 | des Seigneurs / de Cologne | 10858 | 45.717971 | -73.689335 |
| 21 | des Seigneurs / de Poitiers | 10777 | 45.717952 | -73.691287 |
| 22 | des Seigneurs / de Melbourne | 10122 | 45.717532 | -73.69348 |
| 23 | des Seigneurs / face à l'IGA | 112051 | 45.716642 | -73.695174 |
| 24 | des Seigneurs / Claude-Léveillée | 134017 | 45.71554 | -73.697379 |
| 25 | Claude-Léveillée / devant le McDonald's | 10074 | 45.721119 | -73.701912 |
| 26 | Cité du Sport | 10682 | 45.719255 | -73.706973 |
| 27 | des Entreprises / devant le Cégep Terrebonne | 10640 | 45.72178 | -73.705634 |
| 28 | Claude-Léveillée / face au McDonald's | 9984 | 45.721349 | -73.702524 |
| 29 | Claude-Léveillée / des Seigneurs | 134028 | 45.715281 | -73.698481 |
| 30 | des Seigneurs / de la Pinière | 134035 | 45.713388 | -73.702703 |
| 31 | de la Pinière / Théodore-Viau | 156865 | 45.7087 | -73.719944 |
| 32 | de la Pinière / face au Sobeys | 134006 | 45.707406 | -73.722283 |
| 33 | de la Pinière / Marcel-de la Sablonnière | 134030 | 45.70359 | -73.729676 |
| 34 | Urbanova / Carmel (Carrefour giratoire) | 10956 | 45.68784 | -73.738177 |
| 35 | Urbanova / devant le passage piéton | 10435 | 45.683186 | -73.738582 |
| 36 | Urbanova / Côte de Terrebonne | 10164 | 45.680251 | -73.737285 |
| 37 | Côte de Terrebonne / 9e Avenue | 10414 | 45.679555 | -73.738797 |
| 38 | Côte de Terrebonne / d'Aubervilliers | 10042 | 45.678587 | -73.740372 |
| 39 | Côte de Terrebonne / devant le civique 305 | 10310 | 45.677112 | -73.74344 |
| 40 | Côte de Terrebonne / Georges-VI | 10775 | 45.676837 | -73.743986 |
| 41 | Côte de Terrebonne / 4e Avenue | 93814 | 45.675093 | -73.747656 |
| 42 | Côte de Terrebonne / de la Pommeraie | 93822 | 45.67426 | -73.748986 |
| 43 | Adolphe-Chapleau / 31e Avenue | 93815 | 45.67016 | -73.754855 |
| 44 | Adolphe-Chapleau / 33e Avenue | 124088 | 45.669013 | -73.755792 |
| 45 | Adolphe-Chapleau / 38e Avenue | 93828 | 45.666688 | -73.758298 |
| 46 | Montée Gagnon / du Souvenir | 93817 | 45.66561 | -73.761455 |
| 47 | Montée Gagnon / du Souvenir | 78518 | 45.669174 | -73.76663 |
| 48 | Montée Gagnon / Adrien-Éthier | 10098 | 45.672336 | -73.770961 |
| 49 | Montée Gagnon / des Pommetiers | 93826 | 45.674071 | -73.773705 |
| 50 | Montée Gagnon / de Vignory | 93823 | 45.679195 | -73.781527 |
| 51 | Montée Gagnon / Armand-Bombardier | 10324 | 45.680602 | -73.783597 |
| 52 | Armand-Bombardier / face au civique 1085 | 10154 | 45.686239 | -73.782321 |
| 53 | Armand-Bombardier / Rang Saint-François | 10178 | 45.688893 | -73.781781 |
| 54 | Rang Saint-François / Johanne | 10013 | 45.687815 | -73.784306 |
| 55 | Johanne / Paul-Cézanne | 10000 | 45.690193 | -73.787623 |
| 56 | Johanne / Jean-Paul-Riopelle | 10734 | 45.692679 | -73.791078 |
| 57 | Johanne / Paul-Émile-Borduas | 10760 | 45.694963 | -73.794214 |
| 58 | Johanne / Marie-Josée | 10135 | 45.698011 | -73.798399 |
| 59 | Marie-Josée / Camus | 10056 | 45.698758 | -73.798006 |
| 60 | Camus / Adrien-Hébert | 10526 | 45.698776 | -73.800544 |
| 61 | Camus / Saint-Roch | 10373 | 45.700511 | -73.80139 |
| 62 | Saint-Roch / Télesphore | 10943 | 45.700278 | -73.805257 |
| 63 | Saint-Roch / Bigras | 10739 | 45.699942 | -73.809673 |
| 64 | Saint-Roch / Montée Gagnon | 10514 | 45.699736 | -73.812499 |
| 65 | Marc / Adrien | 10691 | 45.704808 | -73.814427 |
| 66 | Marc / du Goéland | 10081 | 45.706374 | -73.812408 |
| 67 | Bigras / du Milan | 9996 | 45.705549 | -73.807962 |
| 68 | du Milan / Guy | 10217 | 45.705845 | -73.804728 |
| 69 | Guy / David | 10923 | 45.703267 | -73.803994 |
| 70 | Guy / Saint-Roch | 10816 | 45.700482 | -73.803271 |
| 71 | Saint-Roch / Camus | 10160 | 45.70048 | -73.801626 |
| 72 | Saint-Roch / Diane | 10276 | 45.701273 | -73.792318 |
| 73 | Beauchemin / Moïse-Proulx | 10730 | 45.696732 | -73.785002 |
| 74 | Moïse-Proulx / Lamothe | 10168 | 45.697767 | -73.783301 |
| 75 | Lamothe / Saint-Roch | 40599 | 45.70162 | -73.78826 |
