8 - Terrebonne - secteur centre
Réseau: EXO · Ville: Terrebonne · Direction: Toward Terminus Terrebonne - Quai 8 · Arrêts: 78
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Terrebonne - Quai 8 | 109043 | 45.698348 | -73.653477 |
| 2 | Moody / Saint-Louis | 10252 | 45.699184 | -73.646878 |
| 3 | Saint-Louis / Saint-Paul | 10549 | 45.697947 | -73.643225 |
| 4 | Saint-Louis / devant le civique 960 | 10901 | 45.696078 | -73.641122 |
| 5 | Saint-Louis / des Braves | 9971 | 45.694746 | -73.637579 |
| 6 | des Braves / Saint-Pierre | 10995 | 45.692987 | -73.637376 |
| 7 | Saint-Pierre / Sainte-Marie | 10375 | 45.692547 | -73.635306 |
| 8 | Saint-Pierre / Saint-André | 10824 | 45.69268 | -73.634468 |
| 9 | Saint-Pierre / Saint-Joseph | 10128 | 45.692924 | -73.63315 |
| 10 | Saint-Pierre / Chapleau | 10204 | 45.693252 | -73.631398 |
| 11 | Saint-Pierre / Chartrand | 10938 | 45.69372 | -73.628756 |
| 12 | Chartrand / devant le civique #371 | 10070 | 45.695329 | -73.629052 |
| 13 | Chartrand / Langlois | 10409 | 45.697272 | -73.629775 |
| 14 | Chartrand / Bernard | 10919 | 45.699741 | -73.630714 |
| 15 | Chartrand / Notre-Dame | 10365 | 45.701838 | -73.631433 |
| 16 | Montée Masson / Chartrand | 10835 | 45.703236 | -73.631508 |
| 17 | des Seigneurs / John-F.-Kennedy | 10228 | 45.704069 | -73.632951 |
| 18 | des Seigneurs / Théberge | 10907 | 45.703932 | -73.634192 |
| 19 | des Seigneurs / Ernest-S.-Mathieu | 10055 | 45.703198 | -73.636716 |
| 20 | des Seigneurs / Saint-Sacrement | 10148 | 45.70275 | -73.638301 |
| 21 | des Seigneurs / de la Saulaie | 10679 | 45.701959 | -73.641258 |
| 22 | des Seigneurs / Saint-Michel | 10360 | 45.701086 | -73.644393 |
| 23 | des Seigneurs / devant les Galeries Terrebonne | 10367 | 45.700602 | -73.645791 |
| 24 | des Seigneurs / Vaillant | 10945 | 45.699561 | -73.65602 |
| 25 | Vaillant / de Varennes | 10557 | 45.701668 | -73.656046 |
| 26 | Vaillant / de Boucherville | 10280 | 45.702383 | -73.656054 |
| 27 | Vaillant / de Lachenaie | 10625 | 45.703574 | -73.656134 |
| 28 | Vaillant / de Grand-Champ | 10601 | 45.705008 | -73.657718 |
| 29 | de Grand-Champ / de Bourgchemin | 10728 | 45.706043 | -73.656897 |
| 30 | de Grand-Champ / de Noyan | 10874 | 45.708215 | -73.655894 |
| 31 | de Grand-Champ / de Hauteville | 10747 | 45.709974 | -73.65598 |
| 32 | de Hauteville / de Martignon | 10185 | 45.710179 | -73.65813 |
| 33 | de Hauteville / Côte Boisée | 10581 | 45.710074 | -73.661853 |
| 34 | de Hauteville / Desjordy | 10224 | 45.709607 | -73.664126 |
| 35 | de Hauteville / des Seigneurs | 10670 | 45.709431 | -73.668126 |
| 36 | des Seigneurs / D'Argenson | 10406 | 45.712453 | -73.669724 |
| 37 | des Seigneurs / d'Angora | 10515 | 45.714222 | -73.669754 |
| 38 | d'Angora / de Vincennes | 10850 | 45.714074 | -73.667893 |
| 39 | d'Angora / Côte Boisée | 10233 | 45.713506 | -73.662972 |
| 40 | d'Angora / devant le CHSLD De La Côte Boisée | 10309 | 45.713339 | -73.661508 |
| 41 | d'Angora / Godard | 10155 | 45.713374 | -73.659867 |
| 42 | d'Angora / des Gerboises | 9990 | 45.713464 | -73.658303 |
| 43 | d'Angora / Hansen | 10885 | 45.714051 | -73.654601 |
| 44 | Moody / de Hauteville | 10763 | 45.709417 | -73.652129 |
| 45 | de Hauteville / de Noyan | 10731 | 45.709924 | -73.653995 |
| 46 | de Grand-Champ / Face au civique 1175 | 10524 | 45.709926 | -73.656174 |
| 47 | de Grand-Champ / de Noyan | 10439 | 45.708509 | -73.656231 |
| 48 | de Grand-Champ / de Bourgchemin | 10265 | 45.706332 | -73.656986 |
| 49 | de Grand-Champ / Vaillant | 10643 | 45.705101 | -73.657916 |
| 50 | Vaillant / de Lachenaie | 10511 | 45.703703 | -73.656442 |
| 51 | Vaillant / de Boucherville | 10946 | 45.702567 | -73.656353 |
| 52 | Vaillant / de Varennes | 10323 | 45.701864 | -73.656406 |
| 53 | Vaillant / des Seigneurs | 10370 | 45.69958 | -73.656318 |
| 54 | des Seigneurs / Côte de Terrebonne | 10312 | 45.699434 | -73.654592 |
| 55 | des Seigneurs / face aux Galeries Terrebonne | 10587 | 45.700264 | -73.64611 |
| 56 | des Seigneurs / Saint-Michel | 10632 | 45.70068 | -73.644458 |
| 57 | des Seigneurs / de la Saulaie | 10353 | 45.701475 | -73.641419 |
| 58 | des Seigneurs / Saint-Sacrement | 10530 | 45.702132 | -73.639122 |
| 59 | des Seigneurs / Ernest-S.-Mathieu | 10183 | 45.702787 | -73.636889 |
| 60 | des Seigneurs / Théberge | 10732 | 45.703508 | -73.634415 |
| 61 | des Seigneurs / John-F.-Kennedy | 10121 | 45.703832 | -73.632811 |
| 62 | Montée Masson / Chartrand | 10024 | 45.703133 | -73.631874 |
| 63 | Chartrand / face au 814 | 10680 | 45.70155 | -73.631628 |
| 64 | Chartrand / Bernard | 10709 | 45.69974 | -73.630945 |
| 65 | Chartrand / Langlois | 11005 | 45.697512 | -73.630091 |
| 66 | Chartrand / Saint-Louis | 10942 | 45.695155 | -73.629264 |
| 67 | Chartrand / Saint-Pierre | 10705 | 45.693961 | -73.628809 |
| 68 | Saint-Pierre / Chapleau | 10577 | 45.693409 | -73.631171 |
| 69 | Saint-Pierre / Saint-Joseph | 10897 | 45.69312 | -73.632922 |
| 70 | Saint-Pierre / Saint-André | 10933 | 45.692859 | -73.634264 |
| 71 | Saint-Pierre / Sainte-Marie | 10282 | 45.692702 | -73.635127 |
| 72 | Saint-Pierre / des Braves | 10553 | 45.692708 | -73.637001 |
| 73 | Saint-Louis / devant le Collège Saint-Sacrement | 10830 | 45.695007 | -73.638153 |
| 74 | Saint-Louis / devant le civique 963 | 10170 | 45.696129 | -73.640789 |
| 75 | Saint-Louis / Saint-Paul | 10564 | 45.698126 | -73.642928 |
| 76 | Saint-Louis / Saint-Antoine | 10034 | 45.698662 | -73.644266 |
| 77 | Saint-Louis / Moody | 10871 | 45.699253 | -73.646594 |
| 78 | Terminus Terrebonne - Quai 8 | 109043 | 45.698348 | -73.653477 |
