4 - Terrebonne - Mascouche
Network: EXO · City: Terrebonne · Direction: Toward Terminus Terrebonne - Quai 8 · Stops: 51
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Grand-Champ / Face au civique 1175 | 10524 | 45.709926 | -73.656174 |
| 2 | de Grand-Champ / de Noyan | 10439 | 45.708509 | -73.656231 |
| 3 | de Grand-Champ / de Bourgchemin | 10265 | 45.706332 | -73.656986 |
| 4 | de Grand-Champ / Vaillant | 10643 | 45.705101 | -73.657916 |
| 5 | Vaillant / de Lachenaie | 10511 | 45.703703 | -73.656442 |
| 6 | Vaillant / de Boucherville | 10946 | 45.702567 | -73.656353 |
| 7 | Vaillant / de Varennes | 10323 | 45.701864 | -73.656406 |
| 8 | Vaillant / des Seigneurs | 10370 | 45.69958 | -73.656318 |
| 9 | des Seigneurs / CĂŽte de Terrebonne | 10312 | 45.699434 | -73.654592 |
| 10 | des Seigneurs / face aux Galeries Terrebonne | 10587 | 45.700264 | -73.64611 |
| 11 | des Seigneurs / Saint-Michel | 10632 | 45.70068 | -73.644458 |
| 12 | des Seigneurs / de la Saulaie | 10353 | 45.701475 | -73.641419 |
| 13 | des Seigneurs / Saint-Sacrement | 10530 | 45.702132 | -73.639122 |
| 14 | des Seigneurs / Ernest-S.-Mathieu | 10183 | 45.702787 | -73.636889 |
| 15 | des Seigneurs / Théberge | 10732 | 45.703508 | -73.634415 |
| 16 | des Seigneurs / John-F.-Kennedy | 10121 | 45.703832 | -73.632811 |
| 17 | Montée Masson / de Terrebonne | 10202 | 45.705044 | -73.630493 |
| 18 | Montée Masson / Latour | 10663 | 45.707363 | -73.629154 |
| 19 | Montée Masson / Dumont | 11004 | 45.710111 | -73.62758 |
| 20 | Grande Allée / Nationale | 10762 | 45.708625 | -73.624028 |
| 21 | Grande Allée / de VendÎme | 10633 | 45.707091 | -73.620229 |
| 22 | du Terroir / Grande Allée | 10498 | 45.707159 | -73.618033 |
| 23 | du Terroir / du Médoc | 10338 | 45.707902 | -73.617628 |
| 24 | du Terroir / du Médoc | 10915 | 45.71084 | -73.616556 |
| 25 | du Terroir / des Vignobles | 10263 | 45.711963 | -73.612785 |
| 26 | des Vignobles / Croissant de Bourgogne | 10234 | 45.709917 | -73.612192 |
| 27 | des Vignobles / Grande Allée | 10083 | 45.707468 | -73.612781 |
| 28 | Grande Allée / Ludovic-Laurier | 10255 | 45.706235 | -73.614998 |
| 29 | Ludovic-Laurier / Léo-Delorme | 10977 | 45.704699 | -73.615053 |
| 30 | Ludovic-Laurier / Rochon | 10045 | 45.701573 | -73.615272 |
| 31 | Ludovic-Laurier / d'Aquitaine | 10518 | 45.699895 | -73.615416 |
| 32 | Ludovic-Laurier / Nardozza | 10941 | 45.697856 | -73.615568 |
| 33 | Ludovic-Laurier / Saint-Charles | 10950 | 45.696325 | -73.615644 |
| 34 | Saint-Charles / de la Loire | 10832 | 45.695148 | -73.618487 |
| 35 | Saint-Charles / Hervieux | 10420 | 45.694994 | -73.620634 |
| 36 | Saint-Louis / Léveillé | 10726 | 45.695317 | -73.623492 |
| 37 | Saint-Louis / de Terrebonne | 10119 | 45.695166 | -73.62702 |
| 38 | Saint-Louis / Chartrand | 10139 | 45.695147 | -73.628882 |
| 39 | Saint-Louis / Montée Masson | 10972 | 45.695031 | -73.63442 |
| 40 | Montée Masson / Langlois | 10319 | 45.696504 | -73.634949 |
| 41 | Montée Masson / Louis-H.-Desjardins | 10583 | 45.698757 | -73.63402 |
| 42 | Montée Masson / Théberge | 10748 | 45.700496 | -73.633115 |
| 43 | Montée Masson / Chartrand | 10835 | 45.703236 | -73.631508 |
| 44 | des Seigneurs / John-F.-Kennedy | 10228 | 45.704069 | -73.632951 |
| 45 | des Seigneurs / Théberge | 10907 | 45.703932 | -73.634192 |
| 46 | des Seigneurs / Ernest-S.-Mathieu | 10055 | 45.703198 | -73.636716 |
| 47 | des Seigneurs / Saint-Sacrement | 10148 | 45.70275 | -73.638301 |
| 48 | des Seigneurs / de la Saulaie | 10679 | 45.701959 | -73.641258 |
| 49 | des Seigneurs / Saint-Michel | 10360 | 45.701086 | -73.644393 |
| 50 | des Seigneurs / devant les Galeries Terrebonne | 10367 | 45.700602 | -73.645791 |
| 51 | Terminus Terrebonne - Quai 8 | 109043 | 45.698348 | -73.653477 |
