27 - Terrebonne - Cité du Sport - Cégep de Terrebonne
Réseau: EXO · Ville: Mascouche · Direction: Toward Cité du Sport · Arrêts: 32
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Terrebonne - Quai 18 | 78517 | 45.697114 | -73.654153 |
| 2 | des Seigneurs / face aux Galeries Terrebonne | 10587 | 45.700264 | -73.64611 |
| 3 | des Seigneurs / Saint-Michel | 10632 | 45.70068 | -73.644458 |
| 4 | des Seigneurs / de la Saulaie | 10353 | 45.701475 | -73.641419 |
| 5 | des Seigneurs / Saint-Sacrement | 10530 | 45.702132 | -73.639122 |
| 6 | des Seigneurs / Ernest-S.-Mathieu | 10183 | 45.702787 | -73.636889 |
| 7 | des Seigneurs / Théberge | 10732 | 45.703508 | -73.634415 |
| 8 | des Seigneurs / John-F.-Kennedy | 10121 | 45.703832 | -73.632811 |
| 9 | Montée Masson / de Terrebonne | 10202 | 45.705044 | -73.630493 |
| 10 | Montée Masson / Latour | 10663 | 45.707363 | -73.629154 |
| 11 | Montée Masson / Dumont | 11004 | 45.710111 | -73.62758 |
| 12 | Montée Masson / du Coteau | 10300 | 45.718622 | -73.622696 |
| 13 | Montée Masson / devant le IGA | 10782 | 45.722207 | -73.620436 |
| 14 | Montée Masson / devant le Jean Coutu | 10722 | 45.725456 | -73.618555 |
| 15 | de l'Esplanade / Montée Masson | 10505 | 45.727666 | -73.617915 |
| 16 | de l'Esplanade / de l'Étang | 10296 | 45.727978 | -73.620522 |
| 17 | de l'Esplanade / de Maussac | 10320 | 45.727812 | -73.62746 |
| 18 | de l'Esplanade / de Versailles | 10674 | 45.727438 | -73.632112 |
| 19 | de l'Esplanade / du Louvre | 10207 | 45.725869 | -73.636931 |
| 20 | de l'Esplanade / des Anglais | 10799 | 45.726575 | -73.656959 |
| 21 | des Anglais / O'Diana | 10314 | 45.721291 | -73.657965 |
| 22 | des Anglais / Gascon | 10887 | 45.719862 | -73.65883 |
| 23 | Gascon / Lucille | 10654 | 45.721986 | -73.661983 |
| 24 | de la Pinière / Bélanger | 10541 | 45.723926 | -73.666407 |
| 25 | de la Pinière / Jeanne-Mance | 10689 | 45.725049 | -73.667785 |
| 26 | de la Pinière / de Plaisance | 10177 | 45.724292 | -73.680989 |
| 27 | de la Pinière / face au civique 3175 | 10571 | 45.72353 | -73.687137 |
| 28 | de la Pinière / de Cologne | 10297 | 45.723114 | -73.689862 |
| 29 | de la Pinière / de Melbourne | 11001 | 45.722329 | -73.693016 |
| 30 | de la Pinière / face à la banque RBC | 10479 | 45.71774 | -73.696794 |
| 31 | Claude-Léveillée / devant le McDonald's | 10074 | 45.721119 | -73.701912 |
| 32 | Cité du Sport | 10682 | 45.719255 | -73.706973 |
