22 - Mascouche - Cité du sport - Cégep de Terrebonne
Réseau: EXO · Ville: Mascouche · Direction: Toward Cité du Sport · Arrêts: 34
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Mascouche / Mercier | 9978 | 45.741161 | -73.606136 |
| 2 | de Mascouche / Crépeau | 10967 | 45.740706 | -73.603419 |
| 3 | de Mascouche / Brien | 10424 | 45.741164 | -73.60136 |
| 4 | de Mascouche / face au Carrefour Mascouche | 10394 | 45.742148 | -73.599948 |
| 5 | Sainte-Marie / Saint-Henri | 10886 | 45.747105 | -73.601385 |
| 6 | Dupras / devant le civique 2939 | 10718 | 45.746846 | -73.602641 |
| 7 | Dupras / Montée Masson | 10997 | 45.747821 | -73.605777 |
| 8 | Montée Masson / des Ancêtres | 10041 | 45.744953 | -73.607901 |
| 9 | Montée Masson / devant le Médi-Centre | 10944 | 45.743436 | -73.60879 |
| 10 | Montée Masson / de Mascouche | 9968 | 45.742458 | -73.609421 |
| 11 | de Mascouche / de l'Étang | 10582 | 45.743397 | -73.614869 |
| 12 | de Mascouche / Lapointe | 10358 | 45.743964 | -73.617383 |
| 13 | de Mascouche / Châteaubriant | 10142 | 45.745635 | -73.622601 |
| 14 | de Mascouche / du Mistral | 10723 | 45.74669 | -73.626988 |
| 15 | de Mascouche / des Golfs | 10124 | 45.746778 | -73.63165 |
| 16 | des Anglais / de l'Albatros | 10598 | 45.746528 | -73.641778 |
| 17 | des Anglais / de l'Aigle | 10987 | 45.745324 | -73.64399 |
| 18 | des Anglais / Raymond | 10881 | 45.744071 | -73.646073 |
| 19 | des Anglais / Croissant Duland | 10976 | 45.738158 | -73.647743 |
| 20 | des Anglais / de Brompton | 10091 | 45.735367 | -73.6487 |
| 21 | des Anglais / Rawlinson | 10847 | 45.734203 | -73.649784 |
| 22 | des Anglais / Garden | 10157 | 45.732487 | -73.651328 |
| 23 | des Anglais / Station | 10978 | 45.730338 | -73.656169 |
| 24 | des Anglais / Pine | 10616 | 45.72761 | -73.657532 |
| 25 | des Anglais / Phillips | 10546 | 45.726345 | -73.657664 |
| 26 | Gascon / Chayer | 10162 | 45.727748 | -73.670295 |
| 27 | Gascon / Pascal-Gagnon | 10678 | 45.729815 | -73.673391 |
| 28 | des Entreprises / Gascon | 10937 | 45.730428 | -73.676599 |
| 29 | des Entreprises / Jacob-Jordan (1) | 10150 | 45.727946 | -73.68285 |
| 30 | des Entreprises / Jacob-Jordan (2) | 10621 | 45.724945 | -73.689415 |
| 31 | des Entreprises / Joseph-Monier | 10744 | 45.724509 | -73.69404 |
| 32 | des Entreprises / Jean-Monnet | 10750 | 45.724709 | -73.695614 |
| 33 | des Entreprises / Claude-Léveillée | 10638 | 45.723176 | -73.703268 |
| 34 | Cité du Sport | 10682 | 45.719255 | -73.706973 |
