18 - Terrebonne - Cité du sport - Cégep de Terrebonne
Réseau: EXO · Ville: Mascouche · Direction: Toward Terminus Terrebonne - Quai 5 · Arrêts: 64
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Terrebonne - Quai 5 | 109031 | 45.698339 | -73.653254 |
| 2 | Moody / devant les Galeries Terrebonne | 10966 | 45.703544 | -73.648745 |
| 3 | du Coteau / devant les Cinémas Guzzo Terrebonne | 10819 | 45.708328 | -73.648468 |
| 4 | du Coteau / devant l'UQTR | 134024 | 45.709647 | -73.644556 |
| 5 | du Coteau / des Escoumins | 10271 | 45.711256 | -73.638722 |
| 6 | des Escoumins / de la Neigette | 10028 | 45.714009 | -73.638895 |
| 7 | des Escoumins / de la Portneuf | 10444 | 45.71643 | -73.639494 |
| 8 | de la Portneuf / de la Mingan | 10243 | 45.715507 | -73.642375 |
| 9 | de la Portneuf / de l'Escuminac | 10892 | 45.714293 | -73.644492 |
| 10 | de la Portneuf / de la Madawaska | 10912 | 45.713518 | -73.646017 |
| 11 | de la Portneuf / du Gouffre | 10543 | 45.71396 | -73.647736 |
| 12 | de la Portneuf / d'Angora | 10025 | 45.715148 | -73.650066 |
| 13 | d'Angora / Gascon | 10500 | 45.714513 | -73.654135 |
| 14 | Gascon / des Tilleuls | 10608 | 45.716328 | -73.654925 |
| 15 | Gascon / des Sureaux | 10929 | 45.718799 | -73.657294 |
| 16 | Gascon / Lucille | 10654 | 45.721986 | -73.661983 |
| 17 | Gascon / de la Pinière | 10984 | 45.723839 | -73.664613 |
| 18 | Gascon / Chayer | 10162 | 45.727748 | -73.670295 |
| 19 | Pascal-Gagnon / Gascon | 10768 | 45.729502 | -73.674239 |
| 20 | Georges-Corbeil / Pascal-Gagnon | 10545 | 45.726593 | -73.677502 |
| 21 | Georges-Corbeil / Jacob-Jordan | 10240 | 45.726127 | -73.681481 |
| 22 | Jacob-Jordan / devant les Clôtures Frontenac | 10019 | 45.724876 | -73.685204 |
| 23 | Jacob-Jordan / des Entreprises | 10299 | 45.724812 | -73.689138 |
| 24 | des Entreprises / Joseph-Monier | 10744 | 45.724509 | -73.69404 |
| 25 | des Entreprises / Jean-Monnet | 10750 | 45.724709 | -73.695614 |
| 26 | des Entreprises / Claude-Léveillée | 10638 | 45.723176 | -73.703268 |
| 27 | Cité du Sport | 10682 | 45.719255 | -73.706973 |
| 28 | des Entreprises / Antonio-Héroux | 10713 | 45.717968 | -73.712542 |
| 29 | des Entreprises / Édouard-Michelin | 10303 | 45.714818 | -73.711002 |
| 30 | des Entreprises / des Fabricants | 10630 | 45.71343 | -73.713105 |
| 31 | des Entreprises / des Bâtisseurs | 9973 | 45.711434 | -73.717066 |
| 32 | des Bâtisseurs / devant le civique 3105 | 10206 | 45.712294 | -73.722954 |
| 33 | des Entreprises / des Bâtisseurs | 10382 | 45.711366 | -73.717958 |
| 34 | des Entreprises / des Fabricants | 10527 | 45.713069 | -73.713342 |
| 35 | des Entreprises / Édouard-Michelin | 10998 | 45.714931 | -73.71066 |
| 36 | des Entreprises / Antonio-Héroux | 10714 | 45.717667 | -73.712237 |
| 37 | des Entreprises / devant le Cégep Terrebonne | 10640 | 45.72178 | -73.705634 |
| 38 | Claude-Léveillée / face au McDonald's | 9984 | 45.721349 | -73.702524 |
| 39 | Claude-Léveillée / des Seigneurs | 134028 | 45.715281 | -73.698481 |
| 40 | des Seigneurs / de la Passerelle | 10230 | 45.713544 | -73.69833 |
| 41 | des Seigneurs / devant l'IGA | 112052 | 45.716314 | -73.695289 |
| 42 | des Seigneurs / de Melbourne | 10857 | 45.717191 | -73.693468 |
| 43 | des Seigneurs / de Poitiers | 10200 | 45.717774 | -73.691763 |
| 44 | des Seigneurs / de Cologne | 10552 | 45.717809 | -73.689592 |
| 45 | des Seigneurs / de Marseille | 10489 | 45.717806 | -73.687699 |
| 46 | des Seigneurs / de Beauvais | 10021 | 45.717811 | -73.685103 |
| 47 | des Seigneurs / de Plaisance | 10698 | 45.717772 | -73.681303 |
| 48 | des Seigneurs / de Charente | 10332 | 45.717796 | -73.677763 |
| 49 | des Seigneurs / de Verviers | 10889 | 45.717783 | -73.674982 |
| 50 | des Seigneurs / Place de Gryon | 10584 | 45.717628 | -73.672492 |
| 51 | des Seigneurs / Durocher | 10597 | 45.716292 | -73.670362 |
| 52 | des Seigneurs / d'Angora | 10422 | 45.714282 | -73.67006 |
| 53 | des Seigneurs / D'Argenson | 10291 | 45.712684 | -73.670071 |
| 54 | des Seigneurs / de Hauteville | 10341 | 45.709375 | -73.668439 |
| 55 | des Seigneurs / de La Tesserie | 10774 | 45.706705 | -73.668288 |
| 56 | des Seigneurs / de Lussière | 10065 | 45.704715 | -73.668131 |
| 57 | des Seigneurs / de Laubia | 10788 | 45.70306 | -73.668179 |
| 58 | des Seigneurs / de Champigny | 10811 | 45.700795 | -73.66552 |
| 59 | des Seigneurs / de Livaudière | 10284 | 45.700296 | -73.664213 |
| 60 | des Seigneurs / de Cloridan | 10554 | 45.6996 | -73.662125 |
| 61 | des Seigneurs / Lacasse | 10467 | 45.699203 | -73.659882 |
| 62 | des Seigneurs / Vaillant | 10248 | 45.699298 | -73.6564 |
| 63 | des Seigneurs / Côte de Terrebonne | 10312 | 45.699434 | -73.654592 |
| 64 | Terminus Terrebonne - Quai 5 | 109031 | 45.698339 | -73.653254 |
