18 - Terrebonne - Cité du sport - Cégep de Terrebonne
Réseau: EXO · Ville: Mascouche · Direction: Toward Terminus Terrebonne - Quai 5 · Arrêts: 65
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Terrebonne - Quai 5 | 109031 | 45.698339 | -73.653254 |
| 2 | des Seigneurs / Vaillant | 10945 | 45.699561 | -73.65602 |
| 3 | des Seigneurs / Croissant du Dauphin | 10684 | 45.69943 | -73.659152 |
| 4 | des Seigneurs / de Cloridan | 10062 | 45.699846 | -73.662018 |
| 5 | des Seigneurs / de Livaudière | 10378 | 45.700406 | -73.66386 |
| 6 | des Seigneurs / de Champigny | 10377 | 45.700836 | -73.665064 |
| 7 | des Seigneurs / de Laubia | 9964 | 45.70284 | -73.667889 |
| 8 | des Seigneurs / de Lussière | 10880 | 45.70453 | -73.667879 |
| 9 | des Seigneurs / de La Tesserie | 9980 | 45.706444 | -73.667928 |
| 10 | des Seigneurs / de Hauteville | 10211 | 45.709239 | -73.668062 |
| 11 | des Seigneurs / D'Argenson | 10406 | 45.712453 | -73.669724 |
| 12 | des Seigneurs / d'Angora | 10515 | 45.714222 | -73.669754 |
| 13 | des Seigneurs / Durocher | 10681 | 45.716251 | -73.669918 |
| 14 | des Seigneurs / Place de Gryon | 10508 | 45.717588 | -73.672128 |
| 15 | des Seigneurs / de Verviers | 10092 | 45.717889 | -73.674811 |
| 16 | des Seigneurs / de Charente | 10783 | 45.717906 | -73.677561 |
| 17 | des Seigneurs / de Plaisance | 10899 | 45.717947 | -73.68087 |
| 18 | des Seigneurs / de Beauvais | 10906 | 45.717944 | -73.684908 |
| 19 | des Seigneurs / de Marseille | 10807 | 45.717934 | -73.687421 |
| 20 | des Seigneurs / de Cologne | 10858 | 45.717971 | -73.689335 |
| 21 | des Seigneurs / de Poitiers | 10777 | 45.717952 | -73.691287 |
| 22 | des Seigneurs / de Melbourne | 10122 | 45.717532 | -73.69348 |
| 23 | des Seigneurs / face à l'IGA | 112051 | 45.716642 | -73.695174 |
| 24 | des Seigneurs / Claude-Léveillée | 134017 | 45.71554 | -73.697379 |
| 25 | des Seigneurs / de la Passerelle | 10230 | 45.713544 | -73.69833 |
| 26 | Claude-Léveillée / devant le McDonald's | 10074 | 45.721119 | -73.701912 |
| 27 | Cité du Sport | 10682 | 45.719255 | -73.706973 |
| 28 | des Entreprises / Antonio-Héroux | 10713 | 45.717968 | -73.712542 |
| 29 | des Entreprises / Édouard-Michelin | 10303 | 45.714818 | -73.711002 |
| 30 | des Entreprises / des Fabricants | 10630 | 45.71343 | -73.713105 |
| 31 | des Entreprises / des Bâtisseurs | 9973 | 45.711434 | -73.717066 |
| 32 | des Bâtisseurs / devant le civique 3105 | 10206 | 45.712294 | -73.722954 |
| 33 | des Entreprises / des Bâtisseurs | 10382 | 45.711366 | -73.717958 |
| 34 | des Entreprises / des Fabricants | 10527 | 45.713069 | -73.713342 |
| 35 | des Entreprises / Édouard-Michelin | 10998 | 45.714931 | -73.71066 |
| 36 | des Entreprises / Antonio-Héroux | 10714 | 45.717667 | -73.712237 |
| 37 | des Entreprises / devant le Cégep Terrebonne | 10640 | 45.72178 | -73.705634 |
| 38 | des Entreprises / Jean-Monnet | 10123 | 45.724571 | -73.695938 |
| 39 | des Entreprises / Joseph-Monier | 10677 | 45.724381 | -73.694275 |
| 40 | des Entreprises / Jacob-Jordan (1) | 10384 | 45.724745 | -73.68935 |
| 41 | Jacob-Jordan / face aux Clôtures Frontenac | 10496 | 45.724674 | -73.685328 |
| 42 | Jacob-Jordan / Georges-Corbeil | 10031 | 45.725802 | -73.681742 |
| 43 | Georges-Corbeil / Pascal-Gagnon | 10756 | 45.726365 | -73.677867 |
| 44 | Georges-Corbeil / Pascal-Gagnon | 55168 | 45.728921 | -73.675134 |
| 45 | Pascal-Gagnon / Gascon | 10186 | 45.729486 | -73.673817 |
| 46 | Gascon / Chayer | 10975 | 45.727681 | -73.671058 |
| 47 | Gascon / de la Pinière | 10655 | 45.724047 | -73.665684 |
| 48 | Gascon / devant le Centre l'Esplanade | 10302 | 45.72195 | -73.662466 |
| 49 | Gascon / Joly | 10798 | 45.720559 | -73.660244 |
| 50 | Gascon / Pauzé | 10318 | 45.71887 | -73.657695 |
| 51 | Gascon / des Tilleuls | 10529 | 45.716365 | -73.655449 |
| 52 | d'Angora / de l'Opinaca | 10556 | 45.714747 | -73.652291 |
| 53 | d'Angora / de la Portneuf | 10321 | 45.715132 | -73.650909 |
| 54 | de la Portneuf / du Gouffre | 10657 | 45.71383 | -73.648066 |
| 55 | de la Portneuf / de la Madawaska | 10815 | 45.713331 | -73.646359 |
| 56 | de la Portneuf / de l'Escuminac | 10072 | 45.713986 | -73.644527 |
| 57 | de la Portneuf / de la Mingan | 10138 | 45.715186 | -73.642507 |
| 58 | de la Portneuf / des Escoumins | 10058 | 45.716325 | -73.639769 |
| 59 | des Escoumins / de la Neigette | 10158 | 45.714215 | -73.639159 |
| 60 | des Escoumins / du Coteau | 10105 | 45.711525 | -73.638791 |
| 61 | du Coteau / face à l'UQTR | 134011 | 45.709773 | -73.644923 |
| 62 | du Coteau / face aux Cinémas Guzzo Terrebonne | 10235 | 45.708724 | -73.647706 |
| 63 | Moody / devant le McDonald's | 10313 | 45.705504 | -73.650293 |
| 64 | Moody / devant le Canadian Tire | 10534 | 45.703239 | -73.649211 |
| 65 | Terminus Terrebonne - Quai 5 | 109031 | 45.698339 | -73.653254 |
