14 - Terrebonne - La Plaine
Network: EXO · City: Mascouche · Direction: Toward Terminus Terrebonne - Quai 7 · Stops: 43
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forum de La Plaine | 10506 | 45.7651 | -73.725404 |
| 2 | Laurier / devant le Maxi | 10911 | 45.766258 | -73.728056 |
| 3 | de l'Hortensia / de la Jonquille | 10878 | 45.767946 | -73.728168 |
| 4 | de l'Hortensia / Guérin | 10258 | 45.770015 | -73.727164 |
| 5 | de l'Hortensia / de l'Herbe-Bleue | 10686 | 45.772952 | -73.727553 |
| 6 | de l'Hortensia / Rodrigue | 10761 | 45.775873 | -73.726538 |
| 7 | Rodrigue / du Limier | 10859 | 45.775284 | -73.724396 |
| 8 | Rodrigue / du Lilas | 10958 | 45.774332 | -73.720786 |
| 9 | Rodrigue / Isabelle | 10023 | 45.773526 | -73.717859 |
| 10 | Rodrigue / Saint-Jean | 10109 | 45.772898 | -73.715367 |
| 11 | Rodrigue / Sylvelle | 10250 | 45.772413 | -73.713503 |
| 12 | Rodrigue / Picard | 10588 | 45.771934 | -73.711719 |
| 13 | Rodrigue / Arsenault | 10352 | 45.771624 | -73.710786 |
| 14 | Rodrigue / des Chouettes | 10658 | 45.770644 | -73.708511 |
| 15 | Rodrigue / Robinson | 10888 | 45.769875 | -73.706283 |
| 16 | Rodrigue / Montée Major | 10827 | 45.769083 | -73.704024 |
| 17 | Montée Major / du Condor | 10308 | 45.765377 | -73.705868 |
| 18 | Montée Major / Guérin | 10033 | 45.763148 | -73.706984 |
| 19 | Montée Major / de la Brise | 10254 | 45.761276 | -73.708266 |
| 20 | Montée Major / du Bosquet | 10939 | 45.760431 | -73.708627 |
| 21 | Montée Major / de la Berge | 10503 | 45.759419 | -73.709215 |
| 22 | Montée Major / du Bocage | 10846 | 45.75677 | -73.710486 |
| 23 | Montée Major / devant le McDonald's | 10877 | 45.754556 | -73.709656 |
| 24 | Laurier / Philippe-Chartrand | 10063 | 45.751424 | -73.706205 |
| 25 | Laurier / Rodrigue | 10387 | 45.747747 | -73.700911 |
| 26 | Gascon / Nancy | 10476 | 45.743332 | -73.694391 |
| 27 | Gascon / Martin | 10147 | 45.740757 | -73.690379 |
| 28 | Gascon / devant le civique 3620 | 10161 | 45.735714 | -73.682904 |
| 29 | Gascon / de la Licorne | 10492 | 45.733452 | -73.679607 |
| 30 | Gascon / Napoléon | 10842 | 45.732447 | -73.678075 |
| 31 | Gascon / des Entreprises | 10659 | 45.731086 | -73.675959 |
| 32 | Gascon / Pascal-Gagnon | 10311 | 45.729713 | -73.674022 |
| 33 | Gascon / Chayer | 10975 | 45.727681 | -73.671058 |
| 34 | Gascon / de la Pinière | 10655 | 45.724047 | -73.665684 |
| 35 | Gascon / devant le Centre l'Esplanade | 10302 | 45.72195 | -73.662466 |
| 36 | Gascon / Joly | 10798 | 45.720559 | -73.660244 |
| 37 | Gascon / Pauzé | 10318 | 45.71887 | -73.657695 |
| 38 | Gascon / des Tilleuls | 10529 | 45.716365 | -73.655449 |
| 39 | Gascon / d'Angora | 10413 | 45.714374 | -73.654469 |
| 40 | boul. Moody / chemin du Coteau | 58155 | 45.707497 | -73.651165 |
| 41 | Moody / devant le McDonald's | 10313 | 45.705504 | -73.650293 |
| 42 | Moody / devant le Canadian Tire | 10534 | 45.703239 | -73.649211 |
| 43 | Terminus Terrebonne - Quai 7 | 109038 | 45.698345 | -73.653417 |
