11 - Terrebonne - Lachenaie
Réseau: EXO · Ville: Terrebonne · Direction: Toward Terminus Terrebonne - Quai 6 · Arrêts: 68
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supercentre Walmart Lachenaie | 10468 | 45.718165 | -73.501806 |
| 2 | du Bruant / de l'Érable-Noir | 10519 | 45.716288 | -73.503054 |
| 3 | du Bruant / du Chêne-Blanc | 10203 | 45.715919 | -73.500134 |
| 4 | du Grand-Pic / Saint-Charles | 10813 | 45.7139 | -73.498244 |
| 5 | Montée des Pionniers / Pierre-Laporte | 10758 | 45.709816 | -73.512003 |
| 6 | Montée des Pionniers / des Fleurs | 10605 | 45.712791 | -73.511919 |
| 7 | Montée des Pionniers / Pierre-Le Gardeur | 10256 | 45.717911 | -73.511077 |
| 8 | Montée des Pionniers / devant le Costco | 10957 | 45.720724 | -73.508625 |
| 9 | Yves-Blais / Cité des Pionniers | 127897 | 45.723603 | -73.505322 |
| 10 | Yves-Blais / Lucille-Teasdale | 127898 | 45.724822 | -73.502665 |
| 11 | Lucille-Teasdale / devant le civique 1200 | 127893 | 45.725623 | -73.505526 |
| 12 | Hôpital Pierre-Le Gardeur | 10831 | 45.723462 | -73.508124 |
| 13 | Sœur-Marie-Rose / devant le Pavillon D.-Langlois | 10355 | 45.722446 | -73.509629 |
| 14 | de la Sœur-Marie-Rose / de la Chesnaye | 10752 | 45.722522 | -73.513428 |
| 15 | de la Chesnaye / Julien-Garnier | 10787 | 45.720125 | -73.51378 |
| 16 | de la Chesnaye / Pierre-Le Gardeur | 10059 | 45.718461 | -73.514276 |
| 17 | Pierre-Le Gardeur / Gabriel-Christie | 10184 | 45.718295 | -73.516568 |
| 18 | Pierre-Le Gardeur / François-Resout | 10107 | 45.717758 | -73.519984 |
| 19 | Pierre-Le Gardeur / des Pivoines | 10604 | 45.717179 | -73.522251 |
| 20 | des Pivoines / du Muguet | 10472 | 45.715842 | -73.522695 |
| 21 | des Pivoines / des Violettes | 10562 | 45.714391 | -73.521874 |
| 22 | des Pivoines / des Pensées | 10916 | 45.71321 | -73.52042 |
| 23 | des Fleurs / des Pivoines | 11002 | 45.711916 | -73.518573 |
| 24 | des Fleurs / Léonard-Éthier | 10171 | 45.712848 | -73.51459 |
| 25 | des Fleurs / Montée des Pionniers | 10991 | 45.712798 | -73.512443 |
| 26 | Montée des Pionniers / Pierre-Laporte | 10930 | 45.709957 | -73.512335 |
| 27 | Pierre-Laporte / de la Chesnaye | 10118 | 45.709998 | -73.513362 |
| 28 | Pierre-Laporte / devant l'École l'Arc-en-Ciel | 10808 | 45.709414 | -73.516626 |
| 29 | Pierre-Laporte / Clément | 10986 | 45.709044 | -73.518106 |
| 30 | Pierre-Laporte / Saint-Charles | 9972 | 45.706243 | -73.519059 |
| 31 | Saint-Charles / Kennedy | 10116 | 45.705852 | -73.522701 |
| 32 | Saint-Charles / de l'Église | 10454 | 45.701961 | -73.554317 |
| 33 | Saint-Charles / Léonard | 10814 | 45.701538 | -73.565586 |
| 34 | Saint-Charles / Saint-Denis | 10029 | 45.700639 | -73.569764 |
| 35 | Saint-Charles / Benoît-Lacasse | 10903 | 45.699714 | -73.573472 |
| 36 | Saint-Charles / Montée Dumais | 9974 | 45.699041 | -73.57759 |
| 37 | Saint-Charles / Thérèse | 10894 | 45.698572 | -73.579882 |
| 38 | Saint-Charles / Alfred-Messier | 10727 | 45.697868 | -73.581073 |
| 39 | Saint-Charles / de l'Île-des-Gardes | 10242 | 45.697189 | -73.581937 |
| 40 | Saint-Charles / Cantin | 10973 | 45.694701 | -73.58606 |
| 41 | Saint-Charles / de l'Affluent | 10707 | 45.693186 | -73.591079 |
| 42 | Saint-Charles / des Écueils | 10293 | 45.692107 | -73.594871 |
| 43 | Saint-Charles / de la Soméca | 10336 | 45.691426 | -73.597673 |
| 44 | Saint-Charles / Claude | 10110 | 45.691216 | -73.600947 |
| 45 | Saint-Charles / Meunier | 10249 | 45.691996 | -73.606566 |
| 46 | Saint-Charles / Florent | 10287 | 45.693886 | -73.609964 |
| 47 | Saint-Charles / Chantal | 10805 | 45.695718 | -73.612133 |
| 48 | Saint-Charles / Ludovic-Laurier | 10399 | 45.696219 | -73.61529 |
| 49 | Ludovic-Laurier / Nardozza | 10049 | 45.697295 | -73.615292 |
| 50 | Ludovic-Laurier / Champlain | 9988 | 45.699632 | -73.615181 |
| 51 | Ludovic-Laurier / Rochon | 10261 | 45.701575 | -73.615024 |
| 52 | Ludovic-Laurier / Léo-Delorme | 10127 | 45.704429 | -73.614827 |
| 53 | Ludovic-Laurier / Grande Allée | 10666 | 45.706491 | -73.614836 |
| 54 | Grande Allée / du Terroir | 10712 | 45.706691 | -73.618021 |
| 55 | Grande Allée / de Vendôme | 10812 | 45.707262 | -73.619675 |
| 56 | Grande Allée / Nationale | 10108 | 45.708716 | -73.62337 |
| 57 | Grande Allée / Lévis | 10504 | 45.710381 | -73.625702 |
| 58 | Montée Masson / Dumont | 10126 | 45.710277 | -73.627669 |
| 59 | Montée Masson / Latour | 10856 | 45.707644 | -73.629262 |
| 60 | Montée Masson / de Terrebonne | 10989 | 45.705108 | -73.630797 |
| 61 | des Seigneurs / John-F.-Kennedy | 10228 | 45.704069 | -73.632951 |
| 62 | des Seigneurs / Théberge | 10907 | 45.703932 | -73.634192 |
| 63 | des Seigneurs / Ernest-S.-Mathieu | 10055 | 45.703198 | -73.636716 |
| 64 | des Seigneurs / Saint-Sacrement | 10148 | 45.70275 | -73.638301 |
| 65 | des Seigneurs / de la Saulaie | 10679 | 45.701959 | -73.641258 |
| 66 | des Seigneurs / Saint-Michel | 10360 | 45.701086 | -73.644393 |
| 67 | des Seigneurs / devant les Galeries Terrebonne | 10367 | 45.700602 | -73.645791 |
| 68 | Terminus Terrebonne - Quai 6 | 109029 | 45.698341 | -73.653341 |
