11 - Terrebonne - Lachenaie
Réseau: EXO · Ville: Terrebonne · Direction: Toward Supercentre Walmart Lachenaie · Arrêts: 65
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Terrebonne - Quai 6 | 109029 | 45.698341 | -73.653341 |
| 2 | des Seigneurs / face aux Galeries Terrebonne | 10587 | 45.700264 | -73.64611 |
| 3 | des Seigneurs / Saint-Michel | 10632 | 45.70068 | -73.644458 |
| 4 | des Seigneurs / de la Saulaie | 10353 | 45.701475 | -73.641419 |
| 5 | des Seigneurs / Saint-Sacrement | 10530 | 45.702132 | -73.639122 |
| 6 | des Seigneurs / Ernest-S.-Mathieu | 10183 | 45.702787 | -73.636889 |
| 7 | des Seigneurs / Théberge | 10732 | 45.703508 | -73.634415 |
| 8 | des Seigneurs / John-F.-Kennedy | 10121 | 45.703832 | -73.632811 |
| 9 | Montée Masson / de Terrebonne | 10202 | 45.705044 | -73.630493 |
| 10 | Montée Masson / Latour | 10663 | 45.707363 | -73.629154 |
| 11 | Montée Masson / Dumont | 11004 | 45.710111 | -73.62758 |
| 12 | Grande Allée / Nationale | 10762 | 45.708625 | -73.624028 |
| 13 | Grande Allée / de Vendôme | 10633 | 45.707091 | -73.620229 |
| 14 | Grande Allée / du Terroir | 10767 | 45.706588 | -73.618628 |
| 15 | Grande Allée / Ludovic-Laurier | 10201 | 45.706521 | -73.615185 |
| 16 | Ludovic-Laurier / Léo-Delorme | 10977 | 45.704699 | -73.615053 |
| 17 | Ludovic-Laurier / Rochon | 10045 | 45.701573 | -73.615272 |
| 18 | Ludovic-Laurier / d'Aquitaine | 10518 | 45.699895 | -73.615416 |
| 19 | Ludovic-Laurier / Nardozza | 10941 | 45.697856 | -73.615568 |
| 20 | Ludovic-Laurier / Saint-Charles | 10950 | 45.696325 | -73.615644 |
| 21 | Saint-Charles / Chantal | 10960 | 45.695617 | -73.612408 |
| 22 | Saint-Charles / Bolduc | 10071 | 45.693987 | -73.610366 |
| 23 | Saint-Charles / Meunier | 10954 | 45.69189 | -73.606832 |
| 24 | Saint-Charles / Claude | 10471 | 45.691029 | -73.601481 |
| 25 | Saint-Charles / de la Soméca | 10875 | 45.691205 | -73.598008 |
| 26 | Saint-Charles / des Écueils | 10205 | 45.691856 | -73.59508 |
| 27 | Saint-Charles / de l'Affluent | 10219 | 45.692974 | -73.591399 |
| 28 | Saint-Charles / Cantin | 10810 | 45.694508 | -73.586051 |
| 29 | Saint-Charles / de l'Île-des-Gardes | 10809 | 45.697079 | -73.581765 |
| 30 | Saint-Charles / Samson | 10221 | 45.698424 | -73.579816 |
| 31 | Saint-Charles / Oscar | 10290 | 45.698794 | -73.578003 |
| 32 | Saint-Charles / Benoît-Lacasse | 10458 | 45.699469 | -73.573672 |
| 33 | Saint-Charles / Saint-Denis | 10627 | 45.700416 | -73.57009 |
| 34 | Saint-Charles / Léonard | 10610 | 45.701351 | -73.565907 |
| 35 | Saint-Charles / de l'Église | 10188 | 45.701896 | -73.554706 |
| 36 | Saint-Charles / Kennedy | 10971 | 45.705816 | -73.523166 |
| 37 | Saint-Charles / Pierre-Laporte | 10790 | 45.706008 | -73.518976 |
| 38 | Pierre-Laporte / Clément | 10402 | 45.708733 | -73.518243 |
| 39 | Pierre-Laporte / face à l'École l'Arc-en-ciel | 9994 | 45.709166 | -73.516743 |
| 40 | Pierre-Laporte / de la Chesnaye | 10198 | 45.709858 | -73.513736 |
| 41 | des Fleurs / de la Chesnaye | 10064 | 45.712992 | -73.513324 |
| 42 | des Fleurs / Léonard-Éthier | 10262 | 45.712975 | -73.514371 |
| 43 | des Fleurs / des Pivoines | 10934 | 45.712059 | -73.51881 |
| 44 | des Pivoines / des Pensées | 10325 | 45.713141 | -73.520136 |
| 45 | des Pivoines / des Violettes | 10559 | 45.714352 | -73.521577 |
| 46 | des Pivoines / du Muguet | 10909 | 45.715599 | -73.522443 |
| 47 | des Pivoines / Pierre-Le Gardeur | 10008 | 45.716901 | -73.522318 |
| 48 | Pierre-Le Gardeur / François-Resout | 10222 | 45.717508 | -73.520111 |
| 49 | Pierre-Le Gardeur / Gabriel-Christie | 10082 | 45.718078 | -73.516801 |
| 50 | Pierre-Le Gardeur / de la Chesnaye | 10990 | 45.718121 | -73.514369 |
| 51 | de la Chesnaye / Julien-Garnier | 10238 | 45.719978 | -73.513589 |
| 52 | de la Chesnaye / de la Sœur-Marie-Rose | 10193 | 45.722294 | -73.513431 |
| 53 | de la Sœur-Marie-Rose / Montée des Pionniers | 10007 | 45.722275 | -73.509168 |
| 54 | Yves-Blais / Cité des Pionniers | 127897 | 45.723603 | -73.505322 |
| 55 | Yves-Blais / Lucille-Teasdale | 127898 | 45.724822 | -73.502665 |
| 56 | Lucille-Teasdale / devant le civique 1200 | 127893 | 45.725623 | -73.505526 |
| 57 | Hôpital Pierre-Le Gardeur | 10831 | 45.723462 | -73.508124 |
| 58 | Montée des Pionniers / face au Costco | 10863 | 45.721303 | -73.508303 |
| 59 | Montée des Pionniers / Pierre-Le Gardeur | 10924 | 45.718195 | -73.51123 |
| 60 | Montée des Pionniers / des Fleurs | 10362 | 45.712937 | -73.512272 |
| 61 | Montée des Pionniers / Pierre-Laporte | 10930 | 45.709957 | -73.512335 |
| 62 | du Grand Pic / du Saule-Noir | 10883 | 45.71468 | -73.498483 |
| 63 | du Chêne-Blanc / du Bruant | 10129 | 45.715998 | -73.499791 |
| 64 | du Bruant / des Migrateurs | 10179 | 45.716553 | -73.503212 |
| 65 | Supercentre Walmart Lachenaie | 9970 | 45.718017 | -73.501751 |
