9 - Charlemagne - CHPLG - Terrebonne
Network: EXO · City: Charlemagne · Direction: Toward Claude-David / Notre-Dame · Stops: 56
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Repentigny - Quai 1 | 2598 | 45.746201 | -73.453041 |
| 2 | Leclerc / Brien | 127912 | 45.745225 | -73.453857 |
| 3 | Brien / Marquis | 2512 | 45.74726 | -73.46138 |
| 4 | Brien / face au 225 | 75575 | 45.748322 | -73.463503 |
| 5 | Brien / de L'Assomption | 2409 | 45.749535 | -73.465197 |
| 6 | Lacombe / Saint-Paul | 2886 | 45.752841 | -73.471161 |
| 7 | Saint-Paul / de la Station | 2951 | 45.754403 | -73.474488 |
| 8 | Saint-Paul / Charlotte-Belhumeur | 2245 | 45.755915 | -73.477364 |
| 9 | Saint-Paul / Laverdière | 2897 | 45.757081 | -73.479734 |
| 10 | Saint-Paul / Salomon-Juneau | 102999 | 45.757856 | -73.481139 |
| 11 | Saint-Paul / Borduas | 2467 | 45.758967 | -73.483404 |
| 12 | Saint-Paul / le Bourg-Neuf | 2540 | 45.760446 | -73.486331 |
| 13 | Saint-Paul / Bourque | 2580 | 45.761844 | -73.489391 |
| 14 | Saint-Paul / de la Presqu'île | 2584 | 45.764665 | -73.496961 |
| 15 | de la Presqu'île / Roger | 2549 | 45.762907 | -73.499111 |
| 16 | de la Presqu'île / devant le civique 225 | 2296 | 45.758207 | -73.504909 |
| 17 | de la Presqu'île / Jean-Pierre | 2731 | 45.754723 | -73.506863 |
| 18 | de la Presqu'île / Monique | 2182 | 45.753504 | -73.507291 |
| 19 | de la Presqu'île / Nathalie | 2194 | 45.750972 | -73.508235 |
| 20 | de la Presqu'île / des Sapins | 2477 | 45.736117 | -73.501429 |
| 21 | de la Presqu'île / des Peupliers | 2446 | 45.734458 | -73.499271 |
| 22 | de la Presqu'île / des Bouleaux | 2454 | 45.733589 | -73.497898 |
| 23 | de la Presqu'île / face au civique 276 | 2733 | 45.73291 | -73.496539 |
| 24 | de la Presqu'île / des Quarante-Arpents | 2699 | 45.731938 | -73.494625 |
| 25 | des Quarante-Arpents / des Bouleaux | 2285 | 45.733158 | -73.492056 |
| 26 | Ricard / face à la Gare Repentigny | 2487 | 45.733356 | -73.486697 |
| 27 | Ricard / Lauzé | 2457 | 45.730911 | -73.487355 |
| 28 | Ricard / Saint-Jacques | 2920 | 45.728996 | -73.489479 |
| 29 | Ricard / Camille | 2894 | 45.72729 | -73.491436 |
| 30 | Camille / Carufel | 2812 | 45.727664 | -73.492148 |
| 31 | Carufel / du Sacré-Cœur | 2782 | 45.726736 | -73.493996 |
| 32 | du Sacré-Cœur / Ouellette | 2209 | 45.724922 | -73.49165 |
| 33 | du Sacré-Cœur / Sainte-Thérèse | 2754 | 45.724095 | -73.490523 |
| 34 | du Sacré-Cœur / Émile-Despins | 2855 | 45.723133 | -73.489218 |
| 35 | du Sacré-Cœur / Saint-Paul | 2822 | 45.72104 | -73.48633 |
| 36 | Notre-Dame / du Sacré-Cœur | 2762 | 45.71952 | -73.484329 |
| 37 | Céline-Dion / Grenier | 2573 | 45.7201 | -73.48928 |
| 38 | Céline-Dion / Émile-Despins | 2506 | 45.721489 | -73.49108 |
| 39 | Montée des Pionniers / de la Croisée | 2292 | 45.727759 | -73.508366 |
| 40 | Montée des Pionniers / Lucille-Teasdale | 2619 | 45.726055 | -73.508005 |
| 41 | Hôpital Pierre-Le Gardeur | 2670 | 45.723462 | -73.508124 |
| 42 | Montée des Pionniers / face au Costco | 2461 | 45.721303 | -73.508303 |
| 43 | Montée des Pionniers / Pierre-Le Gardeur | 2773 | 45.718195 | -73.51123 |
| 44 | Montée des Pionniers / des Fleurs | 2496 | 45.712937 | -73.512272 |
| 45 | Montée des Pionniers / Pierre-Laporte | 2397 | 45.709957 | -73.512335 |
| 46 | des Migrateurs / du Bruant | 2662 | 45.716565 | -73.503621 |
| 47 | Supercentre Walmart Lachenaie | 93765 | 45.718165 | -73.501806 |
| 48 | Saint-Charles / du Grand-Pic | 55167 | 45.713307 | -73.498421 |
| 49 | Émile-Despins / Chopin | 2326 | 45.720784 | -73.492186 |
| 50 | Céline-Dion / Grenier | 2289 | 45.719982 | -73.489594 |
| 51 | Céline-Dion / Notre-Dame | 2267 | 45.717434 | -73.485917 |
| 52 | Céline-Dion / de l'Île-Vaudry | 2536 | 45.717281 | -73.483434 |
| 53 | Notre-Dame-des-Champs / Archambault | 2811 | 45.717469 | -73.480217 |
| 54 | Notre-Dame-des-Champs / Le Gardeur | 2891 | 45.715278 | -73.476205 |
| 55 | Notre-Dame / Notre-Dame-des-Champs | 2764 | 45.714548 | -73.474593 |
| 56 | Claude-David / Notre-Dame | 2860 | 45.71709 | -73.472149 |
