11 - Repentigny secteur Le Gardeur - Cégep
Réseau: EXO · Ville: L'Assomption · Direction: Toward Terminus Repentigny - Quai 1 · Arrêts: 55
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorval / Archambault (Cégep) | 2804 | 45.828958 | -73.420244 |
| 2 | Saint-Étienne / Saint-Joachim | 2808 | 45.826816 | -73.419593 |
| 3 | Saint-Étienne / Notre-Dame | 2783 | 45.825418 | -73.422012 |
| 4 | Saint-Étienne / Saint-Jean-Baptiste | 2196 | 45.824049 | -73.424208 |
| 5 | Saint-Étienne / Forest | 2841 | 45.818569 | -73.424174 |
| 6 | Saint-Étienne / Hector-Papin | 2852 | 45.81541 | -73.425932 |
| 7 | Saint-Étienne / de l'Ange-Gardien | 2651 | 45.813498 | -73.428252 |
| 8 | Saint-Étienne / de l'Ange-Gardien Nord | 2850 | 45.812176 | -73.429699 |
| 9 | Rg du Bas-L'Assomption Nord / Mtée de l'Épiphanie | 2795 | 45.807405 | -73.435174 |
| 10 | Rg du Bas-de-L'Assomption Nord / du Domaine-Astral | 2723 | 45.800819 | -73.438198 |
| 11 | Rang du Bas-de-L'Assomption Nord / Godfrind | 2922 | 45.787888 | -73.444331 |
| 12 | Rang du Bas-de-L'Assomption Nord / Jobin | 2544 | 45.785685 | -73.44734 |
| 13 | Rang du Bas-de-L'Assomption Nord / Thouin | 2559 | 45.780315 | -73.452022 |
| 14 | Rg Bas-L'Assomption Nord / face au civique 1980 | 2581 | 45.777216 | -73.451713 |
| 15 | Lacombe / le Bourg-Neuf | 2590 | 45.770118 | -73.452125 |
| 16 | le Bourg-Neuf / Lafortune | 127909 | 45.770311 | -73.454421 |
| 17 | le Bourg-Neuf / Jean-Duceppe | 127915 | 45.771325 | -73.455582 |
| 18 | le Bourg-Neuf / Faribault | 2945 | 45.772696 | -73.457421 |
| 19 | le Bourg-Neuf / Émile-Genest | 2424 | 45.774317 | -73.45948 |
| 20 | le Bourg-Neuf / Colette | 2430 | 45.7764 | -73.464199 |
| 21 | le Bourg-Neuf / Robert-Choquette | 2405 | 45.776969 | -73.466185 |
| 22 | le Bourg-Neuf / Colbert | 127908 | 45.775795 | -73.469664 |
| 23 | de la Paix / Dagenais | 127923 | 45.77176 | -73.473102 |
| 24 | de la Paix / Dagenais | 2671 | 45.769956 | -73.471122 |
| 25 | de la Paix / Colbert | 2558 | 45.768297 | -73.470131 |
| 26 | de la Paix / Arthur-Foucher | 2678 | 45.766987 | -73.468285 |
| 27 | de la Paix / Beauchamp | 2471 | 45.766394 | -73.466772 |
| 28 | de la Paix / Stanley | 127904 | 45.764411 | -73.462923 |
| 29 | Lacombe / de la Paix | 2534 | 45.76202 | -73.458508 |
| 30 | Lacombe / Hervieux | 2543 | 45.75847 | -73.461044 |
| 31 | Lacombe / J.-A.-Paré | 2541 | 45.756468 | -73.462898 |
| 32 | J.-A.-Paré / Fortier | 2867 | 45.756798 | -73.463912 |
| 33 | J.-A.-Paré / Urbain | 2732 | 45.757885 | -73.466079 |
| 34 | J.-A.-Paré / Beauchamp | 2739 | 45.759129 | -73.468356 |
| 35 | J.-A.-Paré / Laverdière | 2705 | 45.76129 | -73.474691 |
| 36 | J.-A.-Paré / devant le civique 226 | 2924 | 45.762737 | -73.476178 |
| 37 | J.-A.-Paré / Bourgeoys | 2902 | 45.764574 | -73.476308 |
| 38 | J.-A.-Paré / Colbert | 2368 | 45.766344 | -73.476738 |
| 39 | J.-A.-Paré / Désaunier | 2376 | 45.767924 | -73.477308 |
| 40 | le Bourg-Neuf / J.-A.-Paré | 2233 | 45.768102 | -73.479038 |
| 41 | le Bourg-Neuf / Bourgeoys | 127924 | 45.765617 | -73.481775 |
| 42 | le Bourg-Neuf / Bertrand | 127899 | 45.763434 | -73.484358 |
| 43 | Saint-Paul / le Bourg-Neuf | 2640 | 45.760364 | -73.486732 |
| 44 | Saint-Paul / Borduas | 2251 | 45.758964 | -73.483773 |
| 45 | Saint-Paul / Salomon-Juneau | 102997 | 45.75754 | -73.481051 |
| 46 | Saint-Paul / Laverdière | 2389 | 45.756977 | -73.479931 |
| 47 | Saint-Paul / Charlotte-Belhumeur | 2816 | 45.755849 | -73.477558 |
| 48 | Saint-Paul / Sainte-Jeanne-d'Arc | 159827 | 45.753859 | -73.473916 |
| 49 | Saint-Paul / Lacombe | 2935 | 45.752747 | -73.471422 |
| 50 | Brien / de L'Assomption | 2864 | 45.749556 | -73.46547 |
| 51 | Brien / devant le CHSLD des Deux-Rives | 2914 | 45.749062 | -73.464732 |
| 52 | Brien / devant l'Aubainerie | 2899 | 45.74794 | -73.463142 |
| 53 | Brien / Marquis | 2164 | 45.747181 | -73.461642 |
| 54 | Leclerc / Brien | 2949 | 45.744624 | -73.454082 |
| 55 | Terminus Repentigny - Quai 1 | 2598 | 45.746201 | -73.453041 |
