155 - Delson - Saint-Constant (Gare Sainte-Catherine)
Réseau: EXO · Ville: Delson · Direction: Toward Terminus Georges-Gagné - Quai 3 · Arrêts: 48
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Georges-Gagné - Quai 3 | 127584 | 45.38453 | -73.547689 |
| 2 | Georges-Gagné Sud / de l'Harmonie | 127127 | 45.381338 | -73.549132 |
| 3 | Georges-Gagné Sud / Montée des Bouleaux | 127745 | 45.379117 | -73.550216 |
| 4 | Montée des Bouleaux / Richer | 127363 | 45.378671 | -73.554833 |
| 5 | Montée des Bouleaux / Circé | 127320 | 45.378818 | -73.559369 |
| 6 | Montée des Bouleaux / du Parc-des-Maisons-Mobiles | 127210 | 45.379107 | -73.563022 |
| 7 | Sainte-Catherine / Longtin | 127851 | 45.379613 | -73.564949 |
| 8 | Sainte-Catherine / Berri | 127252 | 45.380236 | -73.56757 |
| 9 | Sainte-Catherine / Cartier | 127172 | 45.380884 | -73.570387 |
| 10 | Sainte-Catherine / Saint-Charles | 127196 | 45.381528 | -73.573293 |
| 11 | Sainte-Catherine / du Petit-Saint-Régis Nord | 127850 | 45.382311 | -73.576651 |
| 12 | Sainte-Catherine / Laplante | 127165 | 45.38287 | -73.579184 |
| 13 | Sainte-Catherine / Proulx | 127818 | 45.383582 | -73.582402 |
| 14 | Sainte-Catherine / Monchamp | 127283 | 45.384076 | -73.584445 |
| 15 | Sainte-Catherine / Meunier | 127161 | 45.385122 | -73.588968 |
| 16 | Sainte-Catherine / Croissant Sainte-Catherine | 127194 | 45.385969 | -73.593825 |
| 17 | Sainte-Catherine / Marotte | 127528 | 45.385094 | -73.596558 |
| 18 | Gare Sainte-Catherine | 127792 | 45.382097 | -73.600065 |
| 19 | Sainte-Catherine / Ronsard | 127449 | 45.378416 | -73.600471 |
| 20 | Sainte-Catherine / Riopelle | 127162 | 45.377081 | -73.601142 |
| 21 | Riopelle / Rembrandt | 127817 | 45.377269 | -73.605059 |
| 22 | Riopelle / Renoir | 137098 | 45.37811 | -73.607647 |
| 23 | Renoir / De Ronsard | 127799 | 45.379057 | -73.607425 |
| 24 | De Ronsard / Rabelais | 127724 | 45.377529 | -73.610029 |
| 25 | Montée Saint-Régis / du Grenadier | 127247 | 45.372096 | -73.593971 |
| 26 | Montée Saint-Régis / de la Gaillarde | 127840 | 45.371329 | -73.590749 |
| 27 | Montée Saint-Régis / du Genévrier | 127739 | 45.370512 | -73.587404 |
| 28 | Monchamp / de l'Alisier | 127750 | 45.371071 | -73.584557 |
| 29 | Monchamp / de la Mairie | 127226 | 45.373986 | -73.583855 |
| 30 | Monchamp / d'Avignon | 127146 | 45.375578 | -73.584182 |
| 31 | Monchamp / devant le Centre Municipal | 127811 | 45.378073 | -73.583485 |
| 32 | Monchamp / de l'Olivier | 127281 | 45.379789 | -73.58426 |
| 33 | Monchamp / Vincent | 127204 | 45.38152 | -73.585021 |
| 34 | Monchamp / Sainte-Catherine | 127241 | 45.383799 | -73.584681 |
| 35 | Sainte-Catherine / Proulx | 127712 | 45.383541 | -73.582612 |
| 36 | Sainte-Catherine / Laplante | 127775 | 45.382815 | -73.579458 |
| 37 | Sainte-Catherine / du Petit-Saint-Régis Nord | 127672 | 45.382267 | -73.577055 |
| 38 | Sainte-Catherine / Saint-Charles | 127714 | 45.381515 | -73.573684 |
| 39 | Sainte-Catherine / Cartier | 127317 | 45.380808 | -73.570841 |
| 40 | Sainte-Catherine / Berri | 127206 | 45.380178 | -73.567959 |
| 41 | Sainte-Catherine / Longtin | 127164 | 45.379556 | -73.565296 |
| 42 | Montée des Bouleaux / du Parc-des-Maisons-Mobiles | 127409 | 45.379009 | -73.563255 |
| 43 | Montée des Bouleaux / Circé | 127687 | 45.378718 | -73.559714 |
| 44 | Montée des Bouleaux / des Cheminots | 127583 | 45.378399 | -73.555385 |
| 45 | Montée des Bouleaux / Georges-Gagné Sud | 127646 | 45.378627 | -73.550915 |
| 46 | Georges-Gagné Sud / Maisonneuve | 127647 | 45.379264 | -73.54986 |
| 47 | Georges-Gagné Sud / Viau | 127128 | 45.381132 | -73.549061 |
| 48 | Terminus Georges-Gagné - Quai 3 | 127584 | 45.38453 | -73.547689 |
