154 - Sainte-Catherine (Marie-Victorin - Écluses)
Réseau: EXO · Ville: Delson · Direction: Toward Terminus Georges-Gagné - Quai 1 · Arrêts: 19
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Georges-Gagné - Quai 1 | 127793 | 45.384423 | -73.548 |
| 2 | Centrale / face au CPE Soleil Souriant | 127265 | 45.394303 | -73.579392 |
| 3 | Centrale / Saint-Jean | 127475 | 45.397315 | -73.577806 |
| 4 | Saint-Jean / Bédard | 127770 | 45.396797 | -73.57416 |
| 5 | Bédard / Saint-Laurent | 127784 | 45.399189 | -73.572682 |
| 6 | Saint-Laurent / de l'Union | 127713 | 45.400505 | -73.575537 |
| 7 | Centrale / devant le civique 525 | 127371 | 45.403407 | -73.57464 |
| 8 | Marie-Victorin / du Canal | 127468 | 45.405806 | -73.56893 |
| 9 | Marie-Victorin / Gravel | 127556 | 45.405144 | -73.566772 |
| 10 | Marie-Victorin / Brébeuf | 127656 | 45.403464 | -73.562081 |
| 11 | Marie-Victorin / des Écluses | 127854 | 45.40244 | -73.557855 |
| 12 | des Écluses / des Marins | 127200 | 45.398936 | -73.55915 |
| 13 | des Écluses / des Marguerites | 127157 | 45.396918 | -73.558278 |
| 14 | des Écluses / Place des Écluses | 127275 | 45.394979 | -73.557366 |
| 15 | Saint-Laurent / des Faucons | 127637 | 45.3944 | -73.559615 |
| 16 | Saint-Laurent / des Éperviers | 127820 | 45.395316 | -73.563305 |
| 17 | Brébeuf / des Érables | 127725 | 45.394704 | -73.566536 |
| 18 | Brébeuf / des Ormes | 127489 | 45.390733 | -73.568473 |
| 19 | Terminus Georges-Gagné - Quai 1 | 127793 | 45.384423 | -73.548 |
