141 - La Prairie (Magdeleine - Briqueterie -Balmoral)
Réseau: EXO · Ville: La Prairie · Direction: Toward Terminus La Prairie - Quai 4 · Arrêts: 51
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus La Prairie - Quai 4 | 127735 | 45.425957 | -73.480554 |
| 2 | Taschereau / Balmoral | 127617 | 45.420225 | -73.486281 |
| 3 | de Saint-Jean / Taschereau | 127810 | 45.416277 | -73.488466 |
| 4 | Rosaire-Circé / Dancose | 127692 | 45.415766 | -73.484642 |
| 5 | Ernest-Rochette / Patrick-McGee | 127380 | 45.416962 | -73.482108 |
| 6 | Ernest-Rochette / Francois-Le-Ber | 127268 | 45.418405 | -73.478659 |
| 7 | Ernest-Rochette / du Maire | 127326 | 45.41722 | -73.475381 |
| 8 | du Maire / P.-É.-Lamarche | 127221 | 45.416223 | -73.479407 |
| 9 | du Maire / Rosaire-Circe | 127444 | 45.415335 | -73.484669 |
| 10 | de Saint-Jean / de la Mennais | 127273 | 45.413511 | -73.48266 |
| 11 | de la Magdeleine / de Saint-Jean | 127601 | 45.412065 | -73.478958 |
| 12 | de la Magdeleine / du Muguet | 127305 | 45.414183 | -73.474933 |
| 13 | de la Magdeleine / des Prés-Verts | 127859 | 45.415113 | -73.472173 |
| 14 | de la Magdeleine / des Violettes | 127163 | 45.416173 | -73.46899 |
| 15 | de la Magdeleine / des Goélands | 127771 | 45.416818 | -73.466586 |
| 16 | de la Magdeleine / des Champs-Fleuris | 127433 | 45.414824 | -73.4642 |
| 17 | des Champs-Fleuris / de l'Iris | 127461 | 45.414318 | -73.465695 |
| 18 | des Champs-Fleuris / Mirabel | 127492 | 45.413618 | -73.467747 |
| 19 | des Champs-Fleuris / des Prés-Verts | 127336 | 45.412854 | -73.469826 |
| 20 | des Champs-Fleuris / Place de la Lune | 127697 | 45.412334 | -73.470533 |
| 21 | des Champs-Fleuris / de Saint-Jean | 127545 | 45.409429 | -73.472417 |
| 22 | de Palerme / de Saint-Jean | 127518 | 45.408705 | -73.473086 |
| 23 | de Palerme / du Parc-des-Érables | 127403 | 45.408009 | -73.47371 |
| 24 | de Palerme / Paradis | 127219 | 45.405847 | -73.474336 |
| 25 | de Palerme / Perron | 127297 | 45.403044 | -73.473506 |
| 26 | de Palerme / Jean-Baptiste-Varin | 127179 | 45.400918 | -73.475014 |
| 27 | Jean-Baptiste-Varin / Pierre-Falcon | 127831 | 45.401159 | -73.478168 |
| 28 | Jean-Baptiste-Varin / Denise-Lemaistre | 127552 | 45.398988 | -73.481277 |
| 29 | Jean-Baptiste-Varin / Médard-Hébert | 127383 | 45.397891 | -73.482873 |
| 30 | Jean-Baptiste-Varin / de la Briqueterie | 127562 | 45.39645 | -73.483804 |
| 31 | de la Briqueterie / de l'Argile | 127501 | 45.397272 | -73.486105 |
| 32 | de la Briqueterie / de la Bélize | 127385 | 45.399286 | -73.489373 |
| 33 | de la Briqueterie / Saint-José | 127372 | 45.398781 | -73.491987 |
| 34 | Bernier / Industrielle | 127683 | 45.400598 | -73.496767 |
| 35 | Industrielle / Saint-José | 127496 | 45.402957 | -73.494619 |
| 36 | Saint-José / Taschereau | 127267 | 45.405494 | -73.497397 |
| 37 | Saint-José / de la Commune | 127294 | 45.406182 | -73.499671 |
| 38 | Saint-José / Salaberry | 127332 | 45.407921 | -73.503568 |
| 39 | Desjardins / Houde | 127364 | 45.408781 | -73.502525 |
| 40 | Desjardins / Lavoie | 127482 | 45.410947 | -73.501379 |
| 41 | Desjardins / Longtin | 127680 | 45.413272 | -73.499233 |
| 42 | Saint-Laurent / des Miliciens | 127576 | 45.415129 | -73.497644 |
| 43 | Saint-Laurent / Saint-Henri | 127471 | 45.416495 | -73.496397 |
| 44 | Saint-Henri / Notre-Dame | 127160 | 45.415755 | -73.494763 |
| 45 | Notre-Dame / Saint-Charles | 127329 | 45.41689 | -73.493399 |
| 46 | Notre-Dame / Saint-Jean | 127578 | 45.418254 | -73.492123 |
| 47 | Balmoral / Notre-Dame | 127488 | 45.421025 | -73.490292 |
| 48 | Balmoral / Beaumont | 127216 | 45.423181 | -73.491331 |
| 49 | Balmoral / Beaumont | 127186 | 45.423686 | -73.489017 |
| 50 | Balmoral / Beaulac | 127574 | 45.424978 | -73.485936 |
| 51 | Terminus La Prairie - Quai 4 | 127735 | 45.425957 | -73.480554 |
