700 - Sorel-Tracy - Longueuil
Network: EXO · City: Contrecoeur · Direction: Toward Terminus Longueuil Porte G5 · Stops: 60
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus de Sorel | 1848 | 46.037636 | -73.088163 |
| 2 | Poliquin / Fiset | 1857 | 46.034496 | -73.091242 |
| 3 | autoroute 30 / de Ramezay | 2038 | 46.026257 | -73.106658 |
| 4 | des Érables / de la Plaza | 1779 | 46.02193 | -73.152993 |
| 5 | de Tracy / Major-Beaudet (CÉGEP Sorel-Tracy) | 2059 | 46.01548 | -73.155231 |
| 6 | de Tracy / Saint-Laurent | 1818 | 46.015358 | -73.157296 |
| 7 | Marie-Victorin / de Tracy | 2002 | 46.014859 | -73.161684 |
| 8 | Marie-Victorin / Valois | 2127 | 46.009601 | -73.16439 |
| 9 | Marie-Victorin / des Chantiers | 1932 | 46.005157 | -73.166775 |
| 10 | Marie-Victorin / Joseph-Simard | 2116 | 46.002491 | -73.168217 |
| 11 | Marie-Victorin / face à Hydro-Québec | 2093 | 45.994898 | -73.172174 |
| 12 | Marie-Victorin / du Golf | 2095 | 45.987004 | -73.17615 |
| 13 | Marie-Victorin / Martine | 1870 | 45.983015 | -73.177816 |
| 14 | Marie-Victorin / Annie | 1796 | 45.981348 | -73.178516 |
| 15 | Marie-Victorin / face au 10350 | 1928 | 45.97671 | -73.180648 |
| 16 | Marie-Victorin / face au 10020 | 1832 | 45.969432 | -73.186147 |
| 17 | Marie-Victorin / Savignac | 2135 | 45.935308 | -73.20635 |
| 18 | Marie-Victorin / Veillette | 1970 | 45.933191 | -73.206716 |
| 19 | Marie-Victorin / Montée Saint-Roch | 1856 | 45.917484 | -73.207217 |
| 20 | Marie-Victorin / 8e Avenue | 1814 | 45.886012 | -73.211807 |
| 21 | Marie-Victorin / des Malards | 2060 | 45.871873 | -73.22291 |
| 22 | Marie-Victorin / Gauthier | 2084 | 45.866423 | -73.227446 |
| 23 | Marie-Victorin / Robert | 2088 | 45.862852 | -73.231603 |
| 24 | Marie-Victorin / Pagé | 1800 | 45.860276 | -73.234935 |
| 25 | Marie-Victorin / Ducharme | 1915 | 45.857084 | -73.239225 |
| 26 | Marie-Victorin / Charron | 1821 | 45.855206 | -73.241666 |
| 27 | Marie-Victorin / Viau | 2139 | 45.853983 | -73.242992 |
| 28 | Marie-Victorin / Jacques | 1963 | 45.851893 | -73.245222 |
| 29 | Marie-Victorin / Montée de la Pomme-d'Or | 2097 | 45.844395 | -73.255743 |
| 30 | Route 132 / devant Grantech | 120974 | 45.823239 | -73.275901 |
| 31 | Marie-Victorin / devant le 1155 | 1877 | 45.804933 | -73.313717 |
| 32 | Marie-Victorin / Pierre-Boisseau | 1785 | 45.77934 | -73.351029 |
| 33 | Marie-Victorin / Sainte-Famille | 108876 | 45.778339 | -73.353434 |
| 34 | Marie-Victorin / Henri-Lapierre | 2110 | 45.775794 | -73.357926 |
| 35 | Marie-Victorin / Saint-Alexandre | 1846 | 45.774791 | -73.3608 |
| 36 | Marie-Victorin / devant le 445 | 1999 | 45.773848 | -73.363256 |
| 37 | Marie-Victorin / Laurier | 2130 | 45.771056 | -73.366565 |
| 38 | Marie-Victorin / Fontaine | 1996 | 45.768887 | -73.368289 |
| 39 | Marie-Victorin / Jean-XXIII | 1822 | 45.767553 | -73.369586 |
| 40 | Route 132 / face à SC. Johnson & Dupont | 120977 | 45.733338 | -73.409735 |
| 41 | Marie-Victorin / Montée de la Baronnie | 1918 | 45.730649 | -73.412507 |
| 42 | Marie-Victorin / face au 3390 (face à Kemira) | 1956 | 45.711045 | -73.423068 |
| 43 | Route 132 / devant Greenfield Global | 120980 | 45.704846 | -73.423484 |
| 44 | Route 132 / devant le 2950 | 120975 | 45.698701 | -73.425258 |
| 45 | Marie-Victorin / face au 2801 | 1957 | 45.697596 | -73.42583 |
| 46 | Marie-Victorin / Sainte-Anne | 2133 | 45.691052 | -73.429097 |
| 47 | Marie-Victorin / Quévillon | 1898 | 45.686546 | -73.43281 |
| 48 | Marie-Victorin / Vincent | 2103 | 45.684207 | -73.435806 |
| 49 | Marie-Victorin / D'Youville (École Labarre) | 1930 | 45.68266 | -73.437108 |
| 50 | Marie-Victorin / Saint-Eugène | 143075 | 45.681003 | -73.437673 |
| 51 | Route 132 / de l'Aqueduc | 1875 | 45.673395 | -73.437575 |
| 52 | du Saint-Laurent / Marie-Victorin | 1991 | 45.67052 | -73.434832 |
| 53 | Route 132 / de la Gabelle | 1989 | 45.668102 | -73.430846 |
| 54 | Route 132 / de la Marine | 1888 | 45.656039 | -73.420971 |
| 55 | Route 132 / De Montbrun | 2083 | 45.612552 | -73.440089 |
| 56 | Terminus De Montarville | 2058 | 45.600647 | -73.450312 |
| 57 | Roland-Therrien / Fernand-Lafontaine | 109065 | 45.545814 | -73.492976 |
| 58 | de Gentilly / Thurber (Cégep) | 2073 | 45.536479 | -73.496213 |
| 59 | de Chambly / Saint-Charles | 109063 | 45.541144 | -73.508611 |
| 60 | Terminus Longueuil Porte G5 | 81512 | 45.524306 | -73.522608 |
