370 - Saint-Amable - Sainte-Julie
Réseau: EXO · Ville: Saint-Amable · Direction: Toward Terminus Sainte-Julie - Quai 1 · Arrêts: 71
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Sainte-Julie - Quai 1 | 81514 | 45.582317 | -73.323695 |
| 2 | du Fer-à-Cheval / Saint-Joseph | 55237 | 45.584982 | -73.326616 |
| 3 | du Fer-à-Cheval / Jules-Choquet | 55235 | 45.586687 | -73.326693 |
| 4 | du Fer-à-Cheval / des Marguerites | 55231 | 45.593269 | -73.327512 |
| 5 | du Fer-à-Cheval / des Pervenches | 55227 | 45.596642 | -73.328158 |
| 6 | Ch. Du Fer-à-cheval / face au #930 | 143111 | 45.601855 | -73.328268 |
| 7 | du Fer-à-Cheval / devant le 765 | 55228 | 45.608049 | -73.326813 |
| 8 | de Touraine / face au 632 | 127943 | 45.625788 | -73.328581 |
| 9 | Auger / Principale | 2000 | 45.633121 | -73.32035 |
| 10 | Auger / Charlebois | 1874 | 45.637403 | -73.326103 |
| 11 | Auger / Thomas | 2094 | 45.639612 | -73.329028 |
| 12 | Thomas / Alfred | 1790 | 45.644193 | -73.326555 |
| 13 | Thomas / Drapeau | 1966 | 45.659375 | -73.317853 |
| 14 | Thomas / Dulude | 2065 | 45.662013 | -73.31634 |
| 15 | Saint-Joseph / de l'Église Nord | 2039 | 45.660303 | -73.306005 |
| 16 | de l'Église / Raymond | 143106 | 45.656561 | -73.301185 |
| 17 | de l'Église Nord / Robert | 1859 | 45.654621 | -73.298601 |
| 18 | de l'Église Nord / Eugéne | 1945 | 45.652889 | -73.296393 |
| 19 | Principale / David Sud | 2015 | 45.645922 | -73.301908 |
| 20 | Principale / de l'Église Sud | 2137 | 45.65222 | -73.295657 |
| 21 | Principale / Edmond | 1994 | 45.65445 | -73.293413 |
| 22 | Principale / Émile | 1917 | 45.657554 | -73.290218 |
| 23 | Principale / Guy | 2148 | 45.662673 | -73.285283 |
| 24 | Principale / Pagé | 1789 | 45.666319 | -73.284349 |
| 25 | Principale / Hervé Sud | 2117 | 45.667976 | -73.282002 |
| 26 | Principale / des Iris | 2007 | 45.669882 | -73.278929 |
| 27 | Principale / devant le 1530 | 2067 | 45.671545 | -73.276301 |
| 28 | Principale / Joliette Sud | 1922 | 45.674948 | -73.27086 |
| 29 | Katy / Pascal | 1869 | 45.677794 | -73.268063 |
| 30 | Jeannine / Principale | 2122 | 45.675723 | -73.270242 |
| 31 | Principale / Joliette Nord | 2096 | 45.67521 | -73.270741 |
| 32 | Principale / devant le 1531 | 2075 | 45.671641 | -73.276425 |
| 33 | Principale / des Iris | 1923 | 45.670113 | -73.278876 |
| 34 | Principale / Hervé Nord | 2156 | 45.66819 | -73.281898 |
| 35 | Principale / Pagé | 2041 | 45.666361 | -73.284553 |
| 36 | Principale / Guy | 1837 | 45.663066 | -73.285404 |
| 37 | Principale / Émile | 1937 | 45.658028 | -73.290078 |
| 38 | Principale / Éthel | 2146 | 45.655 | -73.293111 |
| 39 | Principale / de l'Église Nord | 1965 | 45.652519 | -73.295601 |
| 40 | Principale / Daniel Nord | 1826 | 45.650548 | -73.297646 |
| 41 | Daniel / Principale | 143108 | 45.649055 | -73.298392 |
| 42 | Daniel Sud / de Normandie | 1912 | 45.647933 | -73.296837 |
| 43 | Dominique / Daunais | 1825 | 45.646846 | -73.293729 |
| 44 | Dominique / du Mélèze | 2028 | 45.644754 | -73.290745 |
| 45 | McDuff / Daniel Sud | 2131 | 45.643705 | -73.290969 |
| 46 | McDuff / des Chênes | 1851 | 45.641161 | -73.292925 |
| 47 | des Chênes / du Marronnier | 1933 | 45.644036 | -73.296887 |
| 48 | du Marronnier / David Sud | 1880 | 45.643586 | -73.297962 |
| 49 | David Sud / Dolorès | 2056 | 45.644105 | -73.298928 |
| 50 | Principale / Coursol | 1840 | 45.643077 | -73.305705 |
| 51 | du Cardinal / devant le 229 | 1906 | 45.641293 | -73.30487 |
| 52 | du Cardinal / Ouellette | 1890 | 45.639967 | -73.302498 |
| 53 | du Cardinal / des Mésanges | 1998 | 45.639065 | -73.300288 |
| 54 | du Cardinal / des Martinets | 1864 | 45.636987 | -73.297096 |
| 55 | des Martinets / Monseigneur-Coderre | 2006 | 45.635327 | -73.297902 |
| 56 | des Martinets / du Bois-Joli | 1952 | 45.63359 | -73.298912 |
| 57 | du Bois-Joli / des Marguerites | 1894 | 45.635422 | -73.302011 |
| 58 | du Begonia / Monseigneur-Coderre | 2057 | 45.635155 | -73.304784 |
| 59 | Monseigneur-Coderre / Ancolie | 140060 | 45.634663 | -73.306575 |
| 60 | Monseigneur-Coderre / Alain | 1931 | 45.633967 | -73.30747 |
| 61 | Alain / Ouellette | 2074 | 45.635329 | -73.30933 |
| 62 | Ouellette / Brion | 2119 | 45.636531 | -73.307587 |
| 63 | Brion / Omer | 1833 | 45.638129 | -73.309334 |
| 64 | Brion / Principale | 1771 | 45.639816 | -73.311594 |
| 65 | Principale / Rémi | 2142 | 45.638327 | -73.313741 |
| 66 | Principale / devant le 147 | 2123 | 45.635285 | -73.317216 |
| 67 | Principale / Auger | 2069 | 45.632578 | -73.318804 |
| 68 | de Touraine / face au 613 | 127942 | 45.626085 | -73.328775 |
| 69 | du Fer-à-Cheval / devant le 784 | 55234 | 45.608081 | -73.327035 |
| 70 | Ch. Du Fer-à-cheval / devant le #930 | 143109 | 45.60188 | -73.32851 |
| 71 | Terminus Sainte-Julie - Quai 1 | 81514 | 45.582317 | -73.323695 |
