28 - Châteauguay - Montréal (Centre-Ville)
Network: EXO · City: Beauharnois · Direction: Toward Terminus Centre-Ville - Porte 21 · Stops: 49
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Melocheville / 1re Avenue | 3179 | 45.312364 | -73.97116 |
| 2 | de Melocheville / 4e Avenue | 3409 | 45.313313 | -73.968416 |
| 3 | de Melocheville / Sainte-Marie | 3543 | 45.316251 | -73.932073 |
| 4 | Ellice / Richardson | 3178 | 45.313902 | -73.876257 |
| 5 | Ellice / Brown | 3209 | 45.314449 | -73.874265 |
| 6 | Ellice / Sainte-Catherine | 3359 | 45.314824 | -73.872812 |
| 7 | Ellice / de la Beauce | 3508 | 45.315354 | -73.870783 |
| 8 | Ellice / de la Kilgour | 3516 | 45.316015 | -73.868246 |
| 9 | de Maple Grove / Dubuc | 3640 | 45.316506 | -73.863455 |
| 10 | de Maple Grove / des Cèdres | 3643 | 45.316663 | -73.860105 |
| 11 | de Maple Grove / des Chênes | 3506 | 45.316941 | -73.855902 |
| 12 | de Maple Grove / Saint-Armand | 3164 | 45.317522 | -73.852273 |
| 13 | de Maple Grove / devant le 191 | 3688 | 45.318281 | -73.8483 |
| 14 | de Maple Grove / des Tulipes | 3349 | 45.318524 | -73.841619 |
| 15 | de Maple Grove / Gagnier | 3355 | 45.319111 | -73.838287 |
| 16 | de Maple Grove / de la Gare | 3480 | 45.319883 | -73.836944 |
| 17 | de Maple Grove / face au civique 2 | 3617 | 45.325263 | -73.827566 |
| 18 | de Léry / Paul | 3745 | 45.33007 | -73.82127 |
| 19 | de Léry / de la Gare | 3358 | 45.33511 | -73.815853 |
| 20 | de Léry / face au civique 1355 | 3625 | 45.339664 | -73.810991 |
| 21 | de Léry / de l'Hôtel-de-Ville | 3526 | 45.344528 | -73.805569 |
| 22 | de Léry / face au civique 1018 | 3428 | 45.34805 | -73.800357 |
| 23 | de Léry / du Golf | 3779 | 45.350204 | -73.79616 |
| 24 | de Léry / face au civique 747 | 3207 | 45.352929 | -73.790615 |
| 25 | de Léry / René-Lévesque | 3173 | 45.355691 | -73.785279 |
| 26 | Principale / Place Léonie-Paradis | 75623 | 45.354797 | -73.770168 |
| 27 | Principale / Bourdon | 3691 | 45.356279 | -73.764385 |
| 28 | Principale / de la Maçonnerie | 58192 | 45.357543 | -73.759308 |
| 29 | Principale / Deguire | 3159 | 45.358179 | -73.756684 |
| 30 | Principale / Primeau | 3657 | 45.35885 | -73.75364 |
| 31 | Principale / McComber | 3754 | 45.359389 | -73.75179 |
| 32 | Principale / Wilbrod | 3708 | 45.359992 | -73.749302 |
| 33 | D'Anjou / Salaberry Sud | 3368 | 45.361755 | -73.744653 |
| 34 | D'Anjou / Vanier | 3247 | 45.361134 | -73.739095 |
| 35 | D'Anjou / de la Verdure | 3264 | 45.360729 | -73.735698 |
| 36 | D'Anjou / Maple | 3278 | 45.360402 | -73.732923 |
| 37 | D'Anjou / Saint-Joseph | 3377 | 45.359797 | -73.727643 |
| 38 | D'Anjou / Bell | 3553 | 45.359351 | -73.723654 |
| 39 | D'Anjou / devant le 288 | 3439 | 45.35883 | -73.718765 |
| 40 | Saint-Jean-Baptiste / D'Anjou | 3494 | 45.358755 | -73.715666 |
| 41 | Saint-Jean-Baptiste / Marcel | 3680 | 45.362447 | -73.713443 |
| 42 | Terminus Châteauguay - Quai 9 | 128083 | 45.36539 | -73.711019 |
| 43 | Saint-Jean-Baptiste / Saint-Francis | 3692 | 45.368273 | -73.709909 |
| 44 | Route 138 / face au 1500 | 3582 | 45.376784 | -73.704936 |
| 45 | Route 138 / devant le 1111 | 3548 | 45.393195 | -73.69542 |
| 46 | Route 138 / Rond-Point Bédard | 3280 | 45.398769 | -73.689148 |
| 47 | Route 138 / face au 1025 | 3181 | 45.399553 | -73.683142 |
| 48 | Route 138 / Route 207 | 3176 | 45.402293 | -73.672875 |
| 49 | Terminus Centre-Ville - Porte 21 | 140064 | 45.498274 | -73.566051 |
