26 - Châteauguay - Montréal
Network: EXO · City: Châteauguay · Direction: Toward Terminus Angrignon - Quai 11 · Stops: 63
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmour / Vinet Ouest | 3260 | 45.383325 | -73.766889 |
| 2 | Notre-Dame Nord / Edmour | 3152 | 45.381099 | -73.767278 |
| 3 | Bernard / D'Youville | 3198 | 45.379756 | -73.753894 |
| 4 | D'Youville / Duranceau | 3559 | 45.378451 | -73.75286 |
| 5 | D'Youville / Taylor | 3545 | 45.376886 | -73.752288 |
| 6 | Brault / D'Youville | 3448 | 45.375557 | -73.754187 |
| 7 | D'Youville / Saint-Jean | 3525 | 45.374284 | -73.754217 |
| 8 | D'Youville / Tougas | 3576 | 45.370829 | -73.755579 |
| 9 | D'Youville / Roy | 3646 | 45.368536 | -73.756195 |
| 10 | D'Youville / Girouard | 3383 | 45.365659 | -73.754879 |
| 11 | Girouard / Letendre | 3360 | 45.365131 | -73.7567 |
| 12 | Letendre / Gouin | 3762 | 45.365508 | -73.758457 |
| 13 | Deguire / Letendre | 3489 | 45.365095 | -73.759394 |
| 14 | Deguire / Colpron | 3284 | 45.362544 | -73.758436 |
| 15 | Deguire / Barrette | 3414 | 45.360996 | -73.757847 |
| 16 | Deguire / Gendron | 3361 | 45.359086 | -73.75706 |
| 17 | Principale / Primeau | 3657 | 45.35885 | -73.75364 |
| 18 | Principale / McComber | 3754 | 45.359389 | -73.75179 |
| 19 | Principale / Wilbrod | 3708 | 45.359992 | -73.749302 |
| 20 | Salaberry Sud / Desparois | 3520 | 45.363322 | -73.75133 |
| 21 | Salaberry Nord / Beauchamp | 3417 | 45.365113 | -73.751766 |
| 22 | Salaberry Nord / Lang | 3196 | 45.367863 | -73.750691 |
| 23 | Salaberry Nord / Saint-Francis | 3591 | 45.369254 | -73.751482 |
| 24 | Salaberry Nord / Ashmore | 3633 | 45.372985 | -73.749742 |
| 25 | Salaberry Nord / Watt | 3199 | 45.375226 | -73.749195 |
| 26 | Salaberry Nord / Gilmour | 3382 | 45.376882 | -73.749689 |
| 27 | Gilmour / Church | 3492 | 45.377344 | -73.747623 |
| 28 | Gilmour / Mountain | 3384 | 45.376574 | -73.741262 |
| 29 | Gilmour / Maple | 3177 | 45.376031 | -73.736306 |
| 30 | Maple / Watt | 3422 | 45.373914 | -73.736773 |
| 31 | Maple / Newton | 3167 | 45.372268 | -73.735145 |
| 32 | Maple / de Lucerne | 3535 | 45.369948 | -73.732558 |
| 33 | Maple / Saint-Francis | 3677 | 45.368112 | -73.731253 |
| 34 | Saint-Francis / des Tulipes | 3539 | 45.36806 | -73.735817 |
| 35 | Saint-Francis / Vanier | 3410 | 45.368333 | -73.738331 |
| 36 | Vanier / Vincent | 3655 | 45.366155 | -73.738922 |
| 37 | Vanier / D'Iberville | 3726 | 45.364866 | -73.739176 |
| 38 | Vanier / Normand | 3166 | 45.363293 | -73.738587 |
| 39 | Vanier / Reid | 3767 | 45.361861 | -73.738929 |
| 40 | D'Anjou / de la Verdure | 3264 | 45.360729 | -73.735698 |
| 41 | D'Anjou / Maple | 3278 | 45.360402 | -73.732923 |
| 42 | D'Anjou / Saint-Joseph | 3377 | 45.359797 | -73.727643 |
| 43 | D'Anjou / Bell | 3553 | 45.359351 | -73.723654 |
| 44 | Saint-Jean-Baptiste / D'Anjou | 3494 | 45.358755 | -73.715666 |
| 45 | Saint-Jean-Baptiste / Marcel | 3680 | 45.362447 | -73.713443 |
| 46 | Terminus Châteauguay - Quai 5 | 140067 | 45.36482 | -73.711888 |
| 47 | Saint-Jean-Baptiste / Saint-Francis | 3692 | 45.368273 | -73.709909 |
| 48 | Route 138 / face au 1500 | 3582 | 45.376784 | -73.704936 |
| 49 | Route 138 / devant le 1111 | 3548 | 45.393195 | -73.69542 |
| 50 | Route 138 / Rond-Point Bédard | 3280 | 45.398769 | -73.689148 |
| 51 | Route 138 / face au 1025 | 3181 | 45.399553 | -73.683142 |
| 52 | Route 138 / Route 207 | 3176 | 45.402293 | -73.672875 |
| 53 | Labatt / Airlie | 3346 | 45.424191 | -73.645619 |
| 54 | Labatt / Newman | 3308 | 45.427082 | -73.644426 |
| 55 | Newman / 90e Avenue | 3352 | 45.428998 | -73.638995 |
| 56 | Newman / Dollard | 3244 | 45.430105 | -73.635642 |
| 57 | Newman / Shevchenko | 3685 | 45.43228 | -73.629896 |
| 58 | Newman / Thierry | 3509 | 45.436366 | -73.625356 |
| 59 | Newman / Lapierre | 3613 | 45.439328 | -73.622186 |
| 60 | Newman / Léger | 3215 | 45.441299 | -73.618869 |
| 61 | Newman / Senkus | 3447 | 45.44406 | -73.614194 |
| 62 | Newman / Angrignon | 3406 | 45.447228 | -73.61006 |
| 63 | Terminus Angrignon - Quai 11 | 55200 | 45.446417 | -73.605178 |
