23 - Châteauguay - Montréal
Network: EXO · City: Châteauguay · Direction: Toward Terminus Angrignon - Quai 14 · Stops: 48
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primeau / Bergevin | 3221 | 45.347423 | -73.753755 |
| 2 | Primeau / Maxime-Raymond | 3634 | 45.348246 | -73.75324 |
| 3 | Primeau / de la Haute-Rivière | 3497 | 45.349875 | -73.752208 |
| 4 | Primeau / Paul-VI | 3713 | 45.352081 | -73.750933 |
| 5 | Primeau / Lalemant | 3771 | 45.354317 | -73.751053 |
| 6 | Primeau / Saint-André | 3340 | 45.355247 | -73.751548 |
| 7 | Richelieu / Cabot | 3314 | 45.355466 | -73.752599 |
| 8 | Cabot / La Salle | 3191 | 45.354225 | -73.752237 |
| 9 | La Salle / Labelle | 3341 | 45.353366 | -73.755614 |
| 10 | Labelle / Sutterlin | 3599 | 45.352303 | -73.755753 |
| 11 | Sutterlin / devant le 158 | 3507 | 45.35183 | -73.758771 |
| 12 | Sutterlin / De Bienville | 3665 | 45.351204 | -73.761351 |
| 13 | Sutterlin / Bourdon | 3225 | 45.350989 | -73.762353 |
| 14 | Bourdon / Louis-Jolliet | 3484 | 45.354019 | -73.763843 |
| 15 | Bourdon / Principale | 3579 | 45.356079 | -73.764876 |
| 16 | Principale / de la Maçonnerie | 58192 | 45.357543 | -73.759308 |
| 17 | Principale / Deguire | 3159 | 45.358179 | -73.756684 |
| 18 | Principale / Primeau | 3657 | 45.35885 | -73.75364 |
| 19 | Principale / McComber | 3754 | 45.359389 | -73.75179 |
| 20 | Principale / Wilbrod | 3708 | 45.359992 | -73.749302 |
| 21 | D'Anjou / Salaberry Sud | 3368 | 45.361755 | -73.744653 |
| 22 | D'Anjou / Vanier | 3247 | 45.361134 | -73.739095 |
| 23 | D'Anjou / de la Verdure | 3264 | 45.360729 | -73.735698 |
| 24 | Maple / de Gaspé Ouest | 3488 | 45.361614 | -73.732243 |
| 25 | Maple / McLeod | 3615 | 45.36441 | -73.731761 |
| 26 | McLeod / Fairmount Ouest | 3320 | 45.364029 | -73.72747 |
| 27 | McLeod / Saint-Charles | 3316 | 45.363823 | -73.725454 |
| 28 | McLeod / Bell | 3644 | 45.363557 | -73.72275 |
| 29 | Craik / Chaput | 3759 | 45.364061 | -73.720856 |
| 30 | Craik / Drouin | 3389 | 45.366357 | -73.71841 |
| 31 | Craik / Saint-Francis | 3513 | 45.368845 | -73.716212 |
| 32 | Saint-Francis / Saint-Jean-Baptiste | 3614 | 45.368398 | -73.710714 |
| 33 | Route 138 / face au 1500 | 3582 | 45.376784 | -73.704936 |
| 34 | Route 138 / devant le 1111 | 3548 | 45.393195 | -73.69542 |
| 35 | Route 138 / Rond-Point Bédard | 3280 | 45.398769 | -73.689148 |
| 36 | Route 138 / face au 1025 | 3181 | 45.399553 | -73.683142 |
| 37 | Route 138 / Route 207 | 3176 | 45.402293 | -73.672875 |
| 38 | Labatt / Airlie | 3346 | 45.424191 | -73.645619 |
| 39 | Labatt / Newman | 3308 | 45.427082 | -73.644426 |
| 40 | Newman / 90e Avenue | 3352 | 45.428998 | -73.638995 |
| 41 | Newman / Dollard | 3244 | 45.430105 | -73.635642 |
| 42 | Newman / Shevchenko | 3685 | 45.43228 | -73.629896 |
| 43 | Newman / Thierry | 3509 | 45.436366 | -73.625356 |
| 44 | Newman / Lapierre | 3613 | 45.439328 | -73.622186 |
| 45 | Newman / Léger | 3215 | 45.441299 | -73.618869 |
| 46 | Newman / Senkus | 3447 | 45.44406 | -73.614194 |
| 47 | Newman / Angrignon | 3406 | 45.447228 | -73.61006 |
| 48 | Terminus Angrignon - Quai 14 | 55207 | 45.446464 | -73.605207 |
