22 - Châteauguay
Réseau: EXO · Ville: Châteauguay · Direction: Toward Terminus Châteauguay - Quai 7 · Arrêts: 28
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Châteauguay - Quai 7 | 140063 | 45.365039 | -73.711278 |
| 2 | Saint-Jean-Baptiste / Dunver | 3229 | 45.362724 | -73.713666 |
| 3 | Marcel / Fresnel | 3381 | 45.362314 | -73.711487 |
| 4 | Marcel / Albert-Einstein | 3373 | 45.362009 | -73.708388 |
| 5 | Albert-Einstein / Marie-Curie | 3554 | 45.361109 | -73.708222 |
| 6 | Albert-Einstein / Pasteur | 3416 | 45.360124 | -73.707036 |
| 7 | Albert-Einstein / Franklin | 3281 | 45.359042 | -73.701778 |
| 8 | Albert-Einstein / Laramée | 3793 | 45.354623 | -73.702778 |
| 9 | Sainte-Marguerite / Léonard | 3760 | 45.353982 | -73.703778 |
| 10 | Sainte-Marguerite / Fournier | 3462 | 45.354283 | -73.706276 |
| 11 | De Gaulle / Bernard | 3592 | 45.352472 | -73.707765 |
| 12 | De Gaulle / Kennedy | 3289 | 45.349447 | -73.70815 |
| 13 | Kennedy / Pierre-Boursier | 103009 | 45.348154 | -73.701595 |
| 14 | Pierre-Boursier / Dupuis | 103013 | 45.344741 | -73.703548 |
| 15 | Dupuis / Desmarais | 103012 | 45.345333 | -73.708602 |
| 16 | Desmarais / De Gaulle | 103007 | 45.346884 | -73.70905 |
| 17 | De Gaulle / Brahms | 3529 | 45.347032 | -73.712086 |
| 18 | Rameau / Brahms | 3392 | 45.348622 | -73.71219 |
| 19 | Rameau / devant le 220 | 3746 | 45.349012 | -73.716031 |
| 20 | Rameau / Astrale | 3263 | 45.349408 | -73.719566 |
| 21 | Chopin / Saint-Jean-Baptiste | 3256 | 45.347304 | -73.722472 |
| 22 | Saint-Jean-Baptiste / Poupart | 3395 | 45.350513 | -73.720731 |
| 23 | Saint-Jean-Baptiste / Bernard | 3276 | 45.353575 | -73.718836 |
| 24 | Saint-Jean-Baptiste / du Parc Ouest | 3678 | 45.354654 | -73.718159 |
| 25 | Saint-Jean-Baptiste / Sainte-Marguerite | 3777 | 45.355501 | -73.717613 |
| 26 | Saint-Jean-Baptiste / D'Anjou | 3494 | 45.358755 | -73.715666 |
| 27 | Saint-Jean-Baptiste / Marcel | 3680 | 45.362447 | -73.713443 |
| 28 | Terminus Châteauguay - Quai 7 | 140063 | 45.365039 | -73.711278 |
