21 - Châteauguay - Montréal
Network: EXO · City: Châteauguay · Direction: Toward Terminus Angrignon - Quai 13 · Stops: 44
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-Baptiste / D'Anjou | 3245 | 45.359754 | -73.715412 |
| 2 | D'Anjou / Yvon | 3603 | 45.358938 | -73.718358 |
| 3 | D'Anjou / Bell | 3250 | 45.359463 | -73.72331 |
| 4 | D'Anjou / Saint-Joseph | 3333 | 45.359871 | -73.727104 |
| 5 | D'Anjou / Maple | 3237 | 45.360486 | -73.73248 |
| 6 | de la Verdure / D'Anjou | 3702 | 45.359859 | -73.736014 |
| 7 | de la Verdure / Claude-Pitre (CLSC Châteauguay) | 3714 | 45.358831 | -73.736716 |
| 8 | de la Verdure / Salaberry Sud | 3262 | 45.356674 | -73.738212 |
| 9 | Salaberry Sud / Saint-Eugène | 3189 | 45.353335 | -73.737872 |
| 10 | Salaberry Sud / Trenton | 3160 | 45.351842 | -73.739836 |
| 11 | Dubé / Salaberry Sud | 3234 | 45.350321 | -73.744309 |
| 12 | de Champlain / Dubé | 3598 | 45.350077 | -73.742555 |
| 13 | de Champlain / Monette | 3353 | 45.348864 | -73.74126 |
| 14 | de Champlain / Paul-Hallé | 3641 | 45.34806 | -73.739299 |
| 15 | de Champlain / Damas | 3719 | 45.347706 | -73.736766 |
| 16 | de Champlain / Saint-Joseph | 3268 | 45.347281 | -73.73286 |
| 17 | Parkview / Saint-Joseph | 3585 | 45.350355 | -73.731868 |
| 18 | Parkview / Place King | 3363 | 45.349997 | -73.728693 |
| 19 | Parkview / Saint-Mary's | 3369 | 45.34977 | -73.726767 |
| 20 | Parkview / Saint-Jean-Baptiste | 3463 | 45.349305 | -73.722478 |
| 21 | Saint-Jean-Baptiste / Poupart | 3395 | 45.350513 | -73.720731 |
| 22 | Saint-Jean-Baptiste / Bernard | 3276 | 45.353575 | -73.718836 |
| 23 | Saint-Jean-Baptiste / du Parc Ouest | 3678 | 45.354654 | -73.718159 |
| 24 | Saint-Jean-Baptiste / Sainte-Marguerite | 3777 | 45.355501 | -73.717613 |
| 25 | Saint-Jean-Baptiste / D'Anjou | 3494 | 45.358755 | -73.715666 |
| 26 | Saint-Jean-Baptiste / Marcel | 3680 | 45.362447 | -73.713443 |
| 27 | Terminus Châteauguay - Quai 6 | 140068 | 45.364836 | -73.711441 |
| 28 | Saint-Jean-Baptiste / Saint-Francis | 3692 | 45.368273 | -73.709909 |
| 29 | Route 138 / face au 1500 | 3582 | 45.376784 | -73.704936 |
| 30 | Route 138 / devant le 1111 | 3548 | 45.393195 | -73.69542 |
| 31 | Route 138 / Rond-Point Bédard | 3280 | 45.398769 | -73.689148 |
| 32 | Route 138 / face au 1025 | 3181 | 45.399553 | -73.683142 |
| 33 | Route 138 / Route 207 | 3176 | 45.402293 | -73.672875 |
| 34 | Labatt / Airlie | 3346 | 45.424191 | -73.645619 |
| 35 | Labatt / Newman | 3308 | 45.427082 | -73.644426 |
| 36 | Newman / 90e Avenue | 3352 | 45.428998 | -73.638995 |
| 37 | Newman / Dollard | 3244 | 45.430105 | -73.635642 |
| 38 | Newman / Shevchenko | 3685 | 45.43228 | -73.629896 |
| 39 | Newman / Thierry | 3509 | 45.436366 | -73.625356 |
| 40 | Newman / Lapierre | 3613 | 45.439328 | -73.622186 |
| 41 | Newman / Léger | 3215 | 45.441299 | -73.618869 |
| 42 | Newman / Senkus | 3447 | 45.44406 | -73.614194 |
| 43 | Newman / Angrignon | 3406 | 45.447228 | -73.61006 |
| 44 | Terminus Angrignon - Quai 13 | 55205 | 45.446451 | -73.605197 |
