20 - Beauharnois
Network: EXO · City: Beauharnois · Direction: Toward de Maple Grove / de la Couturière · Stops: 69
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Melocheville / 1re Avenue | 3179 | 45.312364 | -73.97116 |
| 2 | de Melocheville / 4e Avenue | 3409 | 45.313313 | -73.968416 |
| 3 | de Melocheville / 8e Avenue | 3224 | 45.313742 | -73.965055 |
| 4 | de Melocheville / Côté | 3600 | 45.313931 | -73.962901 |
| 5 | de Melocheville / 13e Avenue | 3163 | 45.31441 | -73.95748 |
| 6 | 13e Avenue / Lucien-Charette | 78574 | 45.312673 | -73.957094 |
| 7 | Lucienne-Charette / Théorêt | 78565 | 45.311796 | -73.952844 |
| 8 | du Canal / 14e Avenue | 78600 | 45.311108 | -73.951126 |
| 9 | du Canal / des Bisons | 78588 | 45.313921 | -73.947794 |
| 10 | du Canal / Mastaï-Brault | 78584 | 45.315452 | -73.945615 |
| 11 | 21e Avenue / Charlebois | 3790 | 45.316818 | -73.94272 |
| 12 | 21e Avenue / Principale | 3549 | 45.31812 | -73.943031 |
| 13 | Principale / Oscar-Murphy | 3658 | 45.318103 | -73.939932 |
| 14 | Principale / Charlebois | 3324 | 45.318128 | -73.93546 |
| 15 | Principale / Bourcier | 3593 | 45.317923 | -73.933701 |
| 16 | Principale / devant le civique 210 | 3765 | 45.31696 | -73.929216 |
| 17 | Principale / devant le 156 | 3596 | 45.316381 | -73.925886 |
| 18 | de Melocheville / Échangeur de Melocheville | 3330 | 45.315351 | -73.927302 |
| 19 | de Melocheville / de l'Énergie | 3661 | 45.313779 | -73.898179 |
| 20 | de Melocheville / devant Axiall Canada Inc. | 3776 | 45.313936 | -73.892665 |
| 21 | de Melocheville / des Hauts-Fourneaux | 3512 | 45.314116 | -73.883822 |
| 22 | Ellice / devant l'Hôtel de Ville | 3647 | 45.313497 | -73.877833 |
| 23 | Ellice / Richardson | 3178 | 45.313902 | -73.876257 |
| 24 | Ellice / Brown | 3209 | 45.314449 | -73.874265 |
| 25 | Ellice / Sainte-Catherine | 3359 | 45.314824 | -73.872812 |
| 26 | Ellice / de la Beauce | 3508 | 45.315354 | -73.870783 |
| 27 | de la Beauce / Hannah | 3715 | 45.314473 | -73.869638 |
| 28 | de la Beauce / Saint-Charles | 3682 | 45.31287 | -73.867577 |
| 29 | de la Beauce / Saint-Clément | 3445 | 45.311491 | -73.86573 |
| 30 | de la Beauce / Jeanne-d'Arc | 3478 | 45.310354 | -73.864242 |
| 31 | de la Beauce / Saint-Paul | 3515 | 45.309189 | -73.862712 |
| 32 | Cadieux / devant le civique 529 | 3390 | 45.306942 | -73.862815 |
| 33 | Cadieux / face au IGA | 3149 | 45.30652 | -73.863612 |
| 34 | Cadieux / Edmour-Daoust | 3370 | 45.306255 | -73.865239 |
| 35 | Cadieux / Morell | 3170 | 45.304736 | -73.86959 |
| 36 | Cadieux / Dupuis | 3725 | 45.303282 | -73.871816 |
| 37 | Cadieux / Lussier | 3573 | 45.301763 | -73.874149 |
| 38 | Cadieux / Saint-André | 3483 | 45.301121 | -73.875163 |
| 39 | Cadieux / Saint-Louis | 3388 | 45.30012 | -73.881034 |
| 40 | Saint-Louis / Gisèle | 3693 | 45.301948 | -73.880599 |
| 41 | Saint-Louis / Lussier | 3511 | 45.305594 | -73.879687 |
| 42 | Saint-Louis / Riendeau | 40574 | 45.307481 | -73.879075 |
| 43 | Saint-Louis / Boyer | 3423 | 45.309529 | -73.878653 |
| 44 | Saint-Louis / Saint-Joseph | 3261 | 45.310864 | -73.87807 |
| 45 | Saint-Louis / Ellice | 3686 | 45.313325 | -73.878617 |
| 46 | Ellice / devant l'Hôtel de Ville | 3647 | 45.313497 | -73.877833 |
| 47 | Ellice / Richardson | 3178 | 45.313902 | -73.876257 |
| 48 | Ellice / Brown | 3209 | 45.314449 | -73.874265 |
| 49 | Ellice / Sainte-Catherine | 3359 | 45.314824 | -73.872812 |
| 50 | Ellice / de la Beauce | 3508 | 45.315354 | -73.870783 |
| 51 | Ellice / de la Kilgour | 3516 | 45.316015 | -73.868246 |
| 52 | de Maple Grove / Dubuc | 3640 | 45.316506 | -73.863455 |
| 53 | de Maple Grove / des Cèdres | 3643 | 45.316663 | -73.860105 |
| 54 | de Maple Grove / des Chênes | 3506 | 45.316941 | -73.855902 |
| 55 | de Maple Grove / Saint-Armand | 3164 | 45.317522 | -73.852273 |
| 56 | de Maple Grove / devant le 191 | 3688 | 45.318281 | -73.8483 |
| 57 | François-Branchaud / Divina-Sauvé | 3681 | 45.319576 | -73.844525 |
| 58 | François-Branchaud / de l'Église | 3675 | 45.320502 | -73.84282 |
| 59 | François-Branchaud / Hébert | 3311 | 45.321452 | -73.841112 |
| 60 | François-Branchaud / de la Gare | 3457 | 45.322094 | -73.839825 |
| 61 | François-Branchaud / MacDonald | 3357 | 45.324187 | -73.835915 |
| 62 | Perreault / François-Branchaud | 3550 | 45.324701 | -73.834534 |
| 63 | Perreault / Laurier | 78560 | 45.323954 | -73.833656 |
| 64 | Laurier / Poissant | 78582 | 45.321558 | -73.835941 |
| 65 | Reid / de Maple Grove | 78602 | 45.320538 | -73.836147 |
| 66 | de Maple Grove / de la Gare | 3607 | 45.320078 | -73.836891 |
| 67 | de Maple Grove / Hébert | 3687 | 45.319571 | -73.837818 |
| 68 | de Maple Grove / de l'Église | 3204 | 45.318684 | -73.841259 |
| 69 | de Maple Grove / de la Couturière | 3446 | 45.318535 | -73.847484 |
