111 - Haut-Saint-Laurent
Réseau: EXO · Ville: Châteauguay · Direction: Toward Saint-Jean-Baptiste Ouest / face au cimetière · Arrêts: 54
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapierre / Cégep André-Laurendeau | 96848 | 45.435062 | -73.60443 |
| 2 | Terminus Centre-Ville - Porte 21 | 140064 | 45.498274 | -73.566051 |
| 3 | Terminus Angrignon - Quai 18 | 147669 | 45.446543 | -73.605253 |
| 4 | boul. Newman / rue Senkus | 3690 | 45.444925 | -73.613606 |
| 5 | boul. Newman / rue Léger | 3279 | 45.441197 | -73.619606 |
| 6 | Newman / Lapierre | 3246 | 45.439249 | -73.622717 |
| 7 | Newman / Thierry | 3327 | 45.436062 | -73.626115 |
| 8 | Newman / Shevchenko | 3747 | 45.432225 | -73.630762 |
| 9 | Newman / Dollard | 3440 | 45.43128 | -73.633354 |
| 10 | Newman / 90e Avenue | 3154 | 45.429407 | -73.638513 |
| 11 | Newman / Labatt | 3523 | 45.427289 | -73.64445 |
| 12 | Newman / Lafleur | 3343 | 45.425482 | -73.649157 |
| 13 | Route 138 / devant le 1025 | 3297 | 45.399941 | -73.683172 |
| 14 | Route 138 / devant le 1500 | 3162 | 45.377001 | -73.705219 |
| 15 | Saint-Jean-Baptiste / Saint-Francis | 3729 | 45.367873 | -73.710517 |
| 16 | Terminus Châteauguay - Quai 8 | 140066 | 45.365209 | -73.711133 |
| 17 | Saint-Jean-Baptiste / devant civique 61 | 124059 | 45.364013 | -73.712868 |
| 18 | Saint-Jean-Baptiste / Dunver | 3229 | 45.362724 | -73.713666 |
| 19 | Saint-Jean-Baptiste / D'Anjou | 3590 | 45.358142 | -73.71644 |
| 20 | Saint-Jean-Baptiste / Saint-Julien | 3716 | 45.354891 | -73.71824 |
| 21 | Saint-Jean-Baptiste / D'Orléans | 3476 | 45.353256 | -73.719237 |
| 22 | Saint-Jean-Baptiste / Parkview | 147692 | 45.349352 | -73.721657 |
| 23 | Beauchemin / de Beaupré | 147774 | 45.342633 | -73.733784 |
| 24 | Beauchemin / Mars | 147694 | 45.341589 | -73.73405 |
| 25 | Beauchemin / de Beloeil | 147751 | 45.339981 | -73.736771 |
| 26 | de Beloeil / Mercure | 147676 | 45.338561 | -73.736327 |
| 27 | Mercure / Côté | 147711 | 45.339241 | -73.733778 |
| 28 | Côté / d'Amos | 147756 | 45.338932 | -73.73253 |
| 29 | Côté / Saint-Jean-Baptiste | 147680 | 45.338428 | -73.728567 |
| 30 | Saint-Jean-Baptiste / IGA Reid-Boursier | 147668 | 45.321668 | -73.73868 |
| 31 | Saint-Jean-Baptiste / Josime-Pelletier | 147761 | 45.319788 | -73.739832 |
| 32 | Saint-Jean-Baptiste / de Lévis | 147683 | 45.317968 | -73.741057 |
| 33 | Saint-Jean-Baptiste / devant le civique 793 | 147719 | 45.314642 | -73.743023 |
| 34 | Saint-Jean-Baptiste / Gaétan | 147770 | 45.312583 | -73.744297 |
| 35 | Saint-Jean-Baptiste / de l'Église | 147695 | 45.310909 | -73.745417 |
| 36 | Saint-Jean-Baptiste / Saint-Laurent | 147714 | 45.309096 | -73.746532 |
| 37 | Saint-Jean-Baptiste / des Érables | 147728 | 45.307095 | -73.747768 |
| 38 | Saint-Jean-Baptiste / Sauvé | 147734 | 45.304776 | -73.749331 |
| 39 | Saint-Jean-Baptiste / Lalonde | 147745 | 45.302617 | -73.750662 |
| 40 | Saint-Jean-Baptiste Est / du Domaine | 147717 | 45.265417 | -73.783933 |
| 41 | Saint-Jean-Baptiste Est / Armand | 147739 | 45.263865 | -73.786113 |
| 42 | Saint-Jean-Baptiste Est / Place Raquepas | 147754 | 45.261954 | -73.788846 |
| 43 | Saint-Joseph / de la Butte | 147773 | 45.260027 | -73.791379 |
| 44 | Saint-Joseph / de la Berge | 147766 | 45.258676 | -73.793267 |
| 45 | Saint-Joseph / Desrosiers | 147752 | 45.257011 | -73.795508 |
| 46 | Saint-Joseph / Marc-Antoine-Primeau | 147672 | 45.255161 | -73.797071 |
| 47 | Saint-Joseph / de la Station | 147763 | 45.252718 | -73.797977 |
| 48 | Saint-Joseph / Primeau | 147729 | 45.251438 | -73.798468 |
| 49 | Saint-Joseph / des Copains | 147755 | 45.249366 | -73.799236 |
| 50 | Saint-Joseph / Desrochers | 147771 | 45.247091 | -73.803183 |
| 51 | Saint-Joseph / Sylvestre | 147735 | 45.244529 | -73.80587 |
| 52 | Saint-Joseph / de la Ferme | 147746 | 45.242112 | -73.807874 |
| 53 | Saint-Joseph / Demers | 147740 | 45.240713 | -73.810105 |
| 54 | Saint-Jean-Baptiste Ouest / face au cimetière | 147757 | 45.23506 | -73.811904 |
