1 - Valleyfield - Beauharnois - Châteauguay - Montréal
Network: EXO · City: Beauharnois · Direction: Toward Terminus Angrignon - Quai 17 · Stops: 80
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hébert / face au civique 61 (terminus) | 163222 | 45.257563 | -74.125758 |
| 2 | Saint-Thomas / Collège de Valleyfield | 3736 | 45.253312 | -74.132098 |
| 3 | Saint-Thomas / Salaberry (Hôpital du Suroît) | 3219 | 45.251972 | -74.130979 |
| 4 | Salaberry / de l'Académie (Palais de Justice) | 3306 | 45.253375 | -74.126916 |
| 5 | de Melocheville / 1re Avenue | 3179 | 45.312364 | -73.97116 |
| 6 | de Melocheville / 4e Avenue | 3409 | 45.313313 | -73.968416 |
| 7 | de Melocheville / 8e Avenue | 3224 | 45.313742 | -73.965055 |
| 8 | de Melocheville / Côté | 3600 | 45.313931 | -73.962901 |
| 9 | de Melocheville / 13e Avenue | 3163 | 45.31441 | -73.95748 |
| 10 | de Melocheville / 15e Avenue | 3473 | 45.314986 | -73.951365 |
| 11 | de Melocheville / 17e Avenue | 3679 | 45.315259 | -73.948528 |
| 12 | de Melocheville / 21e Avenue | 3517 | 45.315868 | -73.942646 |
| 13 | de Melocheville / face à la maison de retraite | 3532 | 45.316527 | -73.935352 |
| 14 | de Melocheville / Sainte-Marie | 3543 | 45.316251 | -73.932073 |
| 15 | de Melocheville / de l'Énergie | 3661 | 45.313779 | -73.898179 |
| 16 | de Melocheville / devant Axiall Canada Inc. | 3776 | 45.313936 | -73.892665 |
| 17 | de Melocheville / des Hauts-Fourneaux | 3512 | 45.314116 | -73.883822 |
| 18 | Ellice / devant l'Hôtel de Ville | 3647 | 45.313497 | -73.877833 |
| 19 | Ellice / Richardson | 3178 | 45.313902 | -73.876257 |
| 20 | Ellice / Brown | 3209 | 45.314449 | -73.874265 |
| 21 | Ellice / Sainte-Catherine | 3359 | 45.314824 | -73.872812 |
| 22 | Ellice / de la Beauce | 3508 | 45.315354 | -73.870783 |
| 23 | Ellice / de la Kilgour | 3516 | 45.316015 | -73.868246 |
| 24 | de Maple Grove / Dubuc | 3640 | 45.316506 | -73.863455 |
| 25 | de Maple Grove / des Cèdres | 3643 | 45.316663 | -73.860105 |
| 26 | de Maple Grove / des Chênes | 3506 | 45.316941 | -73.855902 |
| 27 | de Maple Grove / Saint-Armand | 3164 | 45.317522 | -73.852273 |
| 28 | de Maple Grove / devant le 191 | 3688 | 45.318281 | -73.8483 |
| 29 | de Maple Grove / des Tulipes | 3349 | 45.318524 | -73.841619 |
| 30 | de Maple Grove / Gagnier | 3355 | 45.319111 | -73.838287 |
| 31 | de Maple Grove / de la Gare | 3480 | 45.319883 | -73.836944 |
| 32 | de Maple Grove / face au civique 2 | 3617 | 45.325263 | -73.827566 |
| 33 | de Léry / Paul | 3745 | 45.33007 | -73.82127 |
| 34 | de Léry / de la Gare | 3358 | 45.33511 | -73.815853 |
| 35 | de Léry / face au civique 1355 | 3625 | 45.339664 | -73.810991 |
| 36 | de Léry / de l'Hôtel-de-Ville | 3526 | 45.344528 | -73.805569 |
| 37 | de Léry / face au civique 1018 | 3428 | 45.34805 | -73.800357 |
| 38 | de Léry / du Golf | 3779 | 45.350204 | -73.79616 |
| 39 | de Léry / face au civique 747 | 3207 | 45.352929 | -73.790615 |
| 40 | de Léry / face au civique 643 | 3195 | 45.354481 | -73.787433 |
| 41 | de Léry / René-Lévesque | 3173 | 45.355691 | -73.785279 |
| 42 | de la Haute-Rivière / devant la Caisse Desjardins | 103010 | 45.345497 | -73.755482 |
| 43 | Brisebois / face au Walmart | 103006 | 45.343149 | -73.764026 |
| 44 | Brisebois / École Louis-Philippe-Paré | 103014 | 45.344767 | -73.764922 |
| 45 | Brisebois / face au Centre Hospitalier A-Laberge | 103008 | 45.345895 | -73.765507 |
| 46 | Bourdon / Sutterlin | 3608 | 45.350859 | -73.762444 |
| 47 | Bourdon / Louis-Jolliet | 3484 | 45.354019 | -73.763843 |
| 48 | Bourdon / Principale | 3579 | 45.356079 | -73.764876 |
| 49 | Principale / de la Maçonnerie | 58192 | 45.357543 | -73.759308 |
| 50 | Principale / Deguire | 3159 | 45.358179 | -73.756684 |
| 51 | Principale / Primeau | 3657 | 45.35885 | -73.75364 |
| 52 | Principale / McComber | 3754 | 45.359389 | -73.75179 |
| 53 | Principale / Wilbrod | 3708 | 45.359992 | -73.749302 |
| 54 | D'Anjou / Salaberry Sud | 3368 | 45.361755 | -73.744653 |
| 55 | D'Anjou / Vanier | 3247 | 45.361134 | -73.739095 |
| 56 | D'Anjou / de la Verdure | 3264 | 45.360729 | -73.735698 |
| 57 | D'Anjou / Maple | 3278 | 45.360402 | -73.732923 |
| 58 | D'Anjou / Saint-Joseph | 3377 | 45.359797 | -73.727643 |
| 59 | D'Anjou / Bell | 3553 | 45.359351 | -73.723654 |
| 60 | D'Anjou / devant le 288 | 3439 | 45.35883 | -73.718765 |
| 61 | Saint-Jean-Baptiste / D'Anjou | 3494 | 45.358755 | -73.715666 |
| 62 | Saint-Jean-Baptiste / Marcel | 3680 | 45.362447 | -73.713443 |
| 63 | Terminus Châteauguay - Quai 3 | 140069 | 45.365221 | -73.711602 |
| 64 | Saint-Jean-Baptiste / Saint-Francis | 3692 | 45.368273 | -73.709909 |
| 65 | Route 138 / face au 1500 | 3582 | 45.376784 | -73.704936 |
| 66 | Route 138 / devant le 1111 | 3548 | 45.393195 | -73.69542 |
| 67 | Route 138 / Rond-Point Bédard | 3280 | 45.398769 | -73.689148 |
| 68 | Route 138 / face au 1025 | 3181 | 45.399553 | -73.683142 |
| 69 | Route 138 / Route 207 | 3176 | 45.402293 | -73.672875 |
| 70 | Labatt / Airlie | 3346 | 45.424191 | -73.645619 |
| 71 | Labatt / Newman | 3308 | 45.427082 | -73.644426 |
| 72 | Newman / 90e Avenue | 3352 | 45.428998 | -73.638995 |
| 73 | Newman / Dollard | 3244 | 45.430105 | -73.635642 |
| 74 | Newman / Shevchenko | 3685 | 45.43228 | -73.629896 |
| 75 | Newman / Thierry | 3509 | 45.436366 | -73.625356 |
| 76 | Newman / Lapierre | 3613 | 45.439328 | -73.622186 |
| 77 | Newman / Léger | 3215 | 45.441299 | -73.618869 |
| 78 | Newman / Senkus | 3447 | 45.44406 | -73.614194 |
| 79 | Newman / Angrignon | 3406 | 45.447228 | -73.61006 |
| 80 | Terminus Angrignon - Quai 17 | 3197 | 45.446521 | -73.60524 |
