695 - Rigaud - Terminus Vaudreuil
Réseau: EXO · Ville: Rigaud · Direction: Toward Terminus Vaudreuil - Quai 9 · Arrêts: 43
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Vaudreuil - Quai 9 | 75612 | 45.3997 | -74.050765 |
| 2 | de la Gare / Édouard-Lalonde | 27243 | 45.396678 | -74.054597 |
| 3 | de la Gare / devant le McDonald's | 163629 | 45.394537 | -74.054777 |
| 4 | Côte Saint-Charles / face au civique 2760 (Mon Village) | 27566 | 45.436658 | -74.172995 |
| 5 | Côte Saint-Charles / Harwood | 27253 | 45.445715 | -74.167858 |
| 6 | Harwood / Cambridge | 27257 | 45.450797 | -74.184986 |
| 7 | Harwood / Bernard | 26811 | 45.452749 | -74.190202 |
| 8 | Harwood / Montée d'Alstonvale | 27267 | 45.454089 | -74.19404 |
| 9 | Harwood / des Dunes | 27313 | 45.456543 | -74.201452 |
| 10 | Harwood / des Sources | 27555 | 45.457767 | -74.206074 |
| 11 | Montée Lavigne / devant le civique 98 (Pétro Canada) | 27309 | 45.461313 | -74.227123 |
| 12 | Saint-Jean-Baptiste Est / devant le Super C | 26775 | 45.47966 | -74.28865 |
| 13 | J.-Marc-Séguin / devant le civique 51 | 26934 | 45.486482 | -74.309794 |
| 14 | Séguin / face au civique 26 (Fleury Michon) | 26820 | 45.485193 | -74.306856 |
| 15 | J.-Marc-Séguin / Saint-François | 27159 | 45.48327 | -74.302608 |
| 16 | Saint-François / Saint-Jean-Baptiste Ouest | 27122 | 45.479961 | -74.3054 |
| 17 | Bussière / Saint-François | 27502 | 45.478036 | -74.312259 |
| 18 | Bussière / Edgar-Séguin | 27121 | 45.478933 | -74.314051 |
| 19 | Bussière / Joly | 26713 | 45.480049 | -74.315166 |
| 20 | Joly / Aimé-Aubry | 27467 | 45.479836 | -74.312366 |
| 21 | Joly / Saint-François | 26830 | 45.47864 | -74.309912 |
| 22 | Saint-François / Simon-Pierre-Tremblay | 26650 | 45.478529 | -74.308283 |
| 23 | Saint-François / Saint-Jean-Baptiste | 27351 | 45.479935 | -74.305155 |
| 24 | Saint-Pierre / de la Banque | 26728 | 45.478145 | -74.302715 |
| 25 | de l'Hôtel-de-Ville / Saint-Pierre | 27018 | 45.47615 | -74.304756 |
| 26 | de l'Hôtel-de-Ville / Gérard-Chicoine | 26732 | 45.476018 | -74.30234 |
| 27 | Saint-Viateur / du Boisé-des-Franciscaines | 27079 | 45.476696 | -74.300109 |
| 28 | Saint-Viateur / Saint-Jean-Baptiste Est | 27177 | 45.47913 | -74.300318 |
| 29 | Saint-Antoine / de la Coopérative | 27471 | 45.48237 | -74.301344 |
| 30 | de la Coopérative / J.-Hyacinthe-Leduc | 27087 | 45.482453 | -74.297538 |
| 31 | de la Coopérative / Saint-Jean-Baptiste Est | 26812 | 45.479623 | -74.292243 |
| 32 | Saint-Jean-Baptiste Est / face au Super C | 27421 | 45.479489 | -74.289889 |
| 33 | Montée Lavigne / devant le civique 101 (Esso) | 26857 | 45.461333 | -74.22678 |
| 34 | Harwood / des Sources | 26988 | 45.457542 | -74.206515 |
| 35 | Harwood / Séguin | 27065 | 45.456541 | -74.202521 |
| 36 | Harwood / Montée d'Alstonvale | 27560 | 45.453969 | -74.194809 |
| 37 | Harwood / Major | 27218 | 45.452532 | -74.190895 |
| 38 | Harwood / de Val-des-Pins | 26683 | 45.450822 | -74.185754 |
| 39 | Harwood / Côte Saint-Charles | 26971 | 45.445878 | -74.168345 |
| 40 | Côte Saint-Charles / devant le civique 2760 (Mon Village) | 26632 | 45.437508 | -74.173119 |
| 41 | de la Gare / devant le A&W | 26761 | 45.390815 | -74.054822 |
| 42 | de la Gare / Édouard-Lalonde (CLSC) | 27078 | 45.39541 | -74.0544 |
| 43 | Terminus Vaudreuil - Quai 9 | 75612 | 45.3997 | -74.050765 |
