61 - Gare Vaudreuil/Rigaud
Network: EXO · City: Rigaud · Direction: Toward Terminus Vaudreuil - Quai 8 · Stops: 40
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Vaudreuil - Quai 8 | 75618 | 45.399828 | -74.051023 |
| 2 | Côte Saint-Charles / face au civique 2760 (Mon Village) | 27566 | 45.436658 | -74.172995 |
| 3 | Côte Saint-Charles / Harwood | 27253 | 45.445715 | -74.167858 |
| 4 | Harwood / Cambridge | 27257 | 45.450797 | -74.184986 |
| 5 | Harwood / Bernard | 26811 | 45.452749 | -74.190202 |
| 6 | Harwood / Montée d'Alstonvale | 27267 | 45.454089 | -74.19404 |
| 7 | Harwood / des Dunes | 27313 | 45.456543 | -74.201452 |
| 8 | Harwood / des Sources | 27555 | 45.457767 | -74.206074 |
| 9 | Montée Lavigne / devant le civique 98 (Pétro Canada) | 27309 | 45.461313 | -74.227123 |
| 10 | J.-Marc-Séguin / devant le civique 51 | 26934 | 45.486482 | -74.309794 |
| 11 | Séguin / face au civique 26 (Fleury Michon) | 26820 | 45.485193 | -74.306856 |
| 12 | J.-Marc-Séguin / Saint-François | 27159 | 45.48327 | -74.302608 |
| 13 | Saint-François / Saint-Jean-Baptiste Ouest | 27122 | 45.479961 | -74.3054 |
| 14 | Bussière / Saint-François | 27502 | 45.478036 | -74.312259 |
| 15 | Bussière / Edgar-Séguin | 27121 | 45.478933 | -74.314051 |
| 16 | Bussière / Joly | 26713 | 45.480049 | -74.315166 |
| 17 | Joly / Aimé-Aubry | 27467 | 45.479836 | -74.312366 |
| 18 | Joly / Saint-François | 26830 | 45.47864 | -74.309912 |
| 19 | Saint-François / Simon-Pierre-Tremblay | 26650 | 45.478529 | -74.308283 |
| 20 | Saint-François / Saint-Jean-Baptiste | 27351 | 45.479935 | -74.305155 |
| 21 | Saint-Pierre / de la Banque | 26728 | 45.478145 | -74.302715 |
| 22 | de l'Hôtel-de-Ville / Saint-Pierre | 27018 | 45.47615 | -74.304756 |
| 23 | de l'Hôtel-de-Ville / Gérard-Chicoine | 26732 | 45.476018 | -74.30234 |
| 24 | Saint-Viateur / du Boisé-des-Franciscaines | 27079 | 45.476696 | -74.300109 |
| 25 | Saint-Viateur / Saint-Jean-Baptiste Est | 27177 | 45.47913 | -74.300318 |
| 26 | Saint-Antoine / de la Coopérative | 27471 | 45.48237 | -74.301344 |
| 27 | de la Coopérative / J.-Hyacinthe-Leduc | 27087 | 45.482453 | -74.297538 |
| 28 | de la Coopérative / Saint-Jean-Baptiste Est | 26812 | 45.479623 | -74.292243 |
| 29 | Saint-Jean-Baptiste Est / face au Super C | 27421 | 45.479489 | -74.289889 |
| 30 | Montée Lavigne / devant le civique 101 (Esso) | 26857 | 45.461333 | -74.22678 |
| 31 | Harwood / des Sources | 26988 | 45.457542 | -74.206515 |
| 32 | Harwood / Séguin | 27065 | 45.456541 | -74.202521 |
| 33 | Harwood / Montée d'Alstonvale | 27560 | 45.453969 | -74.194809 |
| 34 | Harwood / Major | 27218 | 45.452532 | -74.190895 |
| 35 | Harwood / de Val-des-Pins | 26683 | 45.450822 | -74.185754 |
| 36 | Harwood / Côte Saint-Charles | 26971 | 45.445878 | -74.168345 |
| 37 | Côte Saint-Charles / devant le civique 2760 (Mon Village) | 26632 | 45.437508 | -74.173119 |
| 38 | de la Gare / devant le A&W | 26761 | 45.390815 | -74.054822 |
| 39 | de la Gare / Édouard-Lalonde (CLSC) | 27078 | 45.39541 | -74.0544 |
| 40 | Terminus Vaudreuil - Quai 8 | 75618 | 45.399828 | -74.051023 |
