5 - Gare Vaudreuil/Gare Dorion
Network: EXO · City: Vaudreuil-Dorion · Direction: Toward Terminus Vaudreuil - Quai 6 · Stops: 27
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare Dorion | 27233 | 45.386612 | -74.008329 |
| 2 | Brodeur / Saint-Charles | 27170 | 45.38774 | -74.013376 |
| 3 | Saint-Charles / des Loisirs | 26976 | 45.389388 | -74.015082 |
| 4 | des Loisirs / face au parc Sainte-Trinité | 27075 | 45.38846 | -74.017214 |
| 5 | des Loisirs / Béique | 26975 | 45.387486 | -74.019283 |
| 6 | Béique / Querbes | 27239 | 45.38868 | -74.020497 |
| 7 | Béique / Lefebvre | 27357 | 45.389942 | -74.021755 |
| 8 | du Bicentenaire / Lefebvre | 27005 | 45.389437 | -74.02383 |
| 9 | Paul-Gérin-Lajoie / face au Parc du Bicentenaire | 27077 | 45.391502 | -74.025092 |
| 10 | Paul-Gérin-Lajoie / des Muguets | 27154 | 45.39123 | -74.028879 |
| 11 | Paul-Gérin-Lajoie / Justine-Poirier | 26689 | 45.392877 | -74.031222 |
| 12 | de la Cité-des-Jeunes / Jeannotte | 27330 | 45.396252 | -74.032359 |
| 13 | Jeannotte / Bourget | 26661 | 45.396994 | -74.030661 |
| 14 | Jeannotte / devant l'aréna | 27113 | 45.397673 | -74.028976 |
| 15 | Saint-Charles / devant le civique 431 | 27398 | 45.400004 | -74.027189 |
| 16 | Saint-Charles / Sainte-Madeleine | 27286 | 45.401086 | -74.028302 |
| 17 | Sainte-Madeleine / Esther-Blondin | 27499 | 45.40076 | -74.02955 |
| 18 | Esther-Blondin / Bourget | 26913 | 45.403363 | -74.032126 |
| 19 | Bourget / Quévillon | 27296 | 45.402722 | -74.033371 |
| 20 | Bourget / Durocher | 26720 | 45.401185 | -74.034377 |
| 21 | Briand / Lartigue | 27101 | 45.401121 | -74.03853 |
| 22 | Briand / Bastien | 27107 | 45.400239 | -74.039708 |
| 23 | Briand / Ouimet | 27044 | 45.398313 | -74.041504 |
| 24 | Ouimet / Florence | 26791 | 45.398972 | -74.043041 |
| 25 | Ouimet / Pinault | 27378 | 45.399715 | -74.044689 |
| 26 | Forbes / Boileau | 26831 | 45.400386 | -74.047099 |
| 27 | Terminus Vaudreuil - Quai 6 | 75613 | 45.400066 | -74.051522 |
