5 - Gare Vaudreuil/Gare Dorion
Network: EXO · City: Vaudreuil-Dorion · Direction: Toward Gare Dorion · Stops: 28
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Vaudreuil - Quai 6 | 75613 | 45.400066 | -74.051522 |
| 2 | Boileau / Forbes | 26773 | 45.400318 | -74.047291 |
| 3 | Pinault / Ouimet | 26822 | 45.399619 | -74.044818 |
| 4 | Ouimet / Florence | 27372 | 45.398927 | -74.043194 |
| 5 | Ouimet / Briand | 26739 | 45.39822 | -74.041606 |
| 6 | Briand / Bastien | 26697 | 45.400153 | -74.039711 |
| 7 | Briand / Lartigue | 26829 | 45.401024 | -74.03858 |
| 8 | Durocher / Bourget | 26927 | 45.401077 | -74.034423 |
| 9 | Bourget / Jeannotte | 150716 | 45.397104 | -74.030816 |
| 10 | Bourget / Quévillon | 27056 | 45.402564 | -74.033403 |
| 11 | Esther-Blondin / Bourget | 26925 | 45.403296 | -74.032183 |
| 12 | Esther-Blondin / Sainte-Madeleine | 27474 | 45.400705 | -74.029741 |
| 13 | Sainte-Madeleine / Saint-Charles | 27315 | 45.401046 | -74.028523 |
| 14 | Saint-Charles / Sainte-Angélique | 27167 | 45.399801 | -74.02735 |
| 15 | Jeannotte / devant l'Ăcole Saint-Michel | 26844 | 45.398257 | -74.028256 |
| 16 | Jeannotte / Bourget | 27073 | 45.397173 | -74.030631 |
| 17 | Jeannotte / de la Cité-des-Jeunes | 26871 | 45.396407 | -74.032329 |
| 18 | Paul-Gérin-Lajoie / Justine-Poirier | 27092 | 45.393004 | -74.031381 |
| 19 | Paul-Gérin-Lajoie / des Muguets | 27303 | 45.391187 | -74.029105 |
| 20 | Paul-Gérin-Lajoie / du Bicentenaire | 27308 | 45.391582 | -74.024823 |
| 21 | du Bicentenaire / Lefebvre | 26911 | 45.38918 | -74.023769 |
| 22 | Lefebvre / Béique | 26968 | 45.389908 | -74.021842 |
| 23 | Béique / Querbes | 26660 | 45.388751 | -74.02075 |
| 24 | Béique / des Loisirs | 27119 | 45.387446 | -74.019452 |
| 25 | des Loisirs / devant le parc Ste-Trinité | 27572 | 45.388368 | -74.017225 |
| 26 | des Loisirs / Saint-Charles | 26730 | 45.3893 | -74.015345 |
| 27 | Saint-Charles / Brodeur | 26774 | 45.387683 | -74.013546 |
| 28 | Gare Dorion | 27233 | 45.386612 | -74.008329 |
