46 - Gare Île-Perrot/Don Quichotte/Pointe-du-Domaine
Network: EXO · City: L'Île-Perrot · Direction: Toward Gare Île-Perrot - Quai 3 · Stops: 45
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare Île-Perrot - Quai 3 | 27226 | 45.396113 | -73.963704 |
| 2 | Don-Quichotte / face au Carrefour Don-Quichotte | 27241 | 45.390448 | -73.966034 |
| 3 | Don-Quichotte / Grand Boulevard | 26752 | 45.389279 | -73.964376 |
| 4 | Don-Quichotte / devant Galeries Don-Quichotte | 27333 | 45.388332 | -73.962644 |
| 5 | Don-Quichotte / 22e Avenue | 26916 | 45.384172 | -73.95505 |
| 6 | Don-Quichotte / Forest | 27307 | 45.382998 | -73.952974 |
| 7 | Don-Quichotte / des Rosiers | 27216 | 45.380649 | -73.948561 |
| 8 | Don-Quichotte / de Provence | 26628 | 45.379516 | -73.946383 |
| 9 | Don-Quichotte / Rouleau | 27486 | 45.378752 | -73.941894 |
| 10 | Don-Quichotte / de la Rivelaine | 26943 | 45.378733 | -73.938256 |
| 11 | Don-Quichotte / Perrier | 26745 | 45.378157 | -73.931895 |
| 12 | Don-Quichotte / Iberville | 26675 | 45.377806 | -73.930337 |
| 13 | Saint-Joseph / Virginie-Roy | 27374 | 45.383668 | -73.924985 |
| 14 | Saint-Joseph / Perrot | 27338 | 45.388943 | -73.922469 |
| 15 | Perrot / 53e Avenue | 27567 | 45.388445 | -73.920318 |
| 16 | Perrot / 56e Avenue | 27011 | 45.388009 | -73.917872 |
| 17 | Perrot / 60e Avenue | 27285 | 45.388779 | -73.912614 |
| 18 | Perrot / 63e Avenue | 26706 | 45.388747 | -73.910184 |
| 19 | Perrot / devant le civique 1329 | 27169 | 45.388848 | -73.907965 |
| 20 | Perrot / du Domaine | 27002 | 45.389169 | -73.902279 |
| 21 | du Domaine / Trenet | 26688 | 45.391395 | -73.898361 |
| 22 | Trenet / du Domaine | 27041 | 45.393658 | -73.898747 |
| 23 | Alexis-Trottier / devant le civique 28 | 27306 | 45.39384 | -73.900129 |
| 24 | Alexis-Trottier / de la Passe | 26846 | 45.39267 | -73.899826 |
| 25 | Alexis-Trottier / Étienne-Trudeau | 27010 | 45.391324 | -73.899604 |
| 26 | du Domaine / Perrot | 27017 | 45.389346 | -73.902293 |
| 27 | Perrot / devant le civique 1334 | 27469 | 45.388962 | -73.907853 |
| 28 | Perrot / 63e Avenue | 27110 | 45.38889 | -73.910076 |
| 29 | Perrot / 60e Avenue | 26735 | 45.388971 | -73.912459 |
| 30 | Perrot / 56e Avenue | 26785 | 45.388175 | -73.917536 |
| 31 | Perrot / face au civique 1205 | 27363 | 45.38857 | -73.920283 |
| 32 | Perrot / Saint-Joseph | 26694 | 45.38907 | -73.922433 |
| 33 | Saint-Joseph / Virginie-Roy | 26734 | 45.383945 | -73.925027 |
| 34 | Don-Quichotte / Iberville | 27441 | 45.377796 | -73.929395 |
| 35 | Don-Quichotte / Perrier | 27047 | 45.378326 | -73.931607 |
| 36 | Don-Quichotte / de la Rivelaine | 26920 | 45.378939 | -73.937971 |
| 37 | Don-Quichotte / Rouleau | 26835 | 45.378968 | -73.941604 |
| 38 | Don-Quichotte / de Provence | 27262 | 45.379647 | -73.945993 |
| 39 | Don-Quichotte / des Rosiers | 27507 | 45.380533 | -73.948005 |
| 40 | Don-Quichotte / 24e Avenue | 27081 | 45.382718 | -73.951804 |
| 41 | Don-Quichotte / 22e Avenue | 26862 | 45.384436 | -73.954962 |
| 42 | Don-Quichotte / devant le LILO | 26786 | 45.388105 | -73.961545 |
| 43 | Don-Quichotte / Grand Boulevard | 27281 | 45.389119 | -73.963359 |
| 44 | Don-Quichotte / devant le Carrefour Don-Quichotte | 27156 | 45.389879 | -73.964686 |
| 45 | Gare Île-Perrot - Quai 3 | 27226 | 45.396113 | -73.963704 |
