43 - Gare Île-Perrot/Perrot/Rivelaine
Network: EXO · City: L'Île-Perrot · Direction: Toward Gare Île-Perrot - Quai 4 · Stops: 43
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare Île-Perrot - Quai 4 | 26781 | 45.395771 | -73.963786 |
| 2 | 1re Avenue / Grand Boulevard | 27166 | 45.397771 | -73.959247 |
| 3 | Grand Boulevard / 4e Avenue | 26939 | 45.39627 | -73.95805 |
| 4 | 5e Avenue / Grand Boulevard | 27472 | 45.395583 | -73.95739 |
| 5 | 5e Avenue / devant le civique 97 | 27534 | 45.397468 | -73.955229 |
| 6 | 5e Avenue / Montée Sagala | 26701 | 45.399308 | -73.953148 |
| 7 | Montée Sagala / Henriette | 27335 | 45.399337 | -73.951856 |
| 8 | 7e Avenue / 8e Avenue | 27346 | 45.398696 | -73.951486 |
| 9 | 8e Avenue / Aurélien-Séguin | 27439 | 45.396184 | -73.953293 |
| 10 | Aurélien-Séguin / 10e Avenue | 27311 | 45.39548 | -73.952221 |
| 11 | 10e Avenue / Perrot | 26873 | 45.393523 | -73.954274 |
| 12 | Perrot / 21e Avenue | 26638 | 45.393207 | -73.95025 |
| 13 | Perrot / 23e Avenue | 26901 | 45.393102 | -73.948525 |
| 14 | Perrot / 27e Avenue | 27088 | 45.39253 | -73.945233 |
| 15 | 27e Avenue / des Ruisseaux | 27012 | 45.39135 | -73.945589 |
| 16 | des Ruisseaux / face au 150 | 26899 | 45.391258 | -73.943319 |
| 17 | des Ruisseaux / Datura | 27373 | 45.391116 | -73.940083 |
| 18 | Datura / Perrot | 27579 | 45.392251 | -73.939374 |
| 19 | Perrot / Robillard | 26645 | 45.391092 | -73.936939 |
| 20 | Perrot / Renaud | 27358 | 45.390378 | -73.935223 |
| 21 | Perrot / de la Rivelaine | 27294 | 45.389931 | -73.930748 |
| 22 | de la Rivelaine / des Roseaux | 27420 | 45.388318 | -73.931387 |
| 23 | de la Rivelaine / de la Reine-des-Prés | 26765 | 45.387157 | -73.933175 |
| 24 | de la Rivelaine / de la Rhapsodie | 27426 | 45.385755 | -73.93446 |
| 25 | Virginie-Roy / Jean-Paul-Lemieux | 27438 | 45.384879 | -73.930005 |
| 26 | Pasteur / Virginie-Roy | 27494 | 45.384597 | -73.926506 |
| 27 | Pasteur / Parmentier | 26623 | 45.386047 | -73.925981 |
| 28 | Pasteur / Ponsard | 26754 | 45.387102 | -73.92704 |
| 29 | Pasteur / Paré | 27146 | 45.388333 | -73.926989 |
| 30 | Pasteur / Perrot | 27174 | 45.389099 | -73.926602 |
| 31 | Perrot / Jean-Paul-Lemieux | 26863 | 45.389555 | -73.928711 |
| 32 | Perrot / de la Rivelaine | 27364 | 45.389966 | -73.930392 |
| 33 | Perrot / 40e Avenue | 27127 | 45.390312 | -73.934443 |
| 34 | Perrot / 38e Avenue | 26747 | 45.39108 | -73.936519 |
| 35 | Perrot / Datura | 27523 | 45.392341 | -73.939219 |
| 36 | Perrot / 27e Avenue | 26654 | 45.39265 | -73.945207 |
| 37 | Perrot / 23e Avenue | 26801 | 45.393182 | -73.948283 |
| 38 | Perrot / 21e Avenue | 27404 | 45.39329 | -73.950121 |
| 39 | Perrot / 10e Avenue | 27283 | 45.39342 | -73.954155 |
| 40 | Perrot / 7e Avenue | 27015 | 45.394219 | -73.956261 |
| 41 | Grand Boulevard / 4e Avenue | 26854 | 45.396167 | -73.95779 |
| 42 | 1re Avenue / Grand Boulevard | 27188 | 45.397675 | -73.959632 |
| 43 | Gare Île-Perrot - Quai 4 | 26781 | 45.395771 | -73.963786 |
