200 - Gare Dorion - Chicoine
Network: EXO · City: Vaudreuil-Dorion · Direction: Toward Gare Dorion · Stops: 22
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare Dorion | 27233 | 45.386612 | -74.008329 |
| 2 | Adèle / Saint-Charles | 27130 | 45.38704 | -74.01261 |
| 3 | Saint-Charles / devant le tunnel vers Valois | 27094 | 45.386408 | -74.012177 |
| 4 | Harwood /de la fabrique | 26915 | 45.383819 | -74.010811 |
| 5 | de la Fabrique / devant l'École du Papillon-Bleu | 26810 | 45.383968 | -74.012261 |
| 6 | De Lotbinière / Chicoine | 163600 | 45.380751 | -74.013931 |
| 7 | Chicoine / Ranger | 27401 | 45.379253 | -74.016936 |
| 8 | Chicoine / face au passage piétonnier | 26646 | 45.377912 | -74.019711 |
| 9 | Chicoine / Bellemare | 27234 | 45.376729 | -74.022151 |
| 10 | de Chenonceau / de Clichy | 26665 | 45.368148 | -74.03271 |
| 11 | des Tuileries / face au civique 859 | 26655 | 45.369346 | -74.030748 |
| 12 | des Tuileries / des Abbesses | 27466 | 45.370416 | -74.028525 |
| 13 | Pie-XII / Robert-Goyer | 26917 | 45.371374 | -74.028264 |
| 14 | Pie-XII / Trudeau | 27304 | 45.372626 | -74.026467 |
| 15 | Pie-XII / Dicaire | 26738 | 45.373816 | -74.025673 |
| 16 | Pie-XII / Brown | 27211 | 45.374629 | -74.024002 |
| 17 | Chicoine / Bellemare | 27032 | 45.376522 | -74.022278 |
| 18 | Chicoine / devant le passage piétonnier | 27356 | 45.377779 | -74.019691 |
| 19 | Chicoine / Ranger | 27412 | 45.379064 | -74.017037 |
| 20 | Chicoine / De Lotbinière | 27194 | 45.380585 | -74.013864 |
| 21 | Harwood / devant la Caisse Desjardins | 27108 | 45.382883 | -74.011794 |
| 22 | Gare Dorion | 27233 | 45.386612 | -74.008329 |
