190 - Terminus Vaudreuil - St-Charles - Gare Dorion
Réseau: EXO · Ville: Vaudreuil-Dorion · Direction: Toward Terminus Vaudreuil - Quai 6 · Arrêts: 26
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare Dorion | 27233 | 45.386612 | -74.008329 |
| 2 | de la Fabrique / devant l'École du Papillon-Bleu | 26810 | 45.383968 | -74.012261 |
| 3 | Adèle / Saint-Charles | 27130 | 45.38704 | -74.01261 |
| 4 | Saint-Charles / Brodeur | 27106 | 45.387609 | -74.013288 |
| 5 | Saint-Charles / des Loisirs | 26976 | 45.389388 | -74.015082 |
| 6 | des Loisirs / face au parc Sainte-Trinité | 27075 | 45.38846 | -74.017214 |
| 7 | des Loisirs / Béique | 26975 | 45.387486 | -74.019283 |
| 8 | Béique / Querbes | 27239 | 45.38868 | -74.020497 |
| 9 | Béique / Lefebvre | 27357 | 45.389942 | -74.021755 |
| 10 | du Bicentenaire / Lefebvre | 27005 | 45.389437 | -74.02383 |
| 11 | Paul-Gérin-Lajoie / face au Parc du Bicentenaire | 27077 | 45.391502 | -74.025092 |
| 12 | Paul-Gérin-Lajoie / des Muguets | 27154 | 45.39123 | -74.028879 |
| 13 | Paul-Gérin-Lajoie / Justine-Poirier | 26689 | 45.392877 | -74.031222 |
| 14 | de la Cité-des-Jeunes / Jeannotte | 27330 | 45.396252 | -74.032359 |
| 15 | Jeannotte / Bourget | 26661 | 45.396994 | -74.030661 |
| 16 | Jeannotte / devant l'aréna | 27113 | 45.397673 | -74.028976 |
| 17 | Saint-Charles / devant le civique 431 | 27398 | 45.400004 | -74.027189 |
| 18 | Saint-Charles / Sainte-Madeleine | 27286 | 45.401086 | -74.028302 |
| 19 | Saint-Charles / Bourget | 26768 | 45.403912 | -74.031095 |
| 20 | Saint-Charles / Langlois | 163601 | 45.405075 | -74.032171 |
| 21 | de la Cité-des-Jeunes / devant l'Équipeur | 27359 | 45.406184 | -74.037425 |
| 22 | de la Gare / du Manoir | 27521 | 45.405169 | -74.038956 |
| 23 | de la Gare / devant Les Avenues Vaudreuil (Zibo) | 27273 | 45.405527 | -74.042453 |
| 24 | de la Gare / face au Onze de la Gare | 40572 | 45.403787 | -74.046562 |
| 25 | de la Gare / Forbes | 26896 | 45.402729 | -74.048741 |
| 26 | Terminus Vaudreuil - Quai 6 | 75613 | 45.400066 | -74.051522 |
