15 - Gare Vaudreuil / Gare Dorion via Valois P-G-L
Réseau: EXO · Ville: Vaudreuil-Dorion · Direction: Toward Gare Dorion · Arrêts: 49
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Vaudreuil - Quai 6 | 75613 | 45.400066 | -74.051522 |
| 2 | de la Gare / Édouard-Lalonde | 27243 | 45.396678 | -74.054597 |
| 3 | de la Gare / Édouard-Lalonde (CLSC) | 27078 | 45.39541 | -74.0544 |
| 4 | de la Gare / Forbes | 26804 | 45.401981 | -74.04944 |
| 5 | de la Gare / devant le Onze de la Gare | 40570 | 45.403499 | -74.046594 |
| 6 | de la Gare / face au civique 3200 (Édifice Harden) | 26693 | 45.40522 | -74.042339 |
| 7 | de la Gare / du Manoir | 26951 | 45.404982 | -74.039205 |
| 8 | Dutrisac / au passage piétonnier | 27001 | 45.405087 | -74.034952 |
| 9 | Saint-Charles / Dutrisac | 27314 | 45.405633 | -74.032879 |
| 10 | Saint-Charles / Bourget | 27425 | 45.403999 | -74.031381 |
| 11 | Saint-Charles / Sainte-Madeleine | 27483 | 45.401161 | -74.028612 |
| 12 | Saint-Charles / Sainte-Angélique | 27167 | 45.399801 | -74.02735 |
| 13 | Jeannotte / devant l'École Saint-Michel | 26844 | 45.398257 | -74.028256 |
| 14 | Jeannotte / de la Cité-des-Jeunes | 26871 | 45.396407 | -74.032329 |
| 15 | Paul-Gérin-Lajoie / Justine-Poirier | 27092 | 45.393004 | -74.031381 |
| 16 | Paul-Gérin-Lajoie / des Muguets | 27303 | 45.391187 | -74.029105 |
| 17 | Paul-Gérin-Lajoie / du Bicentenaire | 27308 | 45.391582 | -74.024823 |
| 18 | du Bicentenaire / Lefebvre | 26911 | 45.38918 | -74.023769 |
| 19 | Lefebvre / Béique | 26968 | 45.389908 | -74.021842 |
| 20 | Béique / Querbes | 26660 | 45.388751 | -74.02075 |
| 21 | Béique / des Loisirs | 27119 | 45.387446 | -74.019452 |
| 22 | des Loisirs / devant le parc Ste-Trinité | 27572 | 45.388368 | -74.017225 |
| 23 | des Loisirs / Saint-Charles | 26730 | 45.3893 | -74.015345 |
| 24 | Saint-Charles / Brodeur | 26774 | 45.387683 | -74.013546 |
| 25 | Saint-Charles / devant le tunnel vers Valois | 27094 | 45.386408 | -74.012177 |
| 26 | Valois / face au tunnel vers Saint-Charles | 27083 | 45.386087 | -74.011828 |
| 27 | Valois / 1re Avenue | 26663 | 45.383397 | -74.018972 |
| 28 | Valois / 2e Avenue | 27393 | 45.382213 | -74.021394 |
| 29 | Valois / 4e Avenue | 27544 | 45.380447 | -74.025005 |
| 30 | Valois / 8e Avenue | 27016 | 45.37871 | -74.028698 |
| 31 | Valois / André-Chartrand | 26758 | 45.376708 | -74.032968 |
| 32 | Valois / Monette | 26824 | 45.375304 | -74.035955 |
| 33 | Valois / de Tonnancour | 27091 | 45.374236 | -74.038187 |
| 34 | Valois / Loyola-Schmidt | 26644 | 45.373605 | -74.039457 |
| 35 | Rang Saint-Antoine / Harwood | 27202 | 45.369589 | -74.039728 |
| 36 | Rang Saint-Antoine / Chicoine | 27176 | 45.365501 | -74.035775 |
| 37 | de Chenonceau / de Clichy | 26665 | 45.368148 | -74.03271 |
| 38 | des Tuileries / face au civique 859 | 26655 | 45.369346 | -74.030748 |
| 39 | des Tuileries / des Abbesses | 27466 | 45.370416 | -74.028525 |
| 40 | Pie-XII / Robert-Goyer | 26917 | 45.371374 | -74.028264 |
| 41 | Pie-XII / Trudeau | 27304 | 45.372626 | -74.026467 |
| 42 | Pie-XII / Dicaire | 26738 | 45.373816 | -74.025673 |
| 43 | Pie-XII / Brown | 27211 | 45.374629 | -74.024002 |
| 44 | Chicoine / Bellemare | 27032 | 45.376522 | -74.022278 |
| 45 | Chicoine / devant le passage piétonnier | 27356 | 45.377779 | -74.019691 |
| 46 | Chicoine / Ranger | 27412 | 45.379064 | -74.017037 |
| 47 | Harwood / De Lotbinière | 27097 | 45.381231 | -74.01517 |
| 48 | Harwood / devant la Caisse Desjardins | 27108 | 45.382883 | -74.011794 |
| 49 | Gare Dorion | 27233 | 45.386612 | -74.008329 |
