15 - Gare Vaudreuil / Gare Dorion via Valois P-G-L
Réseau: EXO · Ville: Vaudreuil-Dorion · Direction: Toward Terminus Vaudreuil - Quai 6 · Arrêts: 48
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gare Dorion | 27233 | 45.386612 | -74.008329 |
| 2 | Harwood /de la fabrique | 26915 | 45.383819 | -74.010811 |
| 3 | Harwood / De Lotbinière | 27342 | 45.382204 | -74.013805 |
| 4 | Ranger / Chicoine | 26864 | 45.379214 | -74.017142 |
| 5 | Chicoine / face au passage piétonnier | 26646 | 45.377912 | -74.019711 |
| 6 | Chicoine / Bellemare | 27234 | 45.376729 | -74.022151 |
| 7 | Brown / Pie-XII | 27389 | 45.374779 | -74.024062 |
| 8 | Pie-XII / Dicaire | 27147 | 45.373961 | -74.025567 |
| 9 | Pie-XII / Trudeau | 26709 | 45.372821 | -74.026565 |
| 10 | Pie-XII / Robert-Goyer | 27323 | 45.371563 | -74.028198 |
| 11 | des Abbesses / des Tuileries | 27482 | 45.370532 | -74.028634 |
| 12 | des Tuileries / de Villandry | 27029 | 45.369275 | -74.031112 |
| 13 | des Tuileries / de Chenonceau | 26872 | 45.368227 | -74.032598 |
| 14 | Chicoine / Rang Saint-Antoine | 27080 | 45.365543 | -74.035579 |
| 15 | Rang Saint-Antoine / Harwood | 27158 | 45.369641 | -74.039612 |
| 16 | Valois / Loyola-Schmidt | 27541 | 45.373358 | -74.039651 |
| 17 | Valois / De Tonnancour | 26637 | 45.373975 | -74.038358 |
| 18 | Valois / Monette | 27498 | 45.375077 | -74.036049 |
| 19 | Valois / André-Chartrand | 26866 | 45.376491 | -74.033105 |
| 20 | Valois / 8e Avenue | 26757 | 45.378509 | -74.028771 |
| 21 | Valois / 4e Avenue | 27446 | 45.380513 | -74.02455 |
| 22 | Valois / 2e Avenue | 27195 | 45.382051 | -74.021458 |
| 23 | Valois / 1re Avenue | 27189 | 45.383212 | -74.019026 |
| 24 | Charbonneau / Valois | 26733 | 45.385569 | -74.01137 |
| 25 | Adèle / Saint-Charles | 27130 | 45.38704 | -74.01261 |
| 26 | Saint-Charles / Brodeur | 27106 | 45.387609 | -74.013288 |
| 27 | Saint-Charles / des Loisirs | 26976 | 45.389388 | -74.015082 |
| 28 | des Loisirs / face au parc Sainte-Trinité | 27075 | 45.38846 | -74.017214 |
| 29 | des Loisirs / Béique | 26975 | 45.387486 | -74.019283 |
| 30 | Béique / Querbes | 27239 | 45.38868 | -74.020497 |
| 31 | Béique / Lefebvre | 27357 | 45.389942 | -74.021755 |
| 32 | du Bicentenaire / Lefebvre | 27005 | 45.389437 | -74.02383 |
| 33 | Paul-Gérin-Lajoie / face au Parc du Bicentenaire | 27077 | 45.391502 | -74.025092 |
| 34 | Paul-Gérin-Lajoie / des Muguets | 27154 | 45.39123 | -74.028879 |
| 35 | Paul-Gérin-Lajoie / Justine-Poirier | 26689 | 45.392877 | -74.031222 |
| 36 | de la Cité-des-Jeunes / Jeannotte | 27330 | 45.396252 | -74.032359 |
| 37 | Jeannotte / devant l'aréna | 27113 | 45.397673 | -74.028976 |
| 38 | Saint-Charles / devant le civique 431 | 27398 | 45.400004 | -74.027189 |
| 39 | Saint-Charles / Sainte-Madeleine | 27286 | 45.401086 | -74.028302 |
| 40 | Saint-Charles / Bourget | 26768 | 45.403912 | -74.031095 |
| 41 | Saint-Charles / Dutrisac | 26729 | 45.405284 | -74.032377 |
| 42 | Dutrisac / au passage piétonnier | 27430 | 45.405192 | -74.035062 |
| 43 | Dutrisac / de la Cité-des-Jeunes | 26714 | 45.404325 | -74.03765 |
| 44 | de la Gare / du Manoir | 27521 | 45.405169 | -74.038956 |
| 45 | de la Gare / devant Les Avenues Vaudreuil (Zibo) | 27273 | 45.405527 | -74.042453 |
| 46 | de la Gare / face au Onze de la Gare | 40572 | 45.403787 | -74.046562 |
| 47 | de la Gare / Forbes | 26896 | 45.402729 | -74.048741 |
| 48 | Terminus Vaudreuil - Quai 6 | 75613 | 45.400066 | -74.051522 |
