709 - Saint-Jérôme - Laval
Network: EXO · City: Blainville · Direction: Toward Terminus Montmorency - Quai 4 · Stops: 61
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Saint-Jérôme - Quai C | 163154 | 45.773381 | -73.999865 |
| 2 | Latour / De Villemure | 7768 | 45.773941 | -74.001324 |
| 3 | Melançon / face au marché public de Saint-Jérôme | 7302 | 45.776272 | -73.997487 |
| 4 | du Palais / Henri | 26594 | 45.778105 | -73.998226 |
| 5 | du Palais / Cégep de Saint-Jérôme | 7355 | 45.778479 | -74.001198 |
| 6 | Labelle / Saint-Joseph | 156654 | 45.774953 | -74.004284 |
| 7 | Labelle / Cherrier | 156801 | 45.772822 | -74.002504 |
| 8 | Saint-Georges / Saint-Faustin | 55166 | 45.770934 | -74.001968 |
| 9 | Saint-Georges / de Montigny | 55165 | 45.768251 | -74.001159 |
| 10 | De Montigny / devant l'hôpital de Saint-Jérôme | 8279 | 45.766476 | -73.998839 |
| 11 | des Laurentides / devant le Harvey's | 7979 | 45.765 | -73.996707 |
| 12 | des Laurentides / devant les Galeries Laurentides | 7933 | 45.763149 | -73.993788 |
| 13 | des Laurentides / Saint-Antoine | 7694 | 45.760781 | -73.989931 |
| 14 | des Laurentides / 16e Rue | 8024 | 45.759413 | -73.987984 |
| 15 | des Laurentides / devant le civique 1150 | 7966 | 45.754957 | -73.981085 |
| 16 | des Laurentides / du Boisé | 7859 | 45.751795 | -73.97855 |
| 17 | du Curé-Labelle / Côte Saint-Pierre | 156613 | 45.714219 | -73.943679 |
| 18 | du Curé-Labelle / de la Paix | 7734 | 45.709996 | -73.937095 |
| 19 | du Curé-Labelle / Brault | 7563 | 45.708399 | -73.934279 |
| 20 | du Curé-Labelle / Gravel | 8286 | 45.706815 | -73.931845 |
| 21 | du Curé-Labelle / Victor | 7771 | 45.704722 | -73.928708 |
| 22 | du Curé-Labelle / Charles | 7268 | 45.703164 | -73.926257 |
| 23 | du Curé-Labelle / Jeannette | 7525 | 45.700482 | -73.922216 |
| 24 | du Curé-Labelle / Boileau | 7307 | 45.699087 | -73.920121 |
| 25 | du Curé-Labelle / devant le civique 13248 | 7634 | 45.697146 | -73.917195 |
| 26 | du Curé-Labelle / J.-A.-Bombardier | 8780 | 45.695681 | -73.914741 |
| 27 | du Curé-Labelle / face au civique 1454 | 7446 | 45.694155 | -73.912271 |
| 28 | du Curé-Labelle / face au civique 1420 | 7543 | 45.6915 | -73.908315 |
| 29 | du Curé-Labelle / 110e Avenue Ouest | 7507 | 45.689065 | -73.904409 |
| 30 | du Curé-Labelle / 104e Avenue Est | 7348 | 45.687372 | -73.901876 |
| 31 | du Curé-Labelle / 101e Avenue Est | 8032 | 45.685625 | -73.899172 |
| 32 | du Curé-Labelle / 92e Avenue Ouest | 7530 | 45.68307 | -73.895202 |
| 33 | du Curé-Labelle / 89e Avenue Ouest | 8805 | 45.681615 | -73.892799 |
| 34 | du Curé-Labelle / 87e Avenue Ouest | 8610 | 45.680402 | -73.890968 |
| 35 | du Curé-Labelle / 84e Avenue Ouest | 7315 | 45.678892 | -73.888703 |
| 36 | du Curé-Labelle / 76e Avenue Ouest | 8830 | 45.676906 | -73.885578 |
| 37 | du Curé-Labelle / 70e Avenue Ouest | 7220 | 45.674581 | -73.881959 |
| 38 | du Curé-Labelle / 68e Avenue Ouest | 8931 | 45.673623 | -73.880372 |
| 39 | du Curé-Labelle / 61e Avenue Ouest | 8742 | 45.670999 | -73.876522 |
| 40 | du Curé-Labelle / 54e Avenue Ouest | 7901 | 45.668882 | -73.873186 |
| 41 | du Curé-Labelle / des Fleurs | 7303 | 45.665858 | -73.868432 |
| 42 | du Curé-Labelle / 43e Avenue Ouest | 8213 | 45.663349 | -73.864443 |
| 43 | du Curé-Labelle / 36e Avenue Ouest | 8915 | 45.660671 | -73.860454 |
| 44 | du Curé-Labelle / 34e Avenue Ouest | 8450 | 45.658326 | -73.856763 |
| 45 | du Curé-Labelle / 27e Avenue Ouest | 7255 | 45.656359 | -73.853818 |
| 46 | du Curé-Labelle / 20e Avenue Ouest | 8619 | 45.653384 | -73.849202 |
| 47 | du Curé-Labelle / 17e Avenue Ouest | 8110 | 45.650751 | -73.845087 |
| 48 | Ducharme / devant le Tim Hortons | 8382 | 45.647333 | -73.84103 |
| 49 | Ducharme / Duquet | 8219 | 45.645751 | -73.843347 |
| 50 | Ducharme / devant le civique 150 | 8019 | 45.644595 | -73.845116 |
| 51 | Saint-Louis / Limoges | 8225 | 45.64262 | -73.845652 |
| 52 | Saint-Louis / Saint-Charles (Collège Lionel-Groulx) - Quai 6 | 144617 | 45.641524 | -73.844081 |
| 53 | de l'Église / Église Sainte-Thérèse | 7639 | 45.640268 | -73.844239 |
| 54 | Saint-Joseph / Blainville Ouest | 8452 | 45.639552 | -73.843942 |
| 55 | Saint-Joseph / Roux | 8262 | 45.638036 | -73.842258 |
| 56 | Saint-Joseph / Bélanger | 7846 | 45.637117 | -73.84102 |
| 57 | Dubois / Turgeon | 7267 | 45.637157 | -73.839052 |
| 58 | Terminus Sainte-Thérèse - Quai 4 | 112017 | 45.635781 | -73.834897 |
| 59 | Desjardins Ouest / Waddell | 156744 | 45.632802 | -73.833499 |
| 60 | Desjardins Ouest / Bélisle | 7772 | 45.631447 | -73.835331 |
| 61 | Terminus Montmorency - Quai 4 | 109057 | 45.558451 | -73.720517 |
