709 - Saint-Jérôme - Laval
Network: EXO · City: Blainville · Direction: Toward Terminus Saint-Jérôme · Stops: 61
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Montmorency - Quai 4 | 109057 | 45.558451 | -73.720517 |
| 2 | Desjardins Ouest / Bélisle | 7961 | 45.631025 | -73.835315 |
| 3 | Desjardins Ouest / Leroux | 8845 | 45.631878 | -73.834152 |
| 4 | Desjardins Ouest / Turgeon | 7319 | 45.632894 | -73.832768 |
| 5 | Terminus Sainte-Thérèse - Quai 8 | 112008 | 45.635721 | -73.834758 |
| 6 | Turgeon / Dubois | 8669 | 45.637176 | -73.838539 |
| 7 | Turgeon / Roux | 7598 | 45.638824 | -73.840791 |
| 8 | Saint-Louis / du Chanoine-Lionel-Groulx | 7436 | 45.64019 | -73.841658 |
| 9 | Saint-Louis / Saint-Charles (Collège Lionel-Groulx) - Quai 1 | 7832 | 45.641382 | -73.84348 |
| 10 | Saint-Louis / Limoges | 8053 | 45.643007 | -73.84579 |
| 11 | Ducharme / face au civique 150 | 7934 | 45.644346 | -73.845024 |
| 12 | Ducharme / Duquet | 7776 | 45.645302 | -73.843543 |
| 13 | Ducharme / du Curé-Labelle | 8039 | 45.647033 | -73.840863 |
| 14 | du Curé-Labelle / 17e Avenue Est | 7677 | 45.650889 | -73.844826 |
| 15 | du Curé-Labelle / de la Côte-Saint-Louis Est | 8408 | 45.651833 | -73.846171 |
| 16 | du Curé-Labelle / 20e Avenue Ouest | 7605 | 45.653455 | -73.848604 |
| 17 | du Curé-Labelle / 27e Avenue Ouest | 7637 | 45.65656 | -73.853484 |
| 18 | du Curé-Labelle / 33e Avenue Est | 7358 | 45.658397 | -73.856482 |
| 19 | du Curé-Labelle / 37e Avenue Est | 7861 | 45.660906 | -73.860171 |
| 20 | du Curé-Labelle / 43e Avenue Est | 8835 | 45.663802 | -73.864738 |
| 21 | du Curé-Labelle / 48e Avenue Est | 8664 | 45.666201 | -73.868397 |
| 22 | du Curé-Labelle / 54e Avenue Est | 8576 | 45.668849 | -73.872504 |
| 23 | du Curé-Labelle / 62e Avenue Est | 7488 | 45.671594 | -73.876794 |
| 24 | du Curé-Labelle / 68e Avenue Est | 7464 | 45.6736 | -73.879822 |
| 25 | du Curé-Labelle / 71e Avenue Est | 8443 | 45.675078 | -73.882209 |
| 26 | du Curé-Labelle / 76e Avenue Est | 8475 | 45.676889 | -73.884959 |
| 27 | du Curé-Labelle / 85e Avenue Ouest | 7744 | 45.679388 | -73.888932 |
| 28 | du Curé-Labelle / devant le civique 1150 | 8709 | 45.680389 | -73.890541 |
| 29 | du Curé-Labelle / 89e Avenue Est | 7882 | 45.681502 | -73.892217 |
| 30 | du Curé-Labelle / 92e Avenue Est | 7708 | 45.683051 | -73.894566 |
| 31 | du Curé-Labelle / 101e Avenue Est | 7216 | 45.685595 | -73.898548 |
| 32 | du Curé-Labelle / 104e Avenue Est | 8720 | 45.687328 | -73.901212 |
| 33 | du Curé-Labelle / Jean-Dallaire | 7811 | 45.689633 | -73.904902 |
| 34 | du Curé-Labelle / devant le civique 1430 | 7642 | 45.691815 | -73.908266 |
| 35 | du Curé-Labelle / devant le civique 1454 | 8360 | 45.694233 | -73.912089 |
| 36 | du Curé-Labelle / Céloron | 8543 | 45.695702 | -73.914274 |
| 37 | du Curé-Labelle / devant le civique 13255 | 7845 | 45.697398 | -73.916862 |
| 38 | du Curé-Labelle / Lapointe | 7345 | 45.698983 | -73.919283 |
| 39 | du Curé-Labelle / Jeannette | 8907 | 45.70053 | -73.921727 |
| 40 | du Curé-Labelle / Saint-Georges | 7371 | 45.703253 | -73.925963 |
| 41 | du Curé-Labelle / devant le civique 13 845 | 156770 | 45.705384 | -73.929332 |
| 42 | du Curé-Labelle / devant le civique 13987 | 7516 | 45.706891 | -73.931397 |
| 43 | du Curé-Labelle / du Val-d'Espoir | 8665 | 45.708426 | -73.933714 |
| 44 | du Curé-Labelle / de la Paix | 8479 | 45.710346 | -73.936815 |
| 45 | du Curé-Labelle / Côte Saint-Pierre | 156854 | 45.714381 | -73.942757 |
| 46 | des Laurentides / du Boisé | 8787 | 45.751717 | -73.978157 |
| 47 | des Laurentides / devant le civique 1185 | 8158 | 45.755154 | -73.980771 |
| 48 | des Laurentides / devant le civique 801 | 40524 | 45.759523 | -73.987546 |
| 49 | des Laurentides / Saint-Antoine | 7721 | 45.760655 | -73.989376 |
| 50 | des Laurentides / face aux Galeries Laurentides | 8945 | 45.763253 | -73.993533 |
| 51 | des Laurentides / devant le McDonald's | 7963 | 45.765125 | -73.996485 |
| 52 | De Montigny / face à l'hôpital de Saint-Jérôme | 8000 | 45.766635 | -73.998649 |
| 53 | Saint-Georges / devant le civique 25 | 7833 | 45.768567 | -74.000735 |
| 54 | Saint-Georges / de Saint-Faustin | 156697 | 45.770515 | -74.001532 |
| 55 | Saint-Georges / Cherrier | 156702 | 45.772664 | -74.002173 |
| 56 | Saint-Georges / de la Gare | 156737 | 45.775749 | -74.003037 |
| 57 | Saint-Georges / Parent | 156679 | 45.77781 | -74.002585 |
| 58 | du Palais / Cégep de Saint-Jérôme | 7502 | 45.778233 | -74.000842 |
| 59 | du Palais / Melançon | 8650 | 45.777807 | -73.99735 |
| 60 | Melançon / devant le marché public de Saint-Jérôme | 7828 | 45.776286 | -73.997666 |
| 61 | Terminus Saint-Jérôme | 109046 | 45.773349 | -73.999829 |
