605 - Deux-Montagnes - St-Eustache (Nord) - Ste-Thérèse
Réseau: EXO · Ville: Boisbriand · Direction: Toward Station Deux-Montagnes - Quai 1 · Arrêts: 53
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Louis / Saint-Charles (Collège Lionel-Groulx) - Quai 5 | 127952 | 45.64079 | -73.842641 |
| 2 | de l'Église / Église Sainte-Thérèse | 7639 | 45.640268 | -73.844239 |
| 3 | Saint-Joseph / Blainville Ouest | 8452 | 45.639552 | -73.843942 |
| 4 | Saint-Joseph / Roux | 8262 | 45.638036 | -73.842258 |
| 5 | Saint-Joseph / Bélanger | 7846 | 45.637117 | -73.84102 |
| 6 | Dubois / Turgeon | 7267 | 45.637157 | -73.839052 |
| 7 | Terminus Sainte-Thérèse - Quai 1 | 112018 | 45.635749 | -73.835758 |
| 8 | Desjardins Ouest / Waddell | 156744 | 45.632802 | -73.833499 |
| 9 | Desjardins Ouest / Bélisle | 7772 | 45.631447 | -73.835331 |
| 10 | du Faubourg / Face au civique 2254 | 160004 | 45.624165 | -73.848959 |
| 11 | Dubois / devant le civique 576 | 159862 | 45.581005 | -73.881863 |
| 12 | des Ancolies / de la Roseraie | 159865 | 45.580642 | -73.884225 |
| 13 | de la Roseraie / des Asters | 160088 | 45.579606 | -73.886831 |
| 14 | de la Roseraie / des Azalées | 160157 | 45.578958 | -73.888879 |
| 15 | de la Roseraie / des Chrysanthèmes | 159844 | 45.578025 | -73.892163 |
| 16 | de la Roseraie / Antoine-Séguin | 159848 | 45.577513 | -73.89388 |
| 17 | Antoine-Séguin / des Camélias | 7451 | 45.578399 | -73.895001 |
| 18 | Antoine-Séguin / Binette | 7236 | 45.579581 | -73.896092 |
| 19 | Binette / des Clématites | 8393 | 45.578466 | -73.899646 |
| 20 | Binette / Lavallée | 8289 | 45.577037 | -73.904015 |
| 21 | Binette / devant le civique 175 | 160146 | 45.576858 | -73.908714 |
| 22 | Binette / Jérôme-RIcher | 159976 | 45.576553 | -73.911938 |
| 23 | Jérôme-Richer / Lespérance | 159834 | 45.575132 | -73.911575 |
| 24 | Jérôme-Richer / Grignon | 159952 | 45.573462 | -73.90981 |
| 25 | Grignon / Charbonneau | 159958 | 45.572705 | -73.910169 |
| 26 | Grignon / Arthur-Sauvé | 127976 | 45.571645 | -73.911111 |
| 27 | Arthur-Sauvé / Industriel | 8030 | 45.573902 | -73.914157 |
| 28 | Arthur-Sauvé / Binette | 8151 | 45.575369 | -73.915484 |
| 29 | Arthur-Sauvé / face au civique 764 | 7325 | 45.578551 | -73.91869 |
| 30 | Léveillé / Arthur-Sauvé | 8327 | 45.581792 | -73.922909 |
| 31 | Léveillé / des Érables | 8148 | 45.580877 | -73.924816 |
| 32 | Leveille / Coursol | 160104 | 45.579466 | -73.92767 |
| 33 | Leveille / Prud'Homme | 159858 | 45.578528 | -73.930447 |
| 34 | Léveillé / Spénard | 8371 | 45.578255 | -73.932352 |
| 35 | Léveillé / René-Lévesque | 8139 | 45.577843 | -73.935737 |
| 36 | René-Lévesque / Louis-Joseph-Rodrigue | 160001 | 45.575716 | -73.935987 |
| 37 | René-Lévesque / Face au Parc René-Lévesque | 160010 | 45.573536 | -73.935366 |
| 38 | Girouard / Jean-Baptiste-Campeau | 160159 | 45.570981 | -73.933621 |
| 39 | Girouard / Léonard-Brown | 160118 | 45.571653 | -73.928874 |
| 40 | Girouard / Louis-Joseph-Papineau | 159884 | 45.572099 | -73.925922 |
| 41 | Louis-Joseph-Papineau / des Patriotes | 8420 | 45.569932 | -73.925181 |
| 42 | Louis-Joseph-Papineau / Industriel | 8232 | 45.568165 | -73.924261 |
| 43 | Saint-Eustache / du Parc | 160006 | 45.565689 | -73.922065 |
| 44 | Saint-Eustache / Yves | 7971 | 45.562593 | -73.916225 |
| 45 | Saint-Eustache / du Docteur-Corriveau | 7729 | 45.56191 | -73.914659 |
| 46 | Saint-Eustache / Pie-XII | 156730 | 45.560967 | -73.912669 |
| 47 | Pie-XII / Boileau | 7423 | 45.558766 | -73.914827 |
| 48 | Deux-Montagnes / Montaigne | 8309 | 45.556924 | -73.915443 |
| 49 | Deux-Montagnes / Blouin | 8900 | 45.553509 | -73.914839 |
| 50 | Deux-Montagnes / Gagnier | 7259 | 45.551199 | -73.914062 |
| 51 | Deux-Montagnes / Baudouin | 7913 | 45.548641 | -73.913075 |
| 52 | Deux-Montagnes / Ovila-Forget | 8472 | 45.546697 | -73.912397 |
| 53 | Station Deux-Montagnes - Quai 1 | 159882 | 45.545038 | -73.91223 |
