600 - Deux-Montagnes - St-Eustache (Sud) - Ste-Thérèse
Réseau: EXO · Ville: Boisbriand · Direction: Toward Saint-Louis / Saint-Charles (Collège Lionel-Groulx) - Quai 4 · Arrêts: 76
Liste des arrêts
| # | Arrêt | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Station Deux-Montagnes - Quai 1 | 159882 | 45.545038 | -73.91223 |
| 2 | 20e Avenue / devant le civique 560 | 159894 | 45.541893 | -73.911948 |
| 3 | 20e Avenue / Guy | 160176 | 45.540597 | -73.910116 |
| 4 | 20e Avenue / Montclair | 160147 | 45.539307 | -73.90841 |
| 5 | 20e Avenue / Henri-Dunant | 159984 | 45.537864 | -73.906396 |
| 6 | 20e Avenue / de Normandie | 160153 | 45.536617 | -73.904625 |
| 7 | 20e Avenue / d'Oka | 103017 | 45.534999 | -73.902366 |
| 8 | d'Oka / 18e Avenue | 8605 | 45.535734 | -73.90008 |
| 9 | d'Oka / 16e Avenue | 8870 | 45.536786 | -73.898386 |
| 10 | d'Oka / 14e Avenue | 8525 | 45.537797 | -73.896621 |
| 11 | d'Oka / 11e Avenue | 7956 | 45.539888 | -73.894376 |
| 12 | d'Oka / 9e Avenue | 159928 | 45.540481 | -73.893727 |
| 13 | d'Oka / 8e Avenue | 40538 | 45.541777 | -73.892558 |
| 14 | d'Oka / du Grand-Moulin | 7411 | 45.544049 | -73.891738 |
| 15 | d'Oka / 3e Avenue | 8193 | 45.545844 | -73.891076 |
| 16 | d'Oka / face au civique 29 | 8667 | 45.551031 | -73.89272 |
| 17 | Féré / devant le civique 92 | 8447 | 45.553175 | -73.893999 |
| 18 | Féré / du Plateau | 8620 | 45.554735 | -73.89609 |
| 19 | Féré / Légaré | 7821 | 45.556873 | -73.89899 |
| 20 | Féré / Saint-Eustache | 7646 | 45.558893 | -73.900519 |
| 21 | Féré / Arthur-Sauvé | 8602 | 45.561195 | -73.901415 |
| 22 | Hémond / Lessard | 160021 | 45.561488 | -73.899236 |
| 23 | Hémond / Saint-Laurent | 7965 | 45.563178 | -73.900933 |
| 24 | Saint-Laurent / Champagne | 160103 | 45.564209 | -73.898804 |
| 25 | Saint-Laurent / de Bellefeuille | 160068 | 45.565412 | -73.896207 |
| 26 | Saint-Laurent / Houle | 159945 | 45.566433 | -73.894096 |
| 27 | Saint-Laurent / Perreault | 160026 | 45.567483 | -73.891631 |
| 28 | Saint-Laurent / Mille-Îles | 160138 | 45.568076 | -73.890052 |
| 29 | Saint-Laurent / face au civique 125 | 160012 | 45.568391 | -73.886429 |
| 30 | Saint-Laurent / 12e Avenue | 8439 | 45.569837 | -73.883421 |
| 31 | Saint-Laurent / Houde | 8005 | 45.573271 | -73.879474 |
| 32 | Saint-Laurent / Gravel | 7668 | 45.574435 | -73.87698 |
| 33 | Saint-Laurent / Guérin | 160122 | 45.5762 | -73.873274 |
| 34 | Saint-Laurent / 31e Avenue | 160127 | 45.577525 | -73.871229 |
| 35 | Saint-Laurent / devant le civique 330 | 159880 | 45.579671 | -73.8702 |
| 36 | Saint-Laurent / 39e Avenue | 159971 | 45.579807 | -73.866304 |
| 37 | Saint-Laurent / 45e Avenue | 160093 | 45.581281 | -73.862902 |
| 38 | Saint-Laurent / Cousineau | 159946 | 45.582293 | -73.861422 |
| 39 | Saint-Laurent / King | 160069 | 45.583908 | -73.86109 |
| 40 | Saint-Laurent / Hamel | 160072 | 45.585367 | -73.860536 |
| 41 | Saint-Laurent / Joanne | 160182 | 45.586468 | -73.858812 |
| 42 | Saint-Laurent / 62e Avenue | 160062 | 45.587159 | -73.85742 |
| 43 | 62e Avenue / 58e Avenue | 160172 | 45.587076 | -73.855341 |
| 44 | 62e Avenue / de la Grande-Côte | 160175 | 45.586599 | -73.85094 |
| 45 | de la Grande-Côte / des Mille-Îles | 8265 | 45.592051 | -73.844003 |
| 46 | de la Grande-Côte / Terrasse Filion | 7457 | 45.594493 | -73.841829 |
| 47 | de la Grande-Côte / Jean-Pierre-Ferland | 7891 | 45.596849 | -73.840167 |
| 48 | de la Grande-Côte / Gabrielle-Roy | 7499 | 45.599283 | -73.838689 |
| 49 | de la Grande-Côte / Hubert-Aquin | 8223 | 45.600934 | -73.837836 |
| 50 | de la Grande-Côte / Jean-Duceppe | 7523 | 45.602399 | -73.837016 |
| 51 | de la Grande-Côte / Principale | 8459 | 45.60396 | -73.836149 |
| 52 | de la Grande-Côte / Chauvin | 8603 | 45.60532 | -73.835246 |
| 53 | de la Grande-Côte / de la Grande-Allée | 8943 | 45.607624 | -73.833325 |
| 54 | de la Grande-Côte / Corno | 127973 | 45.609299 | -73.832045 |
| 55 | de la Grande-Côte / de l'Île-de-Mai | 7683 | 45.611188 | -73.829675 |
| 56 | de la Grande-Côte / de Châteauneuf | 8725 | 45.612371 | -73.827085 |
| 57 | de la Grande-Côte / Carignan | 8305 | 45.613108 | -73.823804 |
| 58 | de la Grande-Côte / de l'Île-Morris | 8185 | 45.614025 | -73.822097 |
| 59 | de la Grande-Côte / devant le civique 108 | 8065 | 45.616221 | -73.817579 |
| 60 | de la Grande-Côte / 3e Avenue | 7884 | 45.618263 | -73.814451 |
| 61 | de la Grande-Côte / Montée Sanche | 7847 | 45.619287 | -73.812507 |
| 62 | Montée Sanche / Pelletier | 7733 | 45.620066 | -73.813098 |
| 63 | Montée Sanche / Philippe | 8056 | 45.621272 | -73.814844 |
| 64 | Montée Sanche / des Mélèzes | 8160 | 45.623266 | -73.817868 |
| 65 | Montée Sanche / de la Promenade | 159867 | 45.625126 | -73.820597 |
| 66 | Montée Sanche / de la Promenade | 159944 | 45.625961 | -73.821865 |
| 67 | Montée Sanche / de la Rose-des-Cèdres | 8233 | 45.628299 | -73.825466 |
| 68 | Montée Sanche / Joly | 7475 | 45.628807 | -73.826273 |
| 69 | Montée Sanche / Perron | 8594 | 45.629726 | -73.827624 |
| 70 | Turgeon / Beaudoin | 7697 | 45.630969 | -73.829434 |
| 71 | Turgeon / Desjardins Est | 7595 | 45.632979 | -73.832492 |
| 72 | Terminus Sainte-Thérèse - Quai 12 | 112013 | 45.635671 | -73.835801 |
| 73 | Turgeon / Dubois | 8669 | 45.637176 | -73.838539 |
| 74 | Turgeon / Roux | 7598 | 45.638824 | -73.840791 |
| 75 | Saint-Louis / du Chanoine-Lionel-Groulx | 7436 | 45.64019 | -73.841658 |
| 76 | Saint-Louis / Saint-Charles (Collège Lionel-Groulx) - Quai 4 | 160101 | 45.640861 | -73.842747 |
