514 - Sainte-Anne-des-Plaines - Laval
Network: EXO · City: Blainville · Direction: Toward des Cèdres / des Saisons · Stops: 57
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminus Cartier - Quai 12 | 7624 | 45.559535 | -73.682139 |
| 2 | Des Laurentides / De la Concorde | 140036 | 45.570239 | -73.691766 |
| 3 | Des Laurentides / du Souvenir | 140027 | 45.57434 | -73.696259 |
| 4 | des Laurentides / Saint-Martin Est | 7867 | 45.581692 | -73.704897 |
| 5 | Cité-de-la-Santé | 159973 | 45.602314 | -73.712074 |
| 6 | Dagenais Est / De Tolède | 160145 | 45.607451 | -73.730857 |
| 7 | Des Laurentides / Bellerose | 140028 | 45.611575 | -73.736391 |
| 8 | Des Laurentides / des Lacasse | 140026 | 45.620219 | -73.744683 |
| 9 | des Laurentides / des Perron | 8903 | 45.630325 | -73.75232 |
| 10 | Des Laurentides / Saint-Saens | 140031 | 45.637083 | -73.754219 |
| 11 | Des Laurentides / Bergeron | 140029 | 45.653184 | -73.747834 |
| 12 | Montée Gagnon / du Souvenir | 8908 | 45.66561 | -73.761455 |
| 13 | Montée Gagnon / du Souvenir | 8147 | 45.669174 | -73.76663 |
| 14 | Montée Gagnon / Adrien-Éthier | 159831 | 45.672336 | -73.770961 |
| 15 | Montée Gagnon / des Pommetiers | 7399 | 45.674071 | -73.773705 |
| 16 | Montée Gagnon / face au civique 328 | 8009 | 45.676087 | -73.776821 |
| 17 | Montée Gagnon / de l'Érablière | 7840 | 45.67839 | -73.780314 |
| 18 | Montée Gagnon / de Vignory | 8814 | 45.679195 | -73.781527 |
| 19 | Montée Gagnon / Armand-Bombardier | 8014 | 45.680606 | -73.783634 |
| 20 | Montée Gagnon / Rang Saint-François | 8625 | 45.683968 | -73.788626 |
| 21 | Montée Gagnon / de l'Aiglon | 7519 | 45.687594 | -73.794196 |
| 22 | Montée Gagnon / de Savoie | 7290 | 45.69211 | -73.800926 |
| 23 | Montée Gagnon / de Versailles | 8288 | 45.69345 | -73.802935 |
| 24 | Montée Gagnon / Marie-Josée | 8727 | 45.695408 | -73.805856 |
| 25 | Montée Gagnon / de la Côte-Saint-Louis Est | 8764 | 45.69765 | -73.809056 |
| 26 | Montée Gagnon / Saint-Roch | 8336 | 45.69957 | -73.81236 |
| 27 | Montée Gagnon / Rang Lepage | 7970 | 45.732122 | -73.822232 |
| 28 | Montée Gagnon / de la Traverse | 7593 | 45.743245 | -73.825637 |
| 29 | Montée Gagnon / Trépanier | 8889 | 45.745861 | -73.826491 |
| 30 | Sainte-Anne / des Entreprises | 8079 | 45.748999 | -73.825417 |
| 31 | Sainte-Anne / devant le civique 30 | 7809 | 45.750992 | -73.823532 |
| 32 | Sainte-Anne / Delorme | 7808 | 45.753401 | -73.821055 |
| 33 | Sainte-Anne / 1re Avenue | 8474 | 45.755322 | -73.81911 |
| 34 | Sainte-Anne / Therrien | 7662 | 45.758506 | -73.815983 |
| 35 | Sainte-Anne / 3e Avenue | 7797 | 45.760689 | -73.813863 |
| 36 | Sainte-Anne / 6e Avenue | 159842 | 45.763876 | -73.810562 |
| 37 | 6e Avenue / Clément | 159968 | 45.763269 | -73.809347 |
| 38 | 6e Avenue / Forget | 159929 | 45.762529 | -73.807357 |
| 39 | 6e Avenue / Guénette | 160095 | 45.76214 | -73.806288 |
| 40 | Guénette / du Boisé | 8767 | 45.763909 | -73.804345 |
| 41 | Guénette / 9e Avenue | 8367 | 45.765915 | -73.802357 |
| 42 | Guénette / 11e Avenue | 8869 | 45.767003 | -73.801208 |
| 43 | Guénette / des Cèdres | 8007 | 45.768163 | -73.80005 |
| 44 | des Cèdres / Clément | 8021 | 45.769465 | -73.803059 |
| 45 | des Cèdres / des Supérieurs | 7865 | 45.770463 | -73.805351 |
| 46 | des Cèdres / des Sources | 8685 | 45.771555 | -73.807389 |
| 47 | des Cèdres / Beaupré | 8503 | 45.76995 | -73.810892 |
| 48 | des Cèdres / de Neuville-en-Ferrain | 8066 | 45.768847 | -73.81232 |
| 49 | des Cèdres / Sainte-Anne | 7483 | 45.767025 | -73.8148 |
| 50 | des Cèdres / Champagne | 7849 | 45.765191 | -73.817301 |
| 51 | Champagne / des Érables | 159859 | 45.767102 | -73.820301 |
| 52 | Champagne / des Bouleaux | 160181 | 45.768547 | -73.822493 |
| 53 | des Bouleaux / René | 160039 | 45.76714 | -73.824257 |
| 54 | des Bouleaux / Therrien | 159989 | 45.766177 | -73.825665 |
| 55 | Therrien / des Érables | 159934 | 45.764315 | -73.823614 |
| 56 | Therrien / des Cèdres | 160056 | 45.762619 | -73.821431 |
| 57 | des Cèdres / des Saisons | 8186 | 45.761277 | -73.823479 |
