250 - Sainte-Anne-des-Plaines - Sainte-Thérèse
Network: EXO · City: Blainville · Direction: Toward Terminus Sainte-Thérèse - Quai 10 · Stops: 61
Stops list
| # | Stop | Code | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | des Cèdres / des Saisons | 7631 | 45.761095 | -73.823528 |
| 2 | des Cèdres / Therrien | 7256 | 45.762423 | -73.821275 |
| 3 | Therrien / des Érables | 160089 | 45.76415 | -73.823182 |
| 4 | Therrien / des Bouleaux | 159846 | 45.766007 | -73.82549 |
| 5 | des Bouleaux / René | 159980 | 45.766904 | -73.824365 |
| 6 | des Bouleaux / Champagne | 160098 | 45.768429 | -73.822665 |
| 7 | Champagne / des Érables | 160132 | 45.76708 | -73.820661 |
| 8 | Champagne / des Cèdres | 159886 | 45.765059 | -73.81764 |
| 9 | des Cèdres / Sainte-Anne | 7984 | 45.766706 | -73.814885 |
| 10 | des Cèdres / de Neuville-en-Ferrain | 8520 | 45.768643 | -73.812295 |
| 11 | des Cèdres / Beaupré | 8652 | 45.769676 | -73.810927 |
| 12 | des Cèdres / des Sources | 8251 | 45.771401 | -73.80773 |
| 13 | des Cèdres / des Supérieurs | 8703 | 45.770463 | -73.805721 |
| 14 | des Cèdres / Clément | 7878 | 45.769355 | -73.803472 |
| 15 | des Cèdres / Guénette | 8898 | 45.768288 | -73.800317 |
| 16 | Guénette / 11e Avenue | 7720 | 45.767355 | -73.801187 |
| 17 | Guénette / 9e Avenue | 7756 | 45.76627 | -73.802338 |
| 18 | Guénette / du Boisé | 8257 | 45.764158 | -73.804373 |
| 19 | Guénette / 6e Avenue | 7419 | 45.762261 | -73.80621 |
| 20 | 6e Avenue / Forget | 8932 | 45.762542 | -73.807056 |
| 21 | 6e Avenue / Clément | 8106 | 45.763324 | -73.809029 |
| 22 | 6e Avenue / Sainte-Anne | 7232 | 45.763955 | -73.810301 |
| 23 | Sainte-Anne / 3e Avenue | 7314 | 45.76075 | -73.814021 |
| 24 | Sainte-Anne / Therrien | 7912 | 45.758424 | -73.816312 |
| 25 | Sainte-Anne / devant le civique 79 | 7510 | 45.756156 | -73.818528 |
| 26 | Sainte-Anne / Delorme | 8701 | 45.753436 | -73.821478 |
| 27 | Sainte-Anne / devant le civique 19 | 8573 | 45.751118 | -73.823643 |
| 28 | Sainte-Anne / des Entreprises | 7727 | 45.748646 | -73.826092 |
| 29 | Montée Gagnon / Trépanier | 7540 | 45.746094 | -73.826746 |
| 30 | Montée Gagnon / Gibson | 7801 | 45.743081 | -73.826001 |
| 31 | Montée Gagnon / Rang Lepage | 7214 | 45.732517 | -73.822567 |
| 32 | Marc / Adrien | 7685 | 45.704808 | -73.814427 |
| 33 | Marc / du Goéland | 8468 | 45.706374 | -73.812408 |
| 34 | Bigras / du Milan | 8320 | 45.705549 | -73.807962 |
| 35 | du Milan / Guy | 8688 | 45.705845 | -73.804728 |
| 36 | Guy / David | 8118 | 45.703267 | -73.803994 |
| 37 | Guy / Saint-Roch | 7682 | 45.700482 | -73.803271 |
| 38 | Saint-Roch / Télesphore | 159948 | 45.700278 | -73.805257 |
| 39 | Saint-Roch / Bigras | 159912 | 45.699942 | -73.809673 |
| 40 | Saint-Roch / Montée Gagnon | 159869 | 45.699736 | -73.812499 |
| 41 | Montée Gagnon / de la Côte-Saint-Louis Est | 8121 | 45.697019 | -73.809061 |
| 42 | de la Côte-Saint-Louis Est / Rudolph | 159876 | 45.6886 | -73.822933 |
| 43 | de la Côte-Saint-Louis Est / Paul-Albert | 8926 | 45.684334 | -73.829421 |
| 44 | de la Côte Saint-Louis Est / Legault | 8941 | 45.673641 | -73.843081 |
| 45 | de la Côte-Saint-Louis Est / des Asters | 8266 | 45.669421 | -73.844278 |
| 46 | de la Côte-Saint-Louis Est / de Gatineau | 40543 | 45.662952 | -73.844282 |
| 47 | de la Côte-Saint-Louis Est / des Lotus | 40555 | 45.658761 | -73.844527 |
| 48 | de la Côte-Saint-Louis Est / des Bolets | 8332 | 45.656856 | -73.844303 |
| 49 | de la Côte-Saint-Louis Est / de la Briquade | 40530 | 45.653806 | -73.845104 |
| 50 | du Curé-Labelle / 17e Avenue Ouest | 8110 | 45.650751 | -73.845087 |
| 51 | Ducharme / devant le Tim Hortons | 8382 | 45.647333 | -73.84103 |
| 52 | Ducharme / Duquet | 8219 | 45.645751 | -73.843347 |
| 53 | Ducharme / devant le civique 150 | 8019 | 45.644595 | -73.845116 |
| 54 | Saint-Louis / Limoges | 8225 | 45.64262 | -73.845652 |
| 55 | Saint-Louis / Saint-Charles (Collège Lionel-Groulx) - Quai 6 | 144617 | 45.641524 | -73.844081 |
| 56 | de l'Église / Église Sainte-Thérèse | 7639 | 45.640268 | -73.844239 |
| 57 | Saint-Joseph / Blainville Ouest | 8452 | 45.639552 | -73.843942 |
| 58 | Saint-Joseph / Roux | 8262 | 45.638036 | -73.842258 |
| 59 | Saint-Joseph / Bélanger | 7846 | 45.637117 | -73.84102 |
| 60 | Dubois / Turgeon | 7267 | 45.637157 | -73.839052 |
| 61 | Terminus Sainte-Thérèse - Quai 10 | 112019 | 45.635698 | -73.835301 |
